Este es el pareo:
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 4 | Juárez, Leticia | 2 | 2½ | Torres, Gastòn | 3 | |
2 | 7 | Villanueva, Hugo | 2 | 2 | Ianzito, Darío | 11 | |
3 | 9 | Poci, Pedro | 1½ | 1½ | Bustica, Hernán | 2 | |
4 | 10 | Bossio, Miguel | 1½ | 1½ | D´adamo, Claudio | 5 | |
5 | 6 | Retamoso, Javier | 1 | 1 | Michno, Mario | 13 | |
6 | 12 | Lanzillotta, Marcelo | 1 | ½ | Rizza, Joaquín | 8 | |
7 | 1 | Alvarez, Enzo | 2½ | 0 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario