Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 2036 | 5,5 | 0 | 21,3 | 23,5 |
2 | 3 | Lo Presti Roberto | ARG | 2015 | 5 | 0 | 21,8 | 20 |
3 | 17 | Perez Maximiliano Raul | ARG | 1724 | 5 | 0 | 18,5 | 17,5 |
4 | 18 | Cimer Emanuel | ARG | 1622 | 5 | 0 | 18 | 19 |
5 | 1 | Cabral Matias | ARG | 2082 | 4,5 | 0 | 18,3 | 21 |
6 | 11 | Gomez Camacho Micaela | ARG | 1835 | 4,5 | 0 | 17,8 | 18,5 |
7 | 13 | Etchevest Marcelo | ARG | 1802 | 4,5 | 0 | 15,3 | 16,5 |
8 | 8 | Villanueva Hugo | ARG | 1904 | 4 | 0 | 13,5 | 19,5 |
9 | 16 | Romano Guillermo | ARG | 1747 | 4 | 0 | 11,5 | 12,5 |
10 | 14 | Hoeschele Hermann | ARG | 1777 | 4 | 0 | 10,5 | 13,5 |
11 | 7 | Prieu Gustavo | ARG | 1915 | 3,5 | 0 | 8,75 | 14,5 |
12 | 6 | Zafferano Juan Carlos | ARG | 1957 | 3,5 | 0 | 8,5 | 17,5 |
13 | 15 | Sica Mauro | ARG | 1762 | 3,5 | 0 | 7,25 | 9 |
14 | 9 | Giuliani German | ARG | 1864 | 3 | 0 | 10 | 14,5 |
15 | 23 | Garijo Neyen | ARG | 0 | 3 | 0 | 7,5 | 10 |
16 | 21 | Cabral Ramon | ARG | 0 | 3 | 0 | 6,5 | 9,5 |
17 | 12 | Gualpa Carlos | ARG | 1823 | 2,5 | 0 | 8,5 | 14 |
18 | 4 | Beherens Leonardo | ARG | 1994 | 2,5 | 0 | 7,5 | 11,5 |
19 | 5 | Zeta Rodrigo | ARG | 1979 | 2,5 | 0 | 6 | 10,5 |
20 | 19 | Malamud Lautaro | ARG | 1621 | 2 | 0 | 6,5 | 11 |
21 | 20 | Garcia Adrian | ARG | 1530 | 2 | 0 | 3 | 10 |
22 | 22 | Dell Oca Martin | ARG | 0 | 2 | 0 | 3 | 6,5 |
23 | 24 | Pellizzari Melanie | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 3 | 8,5 |
24 | 25 | Spinetto Nilda | ARG | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 6,5 |
25 | 10 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1855 | 0,5 | 0 | 1,75 | 3,5 |
domingo, 27 de octubre de 2013
Roberto Lo Presti siempre está
El C.A.M.G. organizó una nueva edición de la Copa Dreyer que en esta ocasión tuvo premios en efectivo y validez para el ránking internacional. Hubo representantes de CAB en el torneo: Roberto Lo Presti finalizó en 2do lugar con 5 sobre 7 posibles, invicto con 3 triunfos y 4 empates. Por otra parte también participó Hugo Villanueva quien se mantenía en una posición expectante hasta quecayó en la ronda final ,tras mantener durante 6 rondas el invicto, para finalizar con +2 =4 -1.
Entrega de premios y torneo rápido el 26.10
Se entregaron los premios de los torneos Abierto de los martes (suspendidas) , el XL Abierto Sabatino y el Circuito de Ajedrez rápido de invierno.
Posteriormente se realizó un torneo rápido que finalizó de esta forma:
Posteriormente se realizó un torneo rápido que finalizó de esta forma:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | 1 | Giorgi Eduardo | ARG | 1983 | 5 | 0 | 19 |
2 | 5 | D´adamo Claudio | ARG | 1792 | 4 | 1 | 15 |
3 | 10 | López Javier | ARG | 1934 | 4 | 0 | 12,5 |
4 | 3 | Arias Manuel | ARG | 1847 | 3,5 | 0 | 11,5 |
5 | 9 | Díaz Ortale Jerónimo | ARG | 1645 | 3,5 | 0 | 9,5 |
6 | 2 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1931 | 3 | 0 | 15 |
7 | 6 | Poci Pedro | ARG | 1734 | 3 | 0 | 7,5 |
8 | 4 | Centurión Norberto | ARG | 1804 | 2,5 | 1 | 10 |
9 | 11 | Ianzito Darío | ARG | 1671 | 2,5 | 0 | 8 |
10 | 8 | Yebra Adolfo | ARG | 1682 | 2 | 0 | 10 |
11 | 7 | Bossio Miguel | ARG | 1701 | 1 | 0 | 5 |
Final para las Patronales
El pasado viernes 25.10 finalizó el Torneo Fiestas Patronales que organiza el Colegio San Martín en su sede con el auspicio de FASGBA. Se trata de un torneo en cierta forma atípico dado que los jugadores se ordenan por el ranking más alto ( puede ser el ELO , el nacional o el FASGBA) y permite la participación de dos invitados, cosas que no ocurren en los 4 torneos oficiales por equipos de FASGBA.
El equipo del CAB cayó ante el Club Independiente por 4 a 0 por la última ronda y quedó en sexto lugar con el 50% de los puntos en juego, con dos matches con triunfo, un empate y dos derrotas.
Agradecemos la invitación de la CD del Club de Ajedrez del CSM.
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | Juego Ciencia | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14.5 | 0 |
2 | 3 | Club Atletico Independiente | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 15.5 | 0 |
3 | 4 | Club de Ajedrez C.San Martin Azul | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11.5 | 0 |
4 | 5 | Club Atletico Monte Grande | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11.0 | 0 |
5 | 9 | Club de Ajedrez C.San Martin Blanco | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11.0 | 0 |
6 | 1 | Club Atletico Banfield | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.5 | 0 |
7 | 6 | Universidad de Lanus | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10.0 | 0 |
8 | 8 | Biblioteca 1° de Mayo | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9.0 | 0 |
9 | 7 | Club de Ajedrez Quilmes | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7.0 | 0 |
sábado, 26 de octubre de 2013
Resultados del Abierto válido para el ranking FASGBA sub1900 de los martes: Darío Ianzito al frente.
1 | 1 | Sanseverino Victoria | 1887 | 1 | ½ - ½ | 1 | Rodriguez Carlos | 1804 | 3 | ||
2 | 10 | Ianzito Darío | 1671 | 1 | 1 - 0 | ½ | Soria Abel | 1637 | 11 | ||
3 | 4 | D`adamo Claudio | 1792 | ½ | ½ - ½ | ½ | Rizza Joaquín | 1732 | 7 | ||
4 | 6 | Poci Pedro | 1754 | ½ | ½ - ½ | 0 | Maggio Agustín | 1719 | 8 | ||
5 | 9 | Tula Víctor | 1681 | 0 | + - - | 0 | Retamoso Javier | 1776 | 5 | ||
6 | 2 | Dalia Oscar | 1845 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
7 | 12 | Michno Mario | 1600 | ½ | ½ | sin emparejar |
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | Ianzito Darío | ARG | 1671 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | |
2 | 1 | Sanseverino Victoria | ARG | 1887 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | |
3 | Rodriguez Carlos | ARG | 1804 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | ||
4 | 2 | Dalia Oscar | ARG | 1845 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | |
4 | D`adamo Claudio | ARG | 1792 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | ||
7 | Rizza Joaquín | ARG | 1732 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | ||
12 | Michno Mario | ARG | 1600 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | ||
8 | 6 | Poci Pedro | ARG | 1754 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | |
9 | 9 | Tula Víctor | ARG | 1681 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | |
10 | 11 | Soria Abel | ARG | 1637 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
11 | 8 | Maggio Agustín | ARG | 1719 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | |
12 | 5 | Retamoso Javier | ARG | 1776 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
En breve el pareo de la 3ra. ronda a jugarse el martes 29.10 desde las 19.30 hs.
jueves, 24 de octubre de 2013
Pareo de la ronda 2 de la zona CAB Del Torneo oficial de 2da. categoría FASGBA
2. Ronda el 2013/10/28 a las 19:30 | ||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
1 | 6 | Castelli M. | 1874 | 1 | 1 | Torres Gastón | 1827 | 9 | ||
2 | 1 | Alvarez Enzo | 1964 | ½ | 1 | Neville Sergio | 1848 | 7 | ||
3 | 8 | Dalia Oscar | 1845 | ½ | ½ | Sanseverino V | 1884 | 4 | ||
4 | 11 | Galgano Matías | 1785 | ½ | ½ | Pennini Fabián | 1878 | 5 | ||
5 | 10 | Villanueva H | 1809 | ½ | 0 | Rojo Lynch E. | 1931 | 2 | ||
6 | 3 | Juárez Leticia | 1911 | 0 | 0 | bye |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)