Posteriormente se realizó un torneo rápido que finalizó de esta forma:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | 1 | Giorgi Eduardo | ARG | 1983 | 5 | 0 | 19 |
2 | 5 | D´adamo Claudio | ARG | 1792 | 4 | 1 | 15 |
3 | 10 | López Javier | ARG | 1934 | 4 | 0 | 12,5 |
4 | 3 | Arias Manuel | ARG | 1847 | 3,5 | 0 | 11,5 |
5 | 9 | Díaz Ortale Jerónimo | ARG | 1645 | 3,5 | 0 | 9,5 |
6 | 2 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1931 | 3 | 0 | 15 |
7 | 6 | Poci Pedro | ARG | 1734 | 3 | 0 | 7,5 |
8 | 4 | Centurión Norberto | ARG | 1804 | 2,5 | 1 | 10 |
9 | 11 | Ianzito Darío | ARG | 1671 | 2,5 | 0 | 8 |
10 | 8 | Yebra Adolfo | ARG | 1682 | 2 | 0 | 10 |
11 | 7 | Bossio Miguel | ARG | 1701 | 1 | 0 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario