| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 2 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 2036 | 5,5 | 0 | 21,3 | 23,5 |
| 2 | 3 | Lo Presti Roberto | ARG | 2015 | 5 | 0 | 21,8 | 20 |
| 3 | 17 | Perez Maximiliano Raul | ARG | 1724 | 5 | 0 | 18,5 | 17,5 |
| 4 | 18 | Cimer Emanuel | ARG | 1622 | 5 | 0 | 18 | 19 |
| 5 | 1 | Cabral Matias | ARG | 2082 | 4,5 | 0 | 18,3 | 21 |
| 6 | 11 | Gomez Camacho Micaela | ARG | 1835 | 4,5 | 0 | 17,8 | 18,5 |
| 7 | 13 | Etchevest Marcelo | ARG | 1802 | 4,5 | 0 | 15,3 | 16,5 |
| 8 | 8 | Villanueva Hugo | ARG | 1904 | 4 | 0 | 13,5 | 19,5 |
| 9 | 16 | Romano Guillermo | ARG | 1747 | 4 | 0 | 11,5 | 12,5 |
| 10 | 14 | Hoeschele Hermann | ARG | 1777 | 4 | 0 | 10,5 | 13,5 |
| 11 | 7 | Prieu Gustavo | ARG | 1915 | 3,5 | 0 | 8,75 | 14,5 |
| 12 | 6 | Zafferano Juan Carlos | ARG | 1957 | 3,5 | 0 | 8,5 | 17,5 |
| 13 | 15 | Sica Mauro | ARG | 1762 | 3,5 | 0 | 7,25 | 9 |
| 14 | 9 | Giuliani German | ARG | 1864 | 3 | 0 | 10 | 14,5 |
| 15 | 23 | Garijo Neyen | ARG | 0 | 3 | 0 | 7,5 | 10 |
| 16 | 21 | Cabral Ramon | ARG | 0 | 3 | 0 | 6,5 | 9,5 |
| 17 | 12 | Gualpa Carlos | ARG | 1823 | 2,5 | 0 | 8,5 | 14 |
| 18 | 4 | Beherens Leonardo | ARG | 1994 | 2,5 | 0 | 7,5 | 11,5 |
| 19 | 5 | Zeta Rodrigo | ARG | 1979 | 2,5 | 0 | 6 | 10,5 |
| 20 | 19 | Malamud Lautaro | ARG | 1621 | 2 | 0 | 6,5 | 11 |
| 21 | 20 | Garcia Adrian | ARG | 1530 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 22 | 22 | Dell Oca Martin | ARG | 0 | 2 | 0 | 3 | 6,5 |
| 23 | 24 | Pellizzari Melanie | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 3 | 8,5 |
| 24 | 25 | Spinetto Nilda | ARG | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 6,5 |
| 25 | 10 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1855 | 0,5 | 0 | 1,75 | 3,5 |
domingo, 27 de octubre de 2013
Roberto Lo Presti siempre está
El C.A.M.G. organizó una nueva edición de la Copa Dreyer que en esta ocasión tuvo premios en efectivo y validez para el ránking internacional. Hubo representantes de CAB en el torneo: Roberto Lo Presti finalizó en 2do lugar con 5 sobre 7 posibles, invicto con 3 triunfos y 4 empates. Por otra parte también participó Hugo Villanueva quien se mantenía en una posición expectante hasta quecayó en la ronda final ,tras mantener durante 6 rondas el invicto, para finalizar con +2 =4 -1.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario