Con el inicio de la zona que se disputa en el Colegio San Martín, son 24 los participantes que aspiran a ascender a 1ra categoría FASGBA.
Estos fueron los resultados de la ronda inicial en el CSM
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | Tamayo Jose Luis | 1970 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gomez Daniel Alberto | 1776 | 9 |
2 | 10 | Mazza Guillermo | 1764 | 0 | 0 - 1 | 0 | Gonzalez Carlos Alberto | 1939 | 4 |
3 | 6 | Castro Fernando | 1894 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bortolin Lanfranco | 1752 | 11 |
4 | 12 | Izarra Ricardo | 1696 | 0 | 0 - 1 | 0 | Cimer Emanuel | 1834 | 7 |
5 | 8 | Romano Guillermo | 1827 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sciacca Eduardo | 1642 | 13 |
6 | 2 | Ojea Ricardo | 1963 | 0 | ½ | sin emparejar | |||
7 | 3 | Iapichello Pablo | 1951 | 0 | ½ | sin emparejar | |||
8 | 5 | Koncerewicz Julio | 1905 | 0 | ½ | sin emparejar |
Por su parte, en el CAB se disputó la 2da. ronda con estos resultados:
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 6 | Castelli Marcelo | 1874 | 1 | 1 - 0 | 1 | Torres Gastón | 1827 | 9 |
2 | 1 | Alvarez Enzo | 1964 | ½ | 1 - 0 | 1 | Neville Sergio | 1848 | 7 |
3 | 8 | Dalia Oscar | 1845 | ½ | ½ - ½ | ½ | Sanseverino Victoria | 1884 | 4 |
4 | 11 | Galgano Matías | 1785 | ½ | 1 - 0 | ½ | Pennini Mario Fabián | 1878 | 5 |
5 | 10 | Villanueva Hugo | 1809 | ½ | + - - | 0 | Rojo Lynch Enrique | 1931 | 2 |
6 | 3 | Juárez Leticia | 1911 | 0 | 1 | bye |
Posiciones:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | 6 | Castelli Marcelo | ARG | 1874 | 2 | 0 | 3 |
2 | 1 | Alvarez Enzo | ARG | 1964 | 1,5 | 0 | 2 |
3 | 10 | Villanueva Hugo | ARG | 1809 | 1,5 | 0 | 2 |
4 | 11 | Galgano Matías | ARG | 1785 | 1,5 | 0 | 2 |
5 | 9 | Torres Gastón | ARG | 1827 | 1 | 0 | 2 |
6 | 7 | Neville Sergio | ARG | 1848 | 1 | 0 | 2 |
7 | 4 | Sanseverino Victoria | ARG | 1884 | 1 | 0 | 1,5 |
8 | Dalia Oscar | ARG | 1845 | 1 | 0 | 1,5 | |
9 | 3 | Juárez Leticia | ARG | 1911 | 1 | 0 | 1 |
10 | 5 | Pennini Mario Fabián | ARG | 1878 | 0,5 | 0 | 1 |
11 | 2 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1931 | 0 | 0 | 0 |
Próxima ronda, el próximo viernes 1ro. desde las 19:30 hs.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 10 | Villanueva Hugo | 1809 | 1½ | 2 | Castelli Marcelo | 1874 | 6 | |
2 | 11 | Galgano Matías | 1785 | 1½ | 1½ | Alvarez Enzo | 1964 | 1 | |
3 | 3 | Juárez Leticia | 1911 | 1 | 1 | Dalia Oscar | 1845 | 8 | |
4 | 9 | Torres Gastón | 1827 | 1 | 1 | Neville Sergio | 1848 | 7 | |
5 | 4 | Sanseverino Victoria | 1884 | 1 | ½ | Pennini Mario Fabián | 1878 | 5 | |
6 | 2 | Rojo Lynch Enrique | 1931 | 0 | 0 | sin emparejar |