Estas fueron las posiciones de todas las categorías e imágenes de los banfileños, con la salvedad de Moro "El míster" Subizar Presentado, quien logró escaparse de la otrora implacable cámara del cronista, mientras impuso su ritmo en la más categoría de los "peques".
Sub 20
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Beherens Leonardo | 2051 | ARG | *** | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5,5 | 5,5 | 19 | 13 |
2 | Juarez Leticia | 1911 | ARG | ½ 0 | *** | 1 1 | 1 1 | 4,5 | 4,5 | 18 | 15 |
3 | Crespillio Rodrigo | 2034 | ARG | 0 0 | 0 0 | *** | 1 1 | 2 | 2 | 5 | 20 |
4 | Otrera Jonathan | 1620 | ARG | 0 0 | 0 0 | 0 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 24 |
Sub16
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Des 1 | Des 2 |
1 | Sica Mauro | 1847 | ARG | 9b1 | 2w½ | 4b1 | 6w1 | 3b1 | 4,5 | 13 |
2 | Orietta Matias | 0 | ARG | -1 | 1b½ | 5w1 | 3b½ | 7w1 | 4 | 12 |
3 | Alvarado Facundo | 1632 | ARG | 4b½ | 6w1 | 7b1 | 2w½ | 1w0 | 3 | 10,5 |
4 | Bortolin Lanfranco | 1752 | ARG | 3w½ | 8b1 | 1w0 | 5b½ | 9w1 | 3 | 8,5 |
5 | Alvarado Matias | 1693 | ARG | 6b½ | 7w1 | 2b0 | 4w½ | 8b1 | 3 | 8,5 |
6 | Palomares Joaquin | 1620 | ARG | 5w½ | 3b0 | 9w1 | 1b0 | -1 | 2,5 | 6,5 |
7 | Diaz Ortale Jeronimo | 1643 | ARG | 8w1 | 5b0 | 3w0 | -1 | 2b0 | 2 | 7 |
8 | Aranda Katerine | 1613 | ARG | 7b0 | 4w0 | -1 | 9b1 | 5w0 | 2 | 5 |
9 | Giorgi Victor | 1636 | ARG | 1w0 | -1 | 6b0 | 8w0 | 4b0 | 1 | 4 |
Sub12
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Des 1 | Des 2 |
1 | Garijo Neyen | 1708 | ARG | 13w1 | 9b1 | 2w1 | 3b0 | 7w1 | 4 | 13 |
2 | Kapitanchuk Tomas | 1834 | ARG | 10b1 | 5w1 | 1b0 | 6w1 | 3w1 | 4 | 12 |
3 | Jara Elian | 1600 | ARG | 4w1 | 7b½ | 12w1 | 1w1 | 2b0 | 3,5 | 12 |
4 | Mancuso Francisco | 0 | ARG | 3b0 | -1 | 9w1 | 7b½ | 8w1 | 3,5 | 9 |
5 | Aranda Micaela | 1636 | ARG | 6w1 | 2b0 | 7w0 | 12b1 | 10w1 | 3 | 8 |
6 | Cardozo Agustin | 0 | ARG | 5b0 | 10w1 | 11b1 | 2b0 | 12w1 | 3 | 8 |
7 | Oviedo Tiziano | 1634 | ARG | 8b½ | 3w½ | 5b1 | 4w½ | 1b0 | 2,5 | 8,5 |
8 | Lamboglia Ezequiel | 0 | ARG | 7w½ | 12b0 | 13w1 | 9b1 | 4b0 | 2,5 | 7,5 |
9 | Palomares Lujan | 1669 | ARG | 11b1 | 1w0 | 4b0 | 8w0 | 13b1 | 2 | 6 |
10 | Ramponi Nicolas | 1600 | ARG | 2w0 | 6b0 | -1 | 11w1 | 5b0 | 2 | 5 |
11 | Aquino Tiago | 0 | ARG | 9w0 | 13b1 | 6w0 | 10b0 | -1 | 2 | 5 |
12 | Lopez Lucia | 0 | ARG | -½ | 8w1 | 3b0 | 5w0 | 6b0 | 1,5 | 6,5 |
13 | Ramponi Paula | 1600 | ARG | 1b0 | 11w0 | 8b0 | -1 | 9w0 | 1 | 2 |
Sub8
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Subizar Presentado Moro | 1634 | ARG | *** | 1 1 | 1 1 | 4 | 4 | 12 |
2 | Rossello Alvaro | 0 | ARG | 0 0 | *** | ½ 1 | 1,5 | 1,5 | 6 |
3 | Scarpelli Catalina | 0 | ARG | 0 0 | ½ 0 | *** | 0,5 | 0,5 | 3 |