Roberto Lo Presti y Carlos González vencieron a Victoria Sanseverino y a Enrique Rojo Lynch y accedieron a la final por el título de Campeón del CAB 2014. Roberto venció por 2 a 0 a Victoria, mientras que Carlos venció por 3 a 1 a Enrique, tras empatar 1 a 1 en las partidas pensadas y ganar las dos partidas de desempate.
El próximo martes 20 de octubre comenzará el match a 4 partidas.
miércoles, 8 de octubre de 2014
lunes, 6 de octubre de 2014
Eduardo Giorgi es el único líder en la VII Copa Manso
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Giorgi Eduardo | 1982 | 2 | 1 - 0 | 2 | Arias Manuel | 1856 | 8 | ||
2 | 1 | Sanseverino Victoria | 2006 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Villanueva Hugo | 1872 | 6 | ||
3 | 11 | Ianzito Darío | 1774 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Gualpa Carlos | 1862 | 7 | ||
4 | 3 | Kovacec Estanislao | 1934 | 1 | 1 - 0 | 1 | Poci Pedro | 1709 | 12 | ||
5 | 5 | Castelli Marcelo | 1904 | 1 | 1 - 0 | 1 | Michno Mario | 1600 | 19 | ||
6 | 18 | Giorgi Víctor | 1636 | 1 | 0 - 1 | 1 | Bustica Hernán | 1812 | 9 | ||
7 | 17 | Yebra Adolfo | 1664 | 1 | 0 - 1 | 1 | Centurión Norberto | 1792 | 10 | ||
8 | 4 | Palma Angel | 1930 | 1 | 1 - 0 | 1 | Esmerado Augusto | 1700 | 14 | ||
9 | 15 | Montero Diego | 1700 | 0 | 0 - 1 | ½ | Bossio Miguel | 1702 | 13 | ||
10 | 16 | Pagniez Maggio Agustín | 1699 | ½ | ½ | sin emparejar |
Posiciones
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | |
1 | 2 | Giorgi Eduardo | ARG | 1982 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 5.5 | 2.0 | 3 | 3 | 2.26 | 0.74 | |
2 | 6 | Villanueva Hugo | ARG | 1872 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 3 | 2.5 | 1.68 | 0.82 | |
3 | 8 | Arias Manuel | ARG | 1856 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.5 | 3 | 2 | 1.89 | 0.11 | |
4 | 10 | Centurión Norberto | ARG | 1792 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 1.0 | 3 | 2 | 1.63 | 0.37 | |
5 | 7 | Gualpa Carlos | ARG | 1862 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.62 | 0.38 | |
6 | 3 | Kovacec Estanislao | ARG | 1934 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.78 | 0.22 | |
4 | Palma Angel | ARG | 1930 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.79 | 0.21 | ||
9 | Bustica Hernán | ARG | 1812 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.73 | 0.27 | ||
9 | 5 | Castelli Marcelo | ARG | 1904 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.86 | 0.14 | |
10 | 11 | Ianzito Darío | ARG | 1774 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 3 | 1.5 | 1.35 | 0.15 | |
11 | 13 | Bossio Miguel | ARG | 1702 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3 | 1.5 | 1.16 | 0.34 | |
12 | 19 | Michno Mario | ARG | 1600 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0.33 | -0.33 | |
13 | 1 | Sanseverino Victoria | ARG | 2006 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1.53 | -1.03 | |
14 | Esmerado Augusto | ARG | 1700 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.21 | -0.21 | ||
15 | 12 | Poci Pedro | ARG | 1709 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.37 | 0.13 | |
16 | 17 | Yebra Adolfo | ARG | 1664 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 2 | 0 | 0.58 | -0.58 | |
17 | 18 | Giorgi Víctor | ARG | 1636 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3 | 1 | 0.97 | 0.03 | |
18 | 16 | Pagniez Maggio Agustín | ARG | 1699 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.77 | -0.27 | |
19 | 15 | Montero Diego | ARG | 1700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | 3 | 0 | 1.49 | -1.49 |
En breve el pareo de la 4ta. ronda
viernes, 3 de octubre de 2014
Un torneo para seguir
El primero de los torneos del Grand Prix 2014-15 comenzó este miércoles en la ciudad azerí de Bakú.
Como todo los torneos de alto nivel, tiene una cobertura acorde con videos, análisis para seguir en vivo.
Fabiano Caruana parte como favorito, quien tras su gran actuación en Saint Louis quedó como segundo en el ranking internacional a poca distancia del campeón mundial Magnus Carlsen.
Participa el único latinoamericano en la elite, el cubano Lenier Domínguez, quien se encuentra en el puesto 15 en el escalafón internacional.
Para seguir todo el torneo hacé click aquí
Un argentino Campeón del mundo en Ajedrez
Alan Pichot se consagró Campeón Mundial sub16 en el certamen disputado en la ciudad sudafricana de Durban. Alan sumó 9 pts sobre 11 posibles. Desde 1992 que el ajedrez argentino no tenía un campeón del mundo, en esa ocasión Pablo Zarncki había logrado el título máximo en la categoría sub20 en Buenos Aires.
Alan Pichot estaba preclasificado sexto, por lo era de esperar una buena colocación. El joven monarca, mostró conocimientos y técnica, pero también temple para superar los momentos difíciles que toda competencia de esta característica presenta.
Afortunadamente los medios, tanto escritos como electrónicos, se hicieron eco de este logro, haciendo que el título saliera del pequeño mundo del ajedrez vernáculo y permita mostrar una cara positiva del ajedrez argentino a toda la sociedad.
Felicitaciones Alan!
Posiciones principales
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 6 | IM | Pichot Alan | U16 | ARG | 2452 | 9.0 | 0.0 | 76.5 | 82.0 | 2595 | 9 | 6.91 | 2.09 | 10 | 20.9 | ||
2 | 1 | IM | Aravindh Chithambaram Vr. | U16 | IND | 2496 | 8.5 | 0.0 | 74.5 | 80.0 | 2537 | 8.5 | 7.58 | 0.92 | 10 | 9.2 | ||
3 | 7 | FM | Bellahcene Bilel | U16 | FRA | 2428 | 8.5 | 0.0 | 72.5 | 78.0 | 2504 | 8.5 | 7.05 | 1.45 | 10 | 14.5 | ||
4 | 5 | FM | Rambaldi Francesco | U16 | ITA | 2456 | 8.5 | 0.0 | 66.5 | 71.5 | 2428 | 8.5 | 8.37 | 0.13 | 10 | 1.3 | ||
5 | 3 | IM | Karthikeyan Murali | U16 | IND | 2462 | 8.0 | 0.0 | 71.5 | 77.5 | 2455 | 8 | 7.63 | 0.37 | 10 | 3.7 | ||
6 | 2 | IM | Sanal Vahap | U16 | TUR | 2473 | 8.0 | 0.0 | 70.0 | 75.5 | 2448 | 8 | 7.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | ||
7 | 9 | FM | Petrosyan Manuel | U16 | ARM | 2397 | 8.0 | 0.0 | 66.0 | 71.5 | 2407 | 8 | 7.53 | 0.47 | 20 | 9.4 | ||
8 | 4 | FM | Van Foreest Jorden | U16 | NED | 2457 | 7.5 | 0.0 | 66.5 | 71.5 | 2230 | 6.5 | 7.61 | -1.11 | 10 | -11.1 | ||
9 | 18 | FM | Rakotomaharo Fy Antenaina | U16 | MAD | 2286 | 7.5 | 0.0 | 62.5 | 66.5 | 2220 | 7.5 | 7.77 | -0.27 | 40 | -10.8 | ||
10 | 10 | FM | Saiyn Zhanat | U16 | KAZ | 2397 | 7.0 | 0.0 | 68.5 | 74.0 | 2324 | 7 | 7.65 | -0.65 | 20 | -13.0 | ||
11 | 27 | Kumaran B | U16 | IND | 2239 | 7.0 | 0.0 | 68.0 | 72.0 | 2351 | 7 | 5.00 | 2.00 | 20 | 40.0 | |||
12 | 31 | Litvinov Maxim | U16 | RUS | 2211 | 7.0 | 0.0 | 67.0 | 71.0 | 2213 | 6 | 4.64 | 1.36 | 40 | 54.4 | |||
13 | 20 | Kaczur Florian | U16 | HUN | 2278 | 7.0 | 0.0 | 66.5 | 71.0 | 2281 | 7 | 6.52 | 0.48 | 40 | 19.2 | |||
14 | 29 | Chandran Kapil | U16 | USA | 2229 | 7.0 | 0.0 | 65.5 | 69.5 | 2272 | 7 | 5.56 | 1.44 | 40 | 57.6 | |||
15 | 35 | Xu Xiangyu | U16 | CHN | 2133 | 7.0 | 0.0 | 63.5 | 65.0 | 2258 | 6 | 3.18 | 2.82 | 20 | 56.4 | |||
16 | 33 | Dragnev Valentin | U16 | AUT | 2151 | 7.0 | 0.0 | 62.0 | 66.0 | 2096 | 5 | 3.78 | 1.22 | 40 | 48.8 | |||
17 | 11 | FM | Vorontsov Pavlo | U16 | UKR | 2397 | 7.0 | 0.0 | 60.5 | 65.5 | 2136 | 7 | 9.26 | -2.26 | 10 | -22.6 | ||
18 | 26 | Kollars Dmitrij | U16 | GER | 2243 | 7.0 | 0.0 | 57.5 | 60.0 | 2028 | 5 | 5.21 | -0.21 | 40 | -8.4 | |||
19 | 16 | Song Edward | U16 | USA | 2323 | 7.0 | 0.0 | 56.0 | 60.0 | 2083 | 7 | 8.98 | -1.98 | 20 | -39.6 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)