Alan Pichot se consagró Campeón Mundial sub16 en el certamen disputado en la ciudad sudafricana de Durban. Alan sumó 9 pts sobre 11 posibles. Desde 1992 que el ajedrez argentino no tenía un campeón del mundo, en esa ocasión Pablo Zarncki había logrado el título máximo en la categoría sub20 en Buenos Aires.
Alan Pichot estaba preclasificado sexto, por lo era de esperar una buena colocación. El joven monarca, mostró conocimientos y técnica, pero también temple para superar los momentos difíciles que toda competencia de esta característica presenta.
Afortunadamente los medios, tanto escritos como electrónicos, se hicieron eco de este logro, haciendo que el título saliera del pequeño mundo del ajedrez vernáculo y permita mostrar una cara positiva del ajedrez argentino a toda la sociedad.
Felicitaciones Alan!
Posiciones principales
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 6 | IM | Pichot Alan | U16 | ARG | 2452 | 9.0 | 0.0 | 76.5 | 82.0 | 2595 | 9 | 6.91 | 2.09 | 10 | 20.9 | ||
2 | 1 | IM | Aravindh Chithambaram Vr. | U16 | IND | 2496 | 8.5 | 0.0 | 74.5 | 80.0 | 2537 | 8.5 | 7.58 | 0.92 | 10 | 9.2 | ||
3 | 7 | FM | Bellahcene Bilel | U16 | FRA | 2428 | 8.5 | 0.0 | 72.5 | 78.0 | 2504 | 8.5 | 7.05 | 1.45 | 10 | 14.5 | ||
4 | 5 | FM | Rambaldi Francesco | U16 | ITA | 2456 | 8.5 | 0.0 | 66.5 | 71.5 | 2428 | 8.5 | 8.37 | 0.13 | 10 | 1.3 | ||
5 | 3 | IM | Karthikeyan Murali | U16 | IND | 2462 | 8.0 | 0.0 | 71.5 | 77.5 | 2455 | 8 | 7.63 | 0.37 | 10 | 3.7 | ||
6 | 2 | IM | Sanal Vahap | U16 | TUR | 2473 | 8.0 | 0.0 | 70.0 | 75.5 | 2448 | 8 | 7.92 | 0.08 | 10 | 0.8 | ||
7 | 9 | FM | Petrosyan Manuel | U16 | ARM | 2397 | 8.0 | 0.0 | 66.0 | 71.5 | 2407 | 8 | 7.53 | 0.47 | 20 | 9.4 | ||
8 | 4 | FM | Van Foreest Jorden | U16 | NED | 2457 | 7.5 | 0.0 | 66.5 | 71.5 | 2230 | 6.5 | 7.61 | -1.11 | 10 | -11.1 | ||
9 | 18 | FM | Rakotomaharo Fy Antenaina | U16 | MAD | 2286 | 7.5 | 0.0 | 62.5 | 66.5 | 2220 | 7.5 | 7.77 | -0.27 | 40 | -10.8 | ||
10 | 10 | FM | Saiyn Zhanat | U16 | KAZ | 2397 | 7.0 | 0.0 | 68.5 | 74.0 | 2324 | 7 | 7.65 | -0.65 | 20 | -13.0 | ||
11 | 27 | Kumaran B | U16 | IND | 2239 | 7.0 | 0.0 | 68.0 | 72.0 | 2351 | 7 | 5.00 | 2.00 | 20 | 40.0 | |||
12 | 31 | Litvinov Maxim | U16 | RUS | 2211 | 7.0 | 0.0 | 67.0 | 71.0 | 2213 | 6 | 4.64 | 1.36 | 40 | 54.4 | |||
13 | 20 | Kaczur Florian | U16 | HUN | 2278 | 7.0 | 0.0 | 66.5 | 71.0 | 2281 | 7 | 6.52 | 0.48 | 40 | 19.2 | |||
14 | 29 | Chandran Kapil | U16 | USA | 2229 | 7.0 | 0.0 | 65.5 | 69.5 | 2272 | 7 | 5.56 | 1.44 | 40 | 57.6 | |||
15 | 35 | Xu Xiangyu | U16 | CHN | 2133 | 7.0 | 0.0 | 63.5 | 65.0 | 2258 | 6 | 3.18 | 2.82 | 20 | 56.4 | |||
16 | 33 | Dragnev Valentin | U16 | AUT | 2151 | 7.0 | 0.0 | 62.0 | 66.0 | 2096 | 5 | 3.78 | 1.22 | 40 | 48.8 | |||
17 | 11 | FM | Vorontsov Pavlo | U16 | UKR | 2397 | 7.0 | 0.0 | 60.5 | 65.5 | 2136 | 7 | 9.26 | -2.26 | 10 | -22.6 | ||
18 | 26 | Kollars Dmitrij | U16 | GER | 2243 | 7.0 | 0.0 | 57.5 | 60.0 | 2028 | 5 | 5.21 | -0.21 | 40 | -8.4 | |||
19 | 16 | Song Edward | U16 | USA | 2323 | 7.0 | 0.0 | 56.0 | 60.0 | 2083 | 7 | 8.98 | -1.98 | 20 | -39.6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario