M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Giorgi Eduardo | 1982 | 2 | 1 - 0 | 2 | Arias Manuel | 1856 | 8 | ||
2 | 1 | Sanseverino Victoria | 2006 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Villanueva Hugo | 1872 | 6 | ||
3 | 11 | Ianzito Darío | 1774 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Gualpa Carlos | 1862 | 7 | ||
4 | 3 | Kovacec Estanislao | 1934 | 1 | 1 - 0 | 1 | Poci Pedro | 1709 | 12 | ||
5 | 5 | Castelli Marcelo | 1904 | 1 | 1 - 0 | 1 | Michno Mario | 1600 | 19 | ||
6 | 18 | Giorgi Víctor | 1636 | 1 | 0 - 1 | 1 | Bustica Hernán | 1812 | 9 | ||
7 | 17 | Yebra Adolfo | 1664 | 1 | 0 - 1 | 1 | Centurión Norberto | 1792 | 10 | ||
8 | 4 | Palma Angel | 1930 | 1 | 1 - 0 | 1 | Esmerado Augusto | 1700 | 14 | ||
9 | 15 | Montero Diego | 1700 | 0 | 0 - 1 | ½ | Bossio Miguel | 1702 | 13 | ||
10 | 16 | Pagniez Maggio Agustín | 1699 | ½ | ½ | sin emparejar |
Posiciones
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | |
1 | 2 | Giorgi Eduardo | ARG | 1982 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 5.5 | 2.0 | 3 | 3 | 2.26 | 0.74 | |
2 | 6 | Villanueva Hugo | ARG | 1872 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 3 | 2.5 | 1.68 | 0.82 | |
3 | 8 | Arias Manuel | ARG | 1856 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.5 | 3 | 2 | 1.89 | 0.11 | |
4 | 10 | Centurión Norberto | ARG | 1792 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 1.0 | 3 | 2 | 1.63 | 0.37 | |
5 | 7 | Gualpa Carlos | ARG | 1862 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.62 | 0.38 | |
6 | 3 | Kovacec Estanislao | ARG | 1934 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.78 | 0.22 | |
4 | Palma Angel | ARG | 1930 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.79 | 0.21 | ||
9 | Bustica Hernán | ARG | 1812 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.73 | 0.27 | ||
9 | 5 | Castelli Marcelo | ARG | 1904 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.86 | 0.14 | |
10 | 11 | Ianzito Darío | ARG | 1774 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 3 | 1.5 | 1.35 | 0.15 | |
11 | 13 | Bossio Miguel | ARG | 1702 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3 | 1.5 | 1.16 | 0.34 | |
12 | 19 | Michno Mario | ARG | 1600 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2 | 0 | 0.33 | -0.33 | |
13 | 1 | Sanseverino Victoria | ARG | 2006 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1.53 | -1.03 | |
14 | Esmerado Augusto | ARG | 1700 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.21 | -0.21 | ||
15 | 12 | Poci Pedro | ARG | 1709 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.37 | 0.13 | |
16 | 17 | Yebra Adolfo | ARG | 1664 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 2 | 0 | 0.58 | -0.58 | |
17 | 18 | Giorgi Víctor | ARG | 1636 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3 | 1 | 0.97 | 0.03 | |
18 | 16 | Pagniez Maggio Agustín | ARG | 1699 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.77 | -0.27 | |
19 | 15 | Montero Diego | ARG | 1700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | 3 | 0 | 1.49 | -1.49 |
En breve el pareo de la 4ta. ronda
No hay comentarios:
Publicar un comentario