(+1850)Resultados
4. Ronda el 2017/10/07 a las 16.30 hs.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 6 | Palma Angel | 1907 | 3 | 1 - 0 | 3 | Michno Mario | 1714 | 15 | ||
2 | 7 | Kovacec Estanislao | 1893 | 2 | 1 - 0 | 2 | Ojea Ricardo | 1914 | 4 | ||
3 | 5 | Torres Gastón | 1910 | 2 | 0 - 1 | 2 | Gualpa Carlos | 1891 | 8 | ||
4 | 9 | Villanueva Hugo | 1890 | 2 | - - + | 1½ | Rojo Lynch Enrique | 1857 | 11 | ||
5 | 12 | Culaitis Ariel | 1837 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Arias Manuel | 1829 | 13 | ||
6 | 14 | Alonso Floreal | 1783 | 1 | 1 - 0 | ½ | Castelli Marcelo | 1957 | 1 | ||
7 | 2 | Ruarte Ezequiel | 1925 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
8 | 3 | González Carlos | 1919 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
9 | 10 | D'adamo Claudio | 1857 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 16 | Mazza Guillermo | 1675 | 1 | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | Palma Angel | ARG | 1907 | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 3,5 | |
2 | 15 | Michno Mario | ARG | 1714 | 3,0 | 2,0 | 11,5 | 5,5 | |
3 | 8 | Gualpa Carlos | ARG | 1891 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 3,5 | |
4 | 7 | Kovacec Estanislao | ARG | 1893 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 3,5 | |
5 | 11 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1857 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 2,5 | |
6 | 4 | Ojea Ricardo | ARG | 1914 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 5,0 | |
7 | 13 | Arias Manuel | ARG | 1829 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 4,5 | |
8 | 5 | Torres Gastón | ARG | 1910 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 4,5 | |
9 | 9 | Villanueva Hugo | ARG | 1890 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 3,0 | |
10 | 14 | Alonso Floreal | ARG | 1783 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 3,0 | |
11 | 16 | Mazza Guillermo | ARG | 1675 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 3,5 | |
12 | 12 | Culaitis Ariel | ARG | 1837 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 4,0 | |
13 | 3 | González Carlos | ARG | 1919 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 4,0 | |
14 | 10 | D'adamo Claudio | ARG | 1857 | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 4,0 | |
15 | 2 | Ruarte Ezequiel | ARG | 1925 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 3,5 | |
16 | 1 | Castelli Marcelo | ARG | 1957 | 0,5 | 0,0 | 8,0 | 3,5 |
(-1850) Resultados
4. Ronda el 2017/10/07 a las 16.30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Galgano Matías | 1778 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Salinas Darío | 1800 | 2 | ||
2 | 6 | Giannotti Leonardo | 1718 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Giorgi Raúl | 1714 | 10 | ||
3 | 9 | Ianzito Darío | 1717 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Rebollini Alfredo | 1653 | 15 | ||
4 | 5 | Quiro Díaz Ignacio | 1738 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Gargiulo Román | 1684 | 13 | ||
5 | 19 | Quiro Díaz Alejandro | 1629 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Gutiérrez Leonel | 1717 | 8 | ||
6 | 12 | Giurincich Germán | 1689 | 1 | ½ - ½ | 1 | Palomares Luján | 1602 | 22 | ||
7 | 23 | Tula Víctor Hugo | 1600 | ½ | 1 - 0 | 1 | Bossio Miguel | 1649 | 16 | ||
8 | 20 | Flores Carlos | 1619 | 0 | 0 - 1 | ½ | Centurión Norberto | 1738 | 4 | ||
9 | 1 | Mercado Javier | 1824 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 7 | Poci Pedro | 1718 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
11 | 11 | Sequeira Tomás | 1701 | 1½ | ½ | sin emparejar | |||||
12 | 14 | Jara Shute Rodrigo | 1678 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||||
13 | 17 | Maggio Agustín | 1649 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
14 | 18 | Retamoso Javier | 1649 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
15 | 21 | Ruiz Gabriel | 1609 | 1½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Salinas Darío | ARG | 1800 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 4,5 | |
2 | 6 | Giannotti Leonardo | ARG | 1718 | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 3,5 | |
3 | 3 | Galgano Matías | ARG | 1778 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 4,5 | |
4 | 9 | Ianzito Darío | ARG | 1717 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 3,0 | |
5 | 10 | Giorgi Raúl | ARG | 1714 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 5,5 | |
6 | 15 | Rebollini Alfredo | ARG | 1653 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 4,0 | |
7 | 13 | Gargiulo Román | ARG | 1684 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 4,0 | |
8 | 8 | Gutiérrez Leonel | ARG | 1717 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 3,0 | |
9 | 21 | Ruiz Gabriel | ARG | 1609 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | |
10 | 11 | Sequeira Tomás | ARG | 1701 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | |
11 | 19 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1629 | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | |
12 | 1 | Mercado Javier | ARG | 1824 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 4,5 | |
13 | 5 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1738 | 1,5 | 0,0 | 8,5 | 5,0 | |
14 | 14 | Jara Shute Rodrigo | ARG | 1678 | 1,5 | 0,0 | 8,5 | 4,0 | |
15 | 23 | Tula Víctor Hugo | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 4,5 | |
16 | 22 | Palomares Luján | ARG | 1602 | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 3,5 | |
17 | 7 | Poci Pedro | ARG | 1718 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | |
18 | 4 | Centurión Norberto | ARG | 1738 | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | |
19 | 12 | Giurincich Germán | ARG | 1689 | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 3,5 | |
20 | 17 | Maggio Agustín | ARG | 1649 | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 4,5 | |
21 | 18 | Retamoso Javier | ARG | 1649 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | |
22 | 16 | Bossio Miguel | ARG | 1649 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 3,5 | |
23 | 20 | Flores Carlos | ARG | 1619 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 4,5 |