Resultados y posiciones del Torneo válido para el ranking FASGBA Copa Julio Bolbochán
(+1850)Resultados
4. Ronda el 2017/10/07 a las 16.30 hs.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 6 | | Palma Angel | ARG | 1907 | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 3,5 |
2 | 15 | | Michno Mario | ARG | 1714 | 3,0 | 2,0 | 11,5 | 5,5 |
3 | 8 | | Gualpa Carlos | ARG | 1891 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 3,5 |
4 | 7 | | Kovacec Estanislao | ARG | 1893 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 3,5 |
5 | 11 | | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1857 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 2,5 |
6 | 4 | | Ojea Ricardo | ARG | 1914 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 5,0 |
7 | 13 | | Arias Manuel | ARG | 1829 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 4,5 |
8 | 5 | | Torres Gastón | ARG | 1910 | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 4,5 |
9 | 9 | | Villanueva Hugo | ARG | 1890 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 3,0 |
10 | 14 | | Alonso Floreal | ARG | 1783 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 3,0 |
11 | 16 | | Mazza Guillermo | ARG | 1675 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 3,5 |
12 | 12 | | Culaitis Ariel | ARG | 1837 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 4,0 |
13 | 3 | | González Carlos | ARG | 1919 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 4,0 |
14 | 10 | | D'adamo Claudio | ARG | 1857 | 1,0 | 0,0 | 8,5 | 4,0 |
15 | 2 | | Ruarte Ezequiel | ARG | 1925 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 3,5 |
16 | 1 | | Castelli Marcelo | ARG | 1957 | 0,5 | 0,0 | 8,0 | 3,5 |
(-1850) Resultados
4. Ronda el 2017/10/07 a las 16.30 hs
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | | Salinas Darío | ARG | 1800 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 4,5 |
2 | 6 | | Giannotti Leonardo | ARG | 1718 | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 3,5 |
3 | 3 | | Galgano Matías | ARG | 1778 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 4,5 |
4 | 9 | | Ianzito Darío | ARG | 1717 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 3,0 |
5 | 10 | | Giorgi Raúl | ARG | 1714 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 5,5 |
6 | 15 | | Rebollini Alfredo | ARG | 1653 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 4,0 |
7 | 13 | | Gargiulo Román | ARG | 1684 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 4,0 |
8 | 8 | | Gutiérrez Leonel | ARG | 1717 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 3,0 |
9 | 21 | | Ruiz Gabriel | ARG | 1609 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 |
10 | 11 | | Sequeira Tomás | ARG | 1701 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 4,5 |
11 | 19 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1629 | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 5,0 |
12 | 1 | | Mercado Javier | ARG | 1824 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 4,5 |
13 | 5 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1738 | 1,5 | 0,0 | 8,5 | 5,0 |
14 | 14 | | Jara Shute Rodrigo | ARG | 1678 | 1,5 | 0,0 | 8,5 | 4,0 |
15 | 23 | | Tula Víctor Hugo | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 8,0 | 4,5 |
16 | 22 | | Palomares Luján | ARG | 1602 | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 3,5 |
17 | 7 | | Poci Pedro | ARG | 1718 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 4,0 |
18 | 4 | | Centurión Norberto | ARG | 1738 | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 3,0 |
19 | 12 | | Giurincich Germán | ARG | 1689 | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 3,5 |
20 | 17 | | Maggio Agustín | ARG | 1649 | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 4,5 |
21 | 18 | | Retamoso Javier | ARG | 1649 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 |
22 | 16 | | Bossio Miguel | ARG | 1649 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 3,5 |
23 | 20 | | Flores Carlos | ARG | 1619 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 4,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario