Resultados
5. Ronda el 2019/05/11 a las 16.30 hs.
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | | Palma Angel | ARG | 1863 | 4,5 | 0,0 | 4 | 14,5 |
2 | 11 | | Gutiérrez Leonel | ARG | 1677 | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,5 |
3 | 2 | | D'Adamo Claudio | ARG | 1863 | 3,5 | 0,0 | 3 | 11,5 |
4 | 7 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1764 | 3,5 | 0,0 | 3 | 11,5 |
5 | 5 | | Arias Manuel | ARG | 1812 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,5 |
6 | 4 | | Poci Pedro | ARG | 1835 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,0 |
7 | 1 | | Kovacec Estanisao | ARG | 1910 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 |
8 | 19 | | Bossio Miguel | ARG | 1600 | 3,0 | 0,0 | 2 | 11,0 |
9 | 9 | | Giorgi Raúl | ARG | 1730 | 2,5 | 0,0 | 2 | 15,0 |
10 | 14 | | Alonso Floreal | ARG | 1623 | 2,5 | 0,0 | 2 | 12,0 |
11 | 10 | | Tegli Dante | ARG | 1700 | 2,5 | 0,0 | 2 | 11,0 |
12 | 12 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1671 | 2,5 | 0,0 | 1 | 12,5 |
13 | 8 | | Giannotti Leonardo | ARG | 1743 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,0 |
14 | 13 | | Flores Iván | ARG | 1641 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,0 |
15 | 6 | | Ianzito Darío | ARG | 1796 | 2,0 | 0,0 | 0 | 13,0 |
16 | 17 | | Ruiz Gabriel | ARG | 1613 | 2,0 | 0,0 | 0 | 12,5 |
17 | 16 | | Saavedra Suárez Lourdes | ARG | 1623 | 2,0 | 0,0 | 0 | 11,0 |
18 | 18 | | Rebolini Alfredo | ARG | 1602 | 1,5 | 0,0 | 1 | 11,0 |
19 | 15 | | Retamoso Javier | ARG | 1623 | 1,5 | 0,0 | 0 | 11,0 |
20 | 20 | | Flores Carlos | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 0 | 12,5 |
21 | 21 | | Vallejos Luciano | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 12,0 |
Emparejamientos
6. Ronda el 2019/05/18 a las 16.30 hs.
Estadísticas de elo FIDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No. |
Nombre |
FED |
EloInt |
W |
n |
We |
W-We |
K |
Val+/- |
Ra |
Rp |
1 |
Rey, Elián |
ARG |
2049 |
6,0 |
6 |
4,77 |
1,23 |
8 |
9,84 |
1810 |
2610 |
2 |
D'adamo, Claudio |
ARG |
1863 |
3,5 |
6 |
3,38 |
0,12 |
10 |
1,2 |
1817 |
1874 |
3 |
Neville, Sergio |
ARG |
1853 |
2,5 |
5 |
2,86 |
-0,36 |
10 |
-3,6 |
1799 |
1799 |
4 |
Arias, Manuel |
ARG |
1812 |
3,0 |
5 |
2,96 |
0,04 |
12 |
0,48 |
1742 |
1814 |
5 |
Ianzito, Darío |
ARG |
1796 |
4,0 |
6 |
3,26 |
0,74 |
12 |
8,88 |
1767 |
1892 |
6 |
Michno, Mario |
ARG |
1781 |
4,0 |
5 |
2,56 |
1,44 |
12 |
17,28 |
1773 |
2013 |
7 |
Mazza, Guillermo |
ARG |
1773 |
3,5 |
6 |
2,92 |
0,58 |
12 |
6,96 |
1789 |
1846 |
8 |
Quiro Díaz, Ignacio |
ARG |
1765 |
3,0 |
5 |
2,42 |
0,58 |
12 |
6,96 |
1784 |
1856 |
9 |
Giannotti, Leonardo |
ARG |
1743 |
1,5 |
4 |
1,95 |
-0,45 |
12 |
-5,4 |
1754 |
1667 |
10 |
Schwartz, Tiffany |
ARG |
1700 |
0,5 |
4 |
1,97 |
-1,47 |
12 |
-17,64 |
1708 |
1386 |
11 |
Benitez, Bernardo |
ARG |
1686 |
1,5 |
4 |
1,78 |
-0,28 |
12 |
-3,36 |
1729 |
1642 |
12 |
Quiro Díaz, Alejandro |
ARG |
1673 |
1,0 |
4 |
1,63 |
-0,63 |
12 |
-7,56 |
1739 |
1546 |
13 |
Benitez, Santiago |
ARG |
1667 |
0,5 |
3 |
1,38 |
-0,88 |
12 |
-10,56 |
1694 |
1421 |
14 |
Benítez, Tomás |
ARG |
1656 |
1,0 |
4 |
1,62 |
-0,62 |
12 |
-7,44 |
1730 |
1537 |
15 |
Tula, Víctor |
ARG |
1644 |
2,0 |
5 |
1,84 |
0,16 |
12 |
1,92 |
1741 |
1669 |
16 |
Alonso, Floreal |
ARG |
1623 |
2,0 |
5 |
2,07 |
-0,07 |
12 |
-0,84 |
1685 |
1613 |
17 |
Bossio, Miguel |
ARG |
1600 |
1,5 |
5 |
1,63 |
-0,13 |
12 |
-1,56 |
1734 |
1585 |
Emparejamientos
5. Ronda el 2019/05/11 a las 16.30 hs.
Resultados
4. Ronda el 2019/05/04 a las 16.30 hs.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | | Palma Angel | ARG | 1863 | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,0 |
2 | 11 | | Gutiérrez Leonel | ARG | 1677 | 3,5 | 0,0 | 3 | 6,0 |
3 | 5 | | Arias Manuel | ARG | 1812 | 3,0 | 0,0 | 3 | 8,5 |
4 | 4 | | Poci Pedro | ARG | 1835 | 2,5 | 0,0 | 2 | 9,5 |
| 9 | | Giorgi Raúl | ARG | 1730 | 2,5 | 0,0 | 2 | 9,5 |
6 | 2 | | D'Adamo Claudio | ARG | 1863 | 2,5 | 0,0 | 2 | 7,5 |
7 | 19 | | Bossio Miguel | ARG | 1600 | 2,5 | 0,0 | 2 | 6,0 |
8 | 7 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1764 | 2,5 | 0,0 | 2 | 6,0 |
9 | 1 | | Kovacec Estanisao | ARG | 1910 | 2,0 | 0,0 | 1 | 9,0 |
10 | 13 | | Flores Iván | ARG | 1641 | 2,0 | 0,0 | 1 | 9,0 |
11 | 8 | | Giannotti Leonardo | ARG | 1743 | 2,0 | 0,0 | 1 | 8,0 |
12 | 6 | | Ianzito Darío | ARG | 1796 | 2,0 | 0,0 | 0 | 8,0 |
13 | 17 | | Ruiz Gabriel | ARG | 1613 | 2,0 | 0,0 | 0 | 7,5 |
14 | 14 | | Alonso Floreal | ARG | 1623 | 1,5 | 0,0 | 1 | 8,5 |
15 | 18 | | Rebolini Alfredo | ARG | 1602 | 1,5 | 0,0 | 1 | 7,0 |
16 | 10 | | Tegli Dante | ARG | 1700 | 1,5 | 0,0 | 1 | 6,5 |
17 | 12 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1671 | 1,5 | 0,0 | 0 | 8,5 |
18 | 15 | | Retamoso Javier | ARG | 1623 | 1,5 | 0,0 | 0 | 7,0 |
19 | 16 | | Saavedra Suárez Lourdes | ARG | 1623 | 1,5 | 0,0 | 0 | 7,0 |
20 | 21 | | Vallejos Luciano | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 8,0 |
21 | 20 | | Flores Carlos | ARG | 1600 | 0,5 | 0,0 | 0 | 9,5
|
Debido al paro decretado para el martes 30 de abril por diversas entidades gremiales, la ronda final del Torneo Copa Jose Manso válido para el ranking FASGBA, se jugará el martes 7 de mayo a las 19.30 hs.
Cordiales saludos
Ajedrez CAB