Resultados
5. Ronda el 2019/05/11 a las 16.30 hs.
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 11 | Gutiérrez Leonel | 1677 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Palma Angel | 1863 | 3 | ||
| 2 | 5 | Arias Manuel | 1812 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Quiro Díaz Ignacio | 1764 | 7 | ||
| 3 | 9 | Giorgi Raúl | 1730 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | D'Adamo Claudio | 1863 | 2 | ||
| 4 | 4 | Poci Pedro | 1835 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Bossio Miguel | 1600 | 19 | ||
| 5 | 1 | Kovacec Estanisao | 1910 | 2 | 1 - 0 | 2 | Giannotti Leonardo | 1743 | 8 | ||
| 6 | 13 | Flores Iván | 1641 | 2 | - - + | 1½ | Tegli Dante | 1700 | 10 | ||
| 7 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | 1671 | 1½ | + - - | 1½ | Retamoso Javier | 1623 | 15 | ||
| 8 | 14 | Alonso Floreal | 1623 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Rebolini Alfredo | 1602 | 18 | ||
| 9 | 20 | Flores Carlos | 1600 | ½ | ½ - ½ | 1½ | Saavedra Suárez Lourdes | 1623 | 16 | ||
| 10 | 6 | Ianzito Darío | 1796 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||
| 11 | 17 | Ruiz Gabriel | 1613 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||
| 12 | 21 | Vallejos Luciano | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 5
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 3 | Palma Angel | ARG | 1863 | 4,5 | 0,0 | 4 | 14,5 | |
| 2 | 11 | Gutiérrez Leonel | ARG | 1677 | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,5 | |
| 3 | 2 | D'Adamo Claudio | ARG | 1863 | 3,5 | 0,0 | 3 | 11,5 | |
| 4 | 7 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1764 | 3,5 | 0,0 | 3 | 11,5 | |
| 5 | 5 | Arias Manuel | ARG | 1812 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,5 | |
| 6 | 4 | Poci Pedro | ARG | 1835 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,0 | |
| 7 | 1 | Kovacec Estanisao | ARG | 1910 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | |
| 8 | 19 | Bossio Miguel | ARG | 1600 | 3,0 | 0,0 | 2 | 11,0 | |
| 9 | 9 | Giorgi Raúl | ARG | 1730 | 2,5 | 0,0 | 2 | 15,0 | |
| 10 | 14 | Alonso Floreal | ARG | 1623 | 2,5 | 0,0 | 2 | 12,0 | |
| 11 | 10 | Tegli Dante | ARG | 1700 | 2,5 | 0,0 | 2 | 11,0 | |
| 12 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1671 | 2,5 | 0,0 | 1 | 12,5 | |
| 13 | 8 | Giannotti Leonardo | ARG | 1743 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,0 | |
| 14 | 13 | Flores Iván | ARG | 1641 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,0 | |
| 15 | 6 | Ianzito Darío | ARG | 1796 | 2,0 | 0,0 | 0 | 13,0 | |
| 16 | 17 | Ruiz Gabriel | ARG | 1613 | 2,0 | 0,0 | 0 | 12,5 | |
| 17 | 16 | Saavedra Suárez Lourdes | ARG | 1623 | 2,0 | 0,0 | 0 | 11,0 | |
| 18 | 18 | Rebolini Alfredo | ARG | 1602 | 1,5 | 0,0 | 1 | 11,0 | |
| 19 | 15 | Retamoso Javier | ARG | 1623 | 1,5 | 0,0 | 0 | 11,0 | |
| 20 | 20 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 0 | 12,5 | |
| 21 | 21 | Vallejos Luciano | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 12,0 |
Emparejamientos
6. Ronda el 2019/05/18 a las 16.30 hs.
| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
| 1 | 3 | Palma Angel | 1863 | 4½ | 3½ | D'Adamo Claudio | 1863 | 2 | |||
| 2 | 7 | Quiro Díaz Ignacio | 1764 | 3½ | 3½ | Gutiérrez Leonel | 1677 | 11 | |||
| 3 | 19 | Bossio Miguel | 1600 | 3 | 3 | Kovacec Estanisao | 1910 | 1 | |||
| 4 | 5 | Arias Manuel | 1812 | 3 | 3 | Poci Pedro | 1835 | 4 | |||
| 5 | 10 | Tegli Dante | 1700 | 2½ | 2½ | Giorgi Raúl | 1730 | 9 | |||
| 6 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | 1671 | 2½ | 2½ | Alonso Floreal | 1623 | 14 | |||
| 7 | 16 | Saavedra Suárez Lourdes | 1623 | 2 | 2 | Flores Iván | 1641 | 13 | |||
| 8 | 8 | Giannotti Leonardo | 1743 | 2 | 1 | Flores Carlos | 1600 | 20 | |||
| 9 | 18 | Rebolini Alfredo | 1602 | 1½ | 1½ | Retamoso Javier | 1623 | 15 | |||
| 10 | 6 | Ianzito Darío | 1796 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||
| 11 | 17 | Ruiz Gabriel | 1613 | 2 | 0 | sin emparejar | |||||
| 12 | 21 | Vallejos Luciano | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |


No hay comentarios:
Publicar un comentario