martes, 14 de mayo de 2019

Variaciones del ranking FASGBA en el Torneo Manso recientemente finalizado

Estadísticas de elo FIDE
No. Nombre FED EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 Rey, Elián ARG 2049 6,0 6 4,77 1,23 8 9,84 1810 2610
2 D'adamo, Claudio ARG 1863 3,5 6 3,38 0,12 10 1,2 1817 1874
3 Neville, Sergio ARG 1853 2,5 5 2,86 -0,36 10 -3,6 1799 1799
4 Arias, Manuel ARG 1812 3,0 5 2,96 0,04 12 0,48 1742 1814
5 Ianzito, Darío ARG 1796 4,0 6 3,26 0,74 12 8,88 1767 1892
6 Michno, Mario ARG 1781 4,0 5 2,56 1,44 12 17,28 1773 2013
7 Mazza, Guillermo ARG 1773 3,5 6 2,92 0,58 12 6,96 1789 1846
8 Quiro Díaz, Ignacio ARG 1765 3,0 5 2,42 0,58 12 6,96 1784 1856
9 Giannotti, Leonardo ARG 1743 1,5 4 1,95 -0,45 12 -5,4 1754 1667
10 Schwartz, Tiffany ARG 1700 0,5 4 1,97 -1,47 12 -17,64 1708 1386
11 Benitez, Bernardo ARG 1686 1,5 4 1,78 -0,28 12 -3,36 1729 1642
12 Quiro Díaz, Alejandro ARG 1673 1,0 4 1,63 -0,63 12 -7,56 1739 1546
13 Benitez, Santiago ARG 1667 0,5 3 1,38 -0,88 12 -10,56 1694 1421
14 Benítez, Tomás ARG 1656 1,0 4 1,62 -0,62 12 -7,44 1730 1537
15 Tula, Víctor ARG 1644 2,0 5 1,84 0,16 12 1,92 1741 1669
16 Alonso, Floreal ARG 1623 2,0 5 2,07 -0,07 12 -0,84 1685 1613
17 Bossio, Miguel ARG 1600 1,5 5 1,63 -0,13 12 -1,56 1734 1585

No hay comentarios: