domingo, 29 de julio de 2012
Leticia sigue batallando
Otra doble jornada tuvo Leticia Juárez en el sábado 28.07. en el Panamericano Sub18 femenino.
En la ronda matinal, derrotó a la WFM Diana Real Pereyra (México) quién la superaba por más 200 pts en el ELO. Por la tarde cayó ante la WFM Ann Chumpitaz de Perú, quien prácticamente se aseguró el primer lugar al sumar 7 pts, dos puntos más que sus inmediatas perseguidoras.
Por la octava ronda, enfrentará con negras a Jorcerys Montilla (VEN), en busca de un lugar en el podio.
Estas son las posiciones:
En la ronda matinal, derrotó a la WFM Diana Real Pereyra (México) quién la superaba por más 200 pts en el ELO. Por la tarde cayó ante la WFM Ann Chumpitaz de Perú, quien prácticamente se aseguró el primer lugar al sumar 7 pts, dos puntos más que sus inmediatas perseguidoras.
Por la octava ronda, enfrentará con negras a Jorcerys Montilla (VEN), en busca de un lugar en el podio.
Estas son las posiciones:
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | |
1 | WFM | Chumpitaz Ann | PER | 2160 | 7 | 0 |
2 | Montilla Jorcerys | VEN | 2046 | 5 | 0.5 | |
3 | Garcia Morales Ivette Ale | MEX | 2014 | 5 | 0.5 | |
4 | WFM | Real Pereyra Diana Carime | MEX | 2075 | 4.5 | 0 |
5 | Juarez Leticia | ARG | 1863 | 4.5 | 0 | |
6 | Mendez Tovar Jessica Yissel | MEX | 1852 | 4.5 | 0 | |
7 | Orbezo Rosales Ximena Lucia | PER | 1797 | 4 | 0 | |
8 | WCM | Rovira Tairu | VEN | 2013 | 4 | 0 |
9 | Prado Serrano Alexandra Naira | BOL | 1813 | 4 | 0 | |
10 | Zarate Oyague Flor De Mar | PER | 1947 | 4 | 0 | |
11 | Rincon Gonzalez Lilian Esther | VEN | 1903 | 4 | 0 | |
12 | Flores Ramirez Xenia Astrid | MEX | 0 | 4 | 0 | |
13 | De Leon Patricia | URU | 1831 | 4 | 0 | |
14 | Morales Flores Monserrat | CHI | 1885 | 3.5 | 0 | |
15 | Jaramillo Arce Katherine | ECU | 1866 | 3.5 | 0 | |
16 | Lugo Lozano Luz Adriana | COL | 1974 | 3.5 | 0 | |
17 | Bohorquez Canizares Maria | ECU | 1669 | 3.5 | 0 | |
18 | Casusol Cecilia | PER | 2030 | 3 | 0 | |
19 | WFM | Comas Colon Rinelly | PUR | 1810 | 3 | 0 |
20 | Bocangel Chavez Marjoire | PER | 1722 | 3 | 0 | |
21 | Jensen Recupero Daniela | CHI | 1797 | 3 | 0 | |
22 | Alata Morales Anie | PER | 1639 | 2.5 | 0 | |
23 | Aguirre Valeria | PER | 1638 | 2 | 0 | |
24 | Lee Melissa | CAN | 1589 | 2 | 0 | |
25 | Larico Rocio | PER | 1773 | 2 | 0 | |
26 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | COL | 2181 | 0 | 0 |
WFM | Orejuela Chango Paulina | ECU | 2030 | 0 | 0 | |
Brito Heredia Danya | ECU | 1862 | 0 | 0 | ||
Delgado Ayala Maria Adriana | MEX | 1841 | 0 | 0 | ||
Gimenez Maria De Los Angeles | VEN | 1653 | 0 | 0 |
Resultados y posiciones de la II Copa Amistad:
Lucas Vigil ganó por segunda vez, al derrotar por la sexta ronda a Rodrigo Crespillio. Con este resultado "Sacul" sumó 6 puntos, que se hacen inalcanzables para el resto de los participantes a falta de una ronda. Los escoltas con 4,5 pts son Enzo Alvarez, Estanislao Kovacec, Sergio Neville y Matías Galgano.
Estos fueron los resultados y la tabla de posiciones:
Posiciones:
Estos fueron los resultados y la tabla de posiciones:
Ronda 6 el 28.07.2012 a las 17:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 2 | Vigil Lucas | 5 | 1 - 0 | 4 | Crespillio Rodrigo | 5 | ||
2 | 10 | Neville Sergio | 3½ | + - - | 4 | González Carlos | 12 | ||
3 | 31 | Kovacec Estanislao | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Castelli Marcelo | 9 | ||
4 | 13 | Aguirre Ayrton | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Sica Mauro | 22 | ||
5 | 43 | Cimer Emanuel | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Galgano Matías | 21 | ||
6 | 8 | Sanseverino Victoria | 3 | 1 - 0 | 3 | Retamoso Javier | 19 | ||
7 | 14 | Hoeschele Hermann | 3 | 1 - 0 | 3 | Dalia Oscar | 24 | ||
8 | 29 | Rodríguez Carlos | 3 | + - - | 3 | Leguiza Gustavo | 15 | ||
9 | 23 | Nuñez Lucas | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Giorgi Raúl | 34 | ||
10 | 35 | González Héctor | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Ianzito Darío | 25 | ||
11 | 28 | Alvarado Matías | 2½ | - - + | 2½ | Yebra Adolfo | 39 | ||
12 | 33 | Sciacca Eduardo | 2½ | + - - | 2½ | Aranda Katherine | 46 | ||
13 | 32 | Cappadona Juan Pablo | 2 | 0 - 1 | 2½ | Maggio Agustín | 53 | ||
14 | 54 | Silva Albaro | 2 | 0 - 1 | 2 | Garijo Neyen | 27 | ||
15 | 41 | Bossio Miguel | 2 | 0 - 1 | 2 | Rizza Joaquín | 30 | ||
16 | 36 | Alvarado Facundo | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Díaz Ortale Jerónimo | 42 | ||
17 | 40 | Poci Pedro | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Aranda Adrián | 45 | ||
18 | 44 | Veiga Pedro | 1 | 1 - 0 | 1½ | Castromil Alejo | 51 | ||
50 | Sánchez Yeregui Guadalupe | 1 | 1 - - | Descanso | |||||
19 | 1 | Gaitán Juan Manuel | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
20 | 3 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
21 | 4 | Fantini Daniela WFM | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
22 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 2½ | ½ - - | 0 | - | |||
23 | 7 | Alvarez Enzo | 4 | ½ - - | 0 | - | |||
24 | 11 | López Javier | 3½ | ½ - - | 0 | - | |||
25 | 16 | Bellido Mauro | 2½ | ½ - - | 0 | - | |||
26 | 17 | Bellido Facundo | 3 | ½ - - | 0 | - | |||
27 | 18 | Juárez Leticia | 3 | ½ - - | 0 | - | |||
28 | 20 | D´adamo Claudio | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
29 | 26 | Gomez Daniel | 2½ | ½ - - | 0 | - | |||
30 | 37 | Soto Pedro | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
31 | 38 | Bellido Fernando | 1½ | ½ - - | 0 | - | |||
32 | 47 | Bustingorry Agustín | 1½ | ½ - - | 0 | - | |||
33 | 48 | Flores Carlos | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
34 | 49 | Izarra Ricardo | 1½ | ½ - - | 0 | - | |||
35 | 52 | Fernández Candia Alejandro | 1 | ½ - - | 0 | - |
Posiciones:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 2 | Vigil Lucas | 2189 | ARG | JC | 6 | 22 |
2 | 7 | Alvarez Enzo | 1939 | ARG | UNLa. | 4½ | 24 |
3 | 31 | Kovacec Estanislao | 1736 | ARG | CAQ | 4½ | 20½ |
4 | 10 | Neville Sergio | 1910 | ARG | B1M | 4½ | 19 |
5 | 21 | Galgano Matías | 1787 | ARG | UNLa. | 4½ | 18 |
6 | 11 | López Javier | 1895 | ARG | CAB | 4 | 21 |
29 | Rodríguez Carlos | 1749 | ARG | B1M | 4 | 21 | |
8 | 13 | Aguirre Ayrton | 1850 | ARG | CACSM | 4 | 21 |
9 | 12 | González Carlos | 1885 | ARG | CAB | 4 | 21 |
10 | 5 | Crespillio Rodrigo | 1963 | ARG | CACSM | 4 | 20 |
14 | Hoeschele Hermann | 1842 | ARG | CAMG | 4 | 20 | |
12 | 22 | Sica Mauro | 1787 | ARG | CAMG | 4 | 18½ |
13 | 8 | Sanseverino Victoria | 1937 | ARG | CAB | 4 | 18 |
14 | 43 | Cimer Emanuel | 1614 | ARG | CACSM | 3½ | 22 |
15 | 18 | Juárez Leticia | 1812 | ARG | CAB | 3½ | 21½ |
16 | 17 | Bellido Facundo | 1825 | ARG | JC | 3½ | 20½ |
17 | 9 | Castelli Marcelo | 1919 | ARG | CAB | 3½ | 20½ |
18 | 39 | Yebra Adolfo | 1673 | ARG | CAB | 3½ | 18½ |
19 | 33 | Sciacca Eduardo | 1724 | ARG | CACSM | 3½ | 18½ |
20 | 34 | Giorgi Raúl | 1721 | ARG | CAB | 3½ | 17 |
21 | 25 | Ianzito Darío | 1776 | ARG | CAB | 3½ | 16 |
22 | 53 | Maggio Agustín | 0 | ARG | UNLa. | 3½ | 15 |
23 | 15 | Leguiza Gustavo | 1834 | ARG | CAMG | 3 | 21½ |
24 | 26 | Gomez Daniel | 1774 | ARG | CACSM | 3 | 19½ |
25 | 24 | Dalia Oscar | 1779 | ARG | CAB | 3 | 18½ |
26 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1944 | ARG | CAB | 3 | 18 |
27 | 19 | Retamoso Javier | 1812 | ARG | CAB | 3 | 18 |
28 | 16 | Bellido Mauro | 1833 | ARG | JC | 3 | 18 |
29 | 30 | Rizza Joaquín | 1747 | ARG | CAB | 3 | 16½ |
30 | 27 | Garijo Neyen | 1766 | ARG | CAMG | 3 | 15 |
31 | 3 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2077 | ARG | CAB | 2½ | 20 |
32 | 46 | Aranda Katherine | 1600 | ARG | CACSM | 2½ | 18½ |
33 | 23 | Nuñez Lucas | 1785 | ARG | UNLa. | 2½ | 18½ |
34 | 28 | Alvarado Matías | 1763 | ARG | CACSM | 2½ | 18 |
35 | 35 | González Héctor | 1712 | ARG | CAB | 2½ | 18 |
36 | 42 | Díaz Ortale Jerónimo | 1641 | ARG | CAB | 2½ | 16 |
37 | 40 | Poci Pedro | 1666 | ARG | CAB | 2½ | 13 |
38 | 32 | Cappadona Juan Pablo | 1734 | ARG | SFVB | 2 | 18 |
39 | 41 | Bossio Miguel | 1650 | ARG | CAB | 2 | 16½ |
40 | 47 | Bustingorry Agustín | 1600 | ARG | CACSM | 2 | 16½ |
41 | 49 | Izarra Ricardo | 1600 | ARG | CAB | 2 | 16 |
42 | 54 | Silva Albaro | 0 | ARG | CAB | 2 | 15½ |
43 | 44 | Veiga Pedro | 1614 | ARG | CACSM | 2 | 14 |
44 | 38 | Bellido Fernando | 1689 | ARG | JC | 2 | 13 |
45 | 50 | Sánchez Yeregui Guadalupe | 1600 | ARG | CACSM | 2 | 10½ |
46 | 48 | Flores Carlos | 1600 | ARG | UNLa. | 1½ | 18½ |
47 | 1 | Gaitán Juan Manuel | 2263 | ARG | CACSM | 1½ | 18 |
4 | Fantini Daniela WFM | 2068 | ARG | CACSM | 1½ | 18 | |
20 | D´adamo Claudio | 1811 | ARG | CACSM | 1½ | 18 | |
50 | 36 | Alvarado Facundo | 1704 | ARG | CACSM | 1½ | 17½ |
51 | 37 | Soto Pedro | 1700 | ARG | CACSM | 1½ | 17 |
52 | 45 | Aranda Adrián | 1600 | ARG | CACSM | 1½ | 16 |
53 | 51 | Castromil Alejo | 0 | ARG | CAB | 1½ | 15 |
54 | 52 | Fernández Candia Alejandro | 0 | ARG | CAB | 1½ | 14½ |
sábado, 28 de julio de 2012
Otro día de buena cosecha para Leticia
Una victoria y un empate sumó Leticia Juárez en su participación por el XXIII Panamericano Sub18 femenino. El 27.07, Leticia venció por la mañana a Alexandra Prado (BOL) en la partida correspondiente a la 4ta. ronda, mientras que por la tarde, en la quinta, entabló con la mexicana Jessica Méndez Tovar, con piezas negras, en la que tenía una pieza de más por tres peones.
Por la sexta ronda, el sábado 28.07 enfrentará a WFM Diana Pereyra Real, también de México.
Leticia suma 3.5 pts en 5 rondas y comparte la tercera posición.
Posiciones generales:
Por la sexta ronda, el sábado 28.07 enfrentará a WFM Diana Pereyra Real, también de México.
Leticia suma 3.5 pts en 5 rondas y comparte la tercera posición.
Posiciones generales:
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | |
1 | WFM | Chumpitaz Ann | PER | 2160 | 5 |
2 | Orbezo Rosales Ximena Lucia | PER | 1797 | 4 | |
3 | Montilla Jorcerys | VEN | 2046 | 3.5 | |
4 | WFM | Real Pereyra Diana Carime | MEX | 2075 | 3.5 |
5 | Mendez Tovar Jessica Yissel | MEX | 1852 | 3.5 | |
6 | Garcia Morales Ivette Ale | MEX | 2014 | 3.5 | |
7 | Juarez Leticia | ARG | 1863 | 3.5 | |
8 | WCM | Rovira Tairu | VEN | 2013 | 3 |
9 | Casusol Cecilia | PER | 2030 | 3 | |
10 | Prado Serrano Alexandra N | BOL | 1813 | 3 | |
11 | Jaramillo Arce Katherine | ECU | 1866 | 3 | |
12 | Rincon Gonzalez Lilian Esther | VEN | 1903 | 2.5 | |
13 | Morales Flores Monserrat | CHI | 1885 | 2.5 | |
14 | De Leon Patricia | URU | 1831 | 2.5 | |
15 | Zarate Oyague Flor De Mar | PER | 1947 | 2.5 | |
16 | Flores Ramirez Xenia Astrid | MEX | 0 | 2.5 | |
17 | Alata Morales Anie | PER | 1639 | 2.5 | |
18 | Lugo Lozano Luz Adriana | COL | 1974 | 2.5 | |
19 | Bohorquez Canizares Maria | ECU | 1669 | 2 | |
20 | Aguirre Valeria | PER | 1638 | 2 | |
21 | Jensen Recupero Daniela | CHI | 1797 | 2 | |
22 | WFM | Comas Colon Rinelly | PUR | 1810 | 1.5 |
23 | Bocangel Chavez Marjoire | PER | 1722 | 1.5 | |
24 | Lee Melissa | CAN | 1589 | 1 | |
25 | Larico Rocio | PER | 1773 | 1 | |
26 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | COL | 2181 | 0 |
WFM | Orejuela Chango Paulina | ECU | 2030 | 0 | |
Brito Heredia Danya | ECU | 1862 | 0 | ||
Delgado Ayala Maria Adriana | MEX | 1841 | 0 | ||
Gimenez Maria De Los Angeles | VEN | 1653 | 0 |
Cuatro Punteros en el Abierto de Andorra
Los GM Jon Hammer (NOR), Kiril Georgiev (BUL), Miguel Illescas (ESP) y Julen Arizmendi (ESP) son los punteros del XXX Abierto Internacional de Andorra con 6 puntos en 7 rondas.
El GM Fernando Peralta, por su parte suma 5 puntos; por la sexta ronda cayó ante el número 1 del torneo, el búlgaro Kiril Georgiev, tras no poder defender una posición inferior surgida de una Defensa Semi-Tarrasch. Toda una novedad, dado que Fernando llevaba un largo invicto.
Por la séptima ronda derrotó al español Ramón Ibánez Aullana con blancas y se ubica ahora compartiendo la 10ma. posición a un punto de los líderes. Por la octava ronda, este sábado enfrentará con piezas negras al GM español Marc Narciso, un rival habitual en el circuito español.
Posiciones principales (148 participantes)
El GM Fernando Peralta, por su parte suma 5 puntos; por la sexta ronda cayó ante el número 1 del torneo, el búlgaro Kiril Georgiev, tras no poder defender una posición inferior surgida de una Defensa Semi-Tarrasch. Toda una novedad, dado que Fernando llevaba un largo invicto.
Por la séptima ronda derrotó al español Ramón Ibánez Aullana con blancas y se ubica ahora compartiendo la 10ma. posición a un punto de los líderes. Por la octava ronda, este sábado enfrentará con piezas negras al GM español Marc Narciso, un rival habitual en el circuito español.
Posiciones principales (148 participantes)
Rk. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | ||
1 | Hammer Jon Ludvig g | NOR | 2638 | 6 | 2748 | ||
2 | Georgiev Kiril g | BUL | 2680 | 6 | 2742 | ||
3 | Illescas Cordoba Miguel g | ESP | 2601 | 6 | 2717 | ||
4 | Arizmendi Martinez Julen Luis g | ESP | 2559 | 6 | 2610 | ||
5 | Alonso Rosell Alvar m | ESP | 2502 | 5.5 | 2578 | ||
6 | Negi Parimarjan g | IND | 2661 | 5.5 | 2578 | ||
7 | Kogan Artur g | ISR | 2587 | 5.5 | 2539 | ||
8 | Szabo Krisztian g | HUN | 2548 | 5.5 | 2508 | ||
9 | Vila Gazquez Xavier g | ESP | 2454 | 5.5 | 2464 | ||
10 | Marin Mihail g | ROU | 2548 | 5 | 2575 | ||
11 | Solodovnichenko Yuri g | UKR | 2598 | 5 | 2568 | ||
12 | Burg Twan m | NED | 2470 | 5 | 2553 | ||
13 | Iturrizaga Eduardo g | VEN | 2628 | 5 | 2544 | ||
14 | Peralta Fernando g | ARG | 2602 | 5 | 2525 | ||
15 | Demuth Adrien m | FRA | 2460 | 5 | 2520 | ||
16 | Dgebuadze Alexandre g | BEL | 2563 | 5 | 2498 | ||
17 | Jerez Perez Alfonso m | ESP | 2407 | 5 | 2484 | ||
18 | Narciso Dublan Marc g | ESP | 2539 | 5 | 2427 | ||
19 | Prasca Sosa Rafael m | VEN | 2415 | 5 | 2408 | ||
20 | Del Rio De Angelis Salvador G. g | ESP | 2547 | 5 | 2404 | ||
21 | Berczes David g | HUN | 2530 | 5 | 2353 | ||
22 | Granda Zuniga Julio E g | PER | 2657 | 4.5 | 2500 | ||
23 | Norwood David R g | AND | 2494 | 4.5 | 2444 | ||
24 | Comas Fabrego Lluis g | ESP | 2514 | 4.5 | 2439 | ||
25 | Zoler Dan g | ISR | 2527 | 4.5 | 2431 | ||
26 | Valdes Leonardo m | CRC | 2380 | 4.5 | 2410 | ||
27 | Torres Juan Camilo | COL | 2306 | 4.5 | 2366 | ||
28 | Ibanez Aullana Ramon | ESP | 2288 | 4.5 | 2340 | ||
29 | Alexandrova Olga m | w | ESP | 2417 | 4.5 | 2333 | |
30 | Panelo Marcelo m | ARG | 2452 | 4.5 | 2324 | ||
31 | Van Hasselt Frank | HKG | 2230 | 4.5 | 2293 | ||
32 | Morros Faura Ricard | ESP | 2171 | 4.5 | 2291 | ||
33 | Hoolt Sarah wm | w | GER | 2272 | 4.5 | 2289 | |
34 | Ballester Llagaria Luis Eduardo | ESP | 2210 | 4.5 | 2277 | ||
35 | Berkovich Mark A m | ISR | 2366 | 4.5 | 2245 | ||
36 | Fernandez Lopez Joan | AND | 2090 | 4.5 | 2242 | ||
37 | Fuchs Judith wm | w | GER | 2268 | 4.5 | 2241 | |
38 | Simonet Marc f | AND | 2291 | 4.5 | 2169 | ||
39 | Fernandez Reyes Lisandro f | CUB | 2367 | 4.5 | 2093 | ||
40 | Vehi Bach Victor Manuel m | ESP | 2362 | 4 | 2407 | ||
41 | Ostos Julio m | VEN | 2345 | 4 | 2339 | ||
42 | Wegerle Joerg m | GER | 2421 | 4 | 2311 | ||
43 | Jose Queralto Daniel | AND | 2133 | 4 | 2304 | ||
44 | Llaneza Vega Patricia wm | w | ESP | 2225 | 4 | 2296 | |
45 | Lillo Castay Victor f | ESP | 2273 | 4 | 2292 | ||
46 | Bas Mas Jose Joaquin | ESP | 2214 | 4 | 2284 | ||
47 | Hernandez Sanchez Jairo Andres f | COL | 2288 | 4 | 2238 | ||
48 | Getz Nicolai m | NOR | 2354 | 4 | 2231 | ||
49 | Martinez Reyes Pedro Ramon | VEN | 2198 | 4 | 2202 | ||
50 | Laclau Daniel | FRA | 2326 | 4 | 2194 | ||
51 | Muratet Casadevall Albert | ESP | 2179 | 4 | 2160 | ||
52 | Johansson Viktoria wm | w | SWE | 2179 | 4 | 2145 | |
53 | Schoene Maria wm | w | GER | 2184 | 4 | 2126 | |
54 | Birnbaum Detlev | FRA | 2148 | 4 | 2123 | ||
55 | Priya P. wm | w | IND | 2184 | 4 | 2096 | |
56 | Silva Rodriguez Fernando | ESP | 2179 | 4 | 2087 | ||
57 | Marin Victor-Mihai | ROU | 1880 | 4 | 2053 | ||
58 | Lambert Romain | FRA | 2138 | 4 | 1971 | ||
59 | Marin Irina-Luiza wm | w | ROU | 2151 | 4 | 1970 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)