Por la sexta ronda, el sábado 28.07 enfrentará a WFM Diana Pereyra Real, también de México.
Leticia suma 3.5 pts en 5 rondas y comparte la tercera posición.
Posiciones generales:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | |
| 1 | WFM | Chumpitaz Ann | PER | 2160 | 5 |
| 2 | Orbezo Rosales Ximena Lucia | PER | 1797 | 4 | |
| 3 | Montilla Jorcerys | VEN | 2046 | 3.5 | |
| 4 | WFM | Real Pereyra Diana Carime | MEX | 2075 | 3.5 |
| 5 | Mendez Tovar Jessica Yissel | MEX | 1852 | 3.5 | |
| 6 | Garcia Morales Ivette Ale | MEX | 2014 | 3.5 | |
| 7 | Juarez Leticia | ARG | 1863 | 3.5 | |
| 8 | WCM | Rovira Tairu | VEN | 2013 | 3 |
| 9 | Casusol Cecilia | PER | 2030 | 3 | |
| 10 | Prado Serrano Alexandra N | BOL | 1813 | 3 | |
| 11 | Jaramillo Arce Katherine | ECU | 1866 | 3 | |
| 12 | Rincon Gonzalez Lilian Esther | VEN | 1903 | 2.5 | |
| 13 | Morales Flores Monserrat | CHI | 1885 | 2.5 | |
| 14 | De Leon Patricia | URU | 1831 | 2.5 | |
| 15 | Zarate Oyague Flor De Mar | PER | 1947 | 2.5 | |
| 16 | Flores Ramirez Xenia Astrid | MEX | 0 | 2.5 | |
| 17 | Alata Morales Anie | PER | 1639 | 2.5 | |
| 18 | Lugo Lozano Luz Adriana | COL | 1974 | 2.5 | |
| 19 | Bohorquez Canizares Maria | ECU | 1669 | 2 | |
| 20 | Aguirre Valeria | PER | 1638 | 2 | |
| 21 | Jensen Recupero Daniela | CHI | 1797 | 2 | |
| 22 | WFM | Comas Colon Rinelly | PUR | 1810 | 1.5 |
| 23 | Bocangel Chavez Marjoire | PER | 1722 | 1.5 | |
| 24 | Lee Melissa | CAN | 1589 | 1 | |
| 25 | Larico Rocio | PER | 1773 | 1 | |
| 26 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | COL | 2181 | 0 |
| WFM | Orejuela Chango Paulina | ECU | 2030 | 0 | |
| Brito Heredia Danya | ECU | 1862 | 0 | ||
| Delgado Ayala Maria Adriana | MEX | 1841 | 0 | ||
| Gimenez Maria De Los Angeles | VEN | 1653 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario