El GM Fernando Peralta, por su parte suma 5 puntos; por la sexta ronda cayó ante el número 1 del torneo, el búlgaro Kiril Georgiev, tras no poder defender una posición inferior surgida de una Defensa Semi-Tarrasch. Toda una novedad, dado que Fernando llevaba un largo invicto.
Por la séptima ronda derrotó al español Ramón Ibánez Aullana con blancas y se ubica ahora compartiendo la 10ma. posición a un punto de los líderes. Por la octava ronda, este sábado enfrentará con piezas negras al GM español Marc Narciso, un rival habitual en el circuito español.
Posiciones principales (148 participantes)
| Rk. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | ||
| 1 | Hammer Jon Ludvig g | NOR | 2638 | 6 | 2748 | ||
| 2 | Georgiev Kiril g | BUL | 2680 | 6 | 2742 | ||
| 3 | Illescas Cordoba Miguel g | ESP | 2601 | 6 | 2717 | ||
| 4 | Arizmendi Martinez Julen Luis g | ESP | 2559 | 6 | 2610 | ||
| 5 | Alonso Rosell Alvar m | ESP | 2502 | 5.5 | 2578 | ||
| 6 | Negi Parimarjan g | IND | 2661 | 5.5 | 2578 | ||
| 7 | Kogan Artur g | ISR | 2587 | 5.5 | 2539 | ||
| 8 | Szabo Krisztian g | HUN | 2548 | 5.5 | 2508 | ||
| 9 | Vila Gazquez Xavier g | ESP | 2454 | 5.5 | 2464 | ||
| 10 | Marin Mihail g | ROU | 2548 | 5 | 2575 | ||
| 11 | Solodovnichenko Yuri g | UKR | 2598 | 5 | 2568 | ||
| 12 | Burg Twan m | NED | 2470 | 5 | 2553 | ||
| 13 | Iturrizaga Eduardo g | VEN | 2628 | 5 | 2544 | ||
| 14 | Peralta Fernando g | ARG | 2602 | 5 | 2525 | ||
| 15 | Demuth Adrien m | FRA | 2460 | 5 | 2520 | ||
| 16 | Dgebuadze Alexandre g | BEL | 2563 | 5 | 2498 | ||
| 17 | Jerez Perez Alfonso m | ESP | 2407 | 5 | 2484 | ||
| 18 | Narciso Dublan Marc g | ESP | 2539 | 5 | 2427 | ||
| 19 | Prasca Sosa Rafael m | VEN | 2415 | 5 | 2408 | ||
| 20 | Del Rio De Angelis Salvador G. g | ESP | 2547 | 5 | 2404 | ||
| 21 | Berczes David g | HUN | 2530 | 5 | 2353 | ||
| 22 | Granda Zuniga Julio E g | PER | 2657 | 4.5 | 2500 | ||
| 23 | Norwood David R g | AND | 2494 | 4.5 | 2444 | ||
| 24 | Comas Fabrego Lluis g | ESP | 2514 | 4.5 | 2439 | ||
| 25 | Zoler Dan g | ISR | 2527 | 4.5 | 2431 | ||
| 26 | Valdes Leonardo m | CRC | 2380 | 4.5 | 2410 | ||
| 27 | Torres Juan Camilo | COL | 2306 | 4.5 | 2366 | ||
| 28 | Ibanez Aullana Ramon | ESP | 2288 | 4.5 | 2340 | ||
| 29 | Alexandrova Olga m | w | ESP | 2417 | 4.5 | 2333 | |
| 30 | Panelo Marcelo m | ARG | 2452 | 4.5 | 2324 | ||
| 31 | Van Hasselt Frank | HKG | 2230 | 4.5 | 2293 | ||
| 32 | Morros Faura Ricard | ESP | 2171 | 4.5 | 2291 | ||
| 33 | Hoolt Sarah wm | w | GER | 2272 | 4.5 | 2289 | |
| 34 | Ballester Llagaria Luis Eduardo | ESP | 2210 | 4.5 | 2277 | ||
| 35 | Berkovich Mark A m | ISR | 2366 | 4.5 | 2245 | ||
| 36 | Fernandez Lopez Joan | AND | 2090 | 4.5 | 2242 | ||
| 37 | Fuchs Judith wm | w | GER | 2268 | 4.5 | 2241 | |
| 38 | Simonet Marc f | AND | 2291 | 4.5 | 2169 | ||
| 39 | Fernandez Reyes Lisandro f | CUB | 2367 | 4.5 | 2093 | ||
| 40 | Vehi Bach Victor Manuel m | ESP | 2362 | 4 | 2407 | ||
| 41 | Ostos Julio m | VEN | 2345 | 4 | 2339 | ||
| 42 | Wegerle Joerg m | GER | 2421 | 4 | 2311 | ||
| 43 | Jose Queralto Daniel | AND | 2133 | 4 | 2304 | ||
| 44 | Llaneza Vega Patricia wm | w | ESP | 2225 | 4 | 2296 | |
| 45 | Lillo Castay Victor f | ESP | 2273 | 4 | 2292 | ||
| 46 | Bas Mas Jose Joaquin | ESP | 2214 | 4 | 2284 | ||
| 47 | Hernandez Sanchez Jairo Andres f | COL | 2288 | 4 | 2238 | ||
| 48 | Getz Nicolai m | NOR | 2354 | 4 | 2231 | ||
| 49 | Martinez Reyes Pedro Ramon | VEN | 2198 | 4 | 2202 | ||
| 50 | Laclau Daniel | FRA | 2326 | 4 | 2194 | ||
| 51 | Muratet Casadevall Albert | ESP | 2179 | 4 | 2160 | ||
| 52 | Johansson Viktoria wm | w | SWE | 2179 | 4 | 2145 | |
| 53 | Schoene Maria wm | w | GER | 2184 | 4 | 2126 | |
| 54 | Birnbaum Detlev | FRA | 2148 | 4 | 2123 | ||
| 55 | Priya P. wm | w | IND | 2184 | 4 | 2096 | |
| 56 | Silva Rodriguez Fernando | ESP | 2179 | 4 | 2087 | ||
| 57 | Marin Victor-Mihai | ROU | 1880 | 4 | 2053 | ||
| 58 | Lambert Romain | FRA | 2138 | 4 | 1971 | ||
| 59 | Marin Irina-Luiza wm | w | ROU | 2151 | 4 | 1970 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario