El lunes 24 de abril y el martes 2 de mayo comenzarán dos nuevos torneos válidos para el ranking FASGBA en el CAB cuyas características serán las siguientes:
Lunes 24.04. Continúa los lunes siguientes desde las 19;30 hs.
Ritmo de juego 65 minutos a finish+30 segundos de incremento desde la movida 1
Válido para el ranking FASGBA.
Para juadores con ELO o SIRAFA mayor a 1850
A la fecha se han inscriptos:
MF Enrique Garzón
Roberto Lo Presti
Marcelo Castelli
Walter Gualpa
Carlos Gualpa
Carlos González
Hasta 8 jugadores se realizará por sistema americano todos contra todos. Con 9 o más inscriptos: Sistema suizo a 5/6 rondas.
Martes 02.05. Continúa los martes siguientes desde las 19:30 hs.
Ritmo de juego 65 minutos a finish+30 segundos de incremento desde la movida 1
Válido para el ranking FASGBA.
Para juadores con ELO o SIRAFA mayor a 1700
A la fecha se han inscripto:
1.Leticia Juárez
2.Joaquín Rizza
Hasta 8 jugadores se realizará por sistema americano todos contra todos. Con 9 o más inscriptos: Sistema suizo a 5/6 rondas.
Inscripción Gral: 80,- Socios CAB: 60.-
Le recordamos también que el martes 2 de mayo desde las 19:30 se jugará el torneo oficial sub1700 FASGBA, continuando los martes siguientes.
A la fecha se han inscripto:
Leonel Gutiérrez
Ignacio Quiro Díaz
Alejandro Quiro Díaz
Floreal Alonso
viernes, 21 de abril de 2017
miércoles, 19 de abril de 2017
Torneo Oficial sub1700 FASGBA
El CAB será sede de una de las sedes del torneo oficial de FASGBA sub1700, cuyas características serán las siguientes:
Torneo 4ta categoría FASGBA
Sistema suizo 5 rondas
Ritmo de jueg0 60m+30s.
Comienza el martes 2 de mayo, continúa los martes siguientes desde las 19:30 hs.
Se puede pedir hasta dos bye voluntarios en las primeras 3 rondas.
Clasifica 1 de cada 2 inscriptos a 3ra. categoría FASGBA.
Inscripción 70.-
La otra zona se jugará en el Colegio San Martín desde el lunes 24 de abril, continuando los lunes siguientes.
La otra zona se jugará en el Colegio San Martín desde el lunes 24 de abril, continuando los lunes siguientes.
Dos líderes en el Torneo de los lunes
5. Ronda el 2017/04/17 | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | 1603 | Alonso Floreal | 0 - 1 | Ianzito Darío | 1704 | 8 | ||
2 | 4 | 1758 | D'adamo Claudio | 0 - 1 | Quiro Díaz Ignacio | 1600 | 2 | ||
3 | 5 | 1693 | Quiro Díaz Alejandro | 0 - 1 | Mazza Guillermo | 1783 | 1 | ||
4 | 6 | 1710 | Giannotti Leonardo | + - - | Villanueva Hugo | 1886 | 7 | ||
6. Ronda el 2017/04/23 a las 19:30 | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 8 | 1704 | Ianzito Darío | Villanueva Hugo | 1886 | 7 | |||
2 | 1 | 1783 | Mazza Guillermo | Giannotti Leonardo | 1710 | 6 | |||
3 | 2 | 1600 | Quiro Díaz Ignacio | Quiro Díaz Alejandro | 1693 | 5 | |||
4 | 3 | 1603 | Alonso Floreal | D'adamo Claudio | 1758 | 4 |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Ianzito Darío | 1704 | ARG | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1,0 | 8,00 | 1,0 | |||
2 | Quiro Díaz Ignacio | 1600 | ARG | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 8,50 | 1,0 | |||
3 | Giannotti Leonardo | 1710 | ARG | 1 | * | ½ | 0 | 1 | + | 3,5 | 0,5 | 9,25 | 1,5 | |||
4 | D'adamo Claudio | 1758 | ARG | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 0,5 | 5,50 | 0,5 | |||
5 | Mazza Guillermo | 1783 | ARG | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,0 | 2,00 | 0,0 | |||
6 | Alonso Floreal | 1603 | ARG | 0 | 0 | 1 | 0 | * | + | 2,0 | 0,0 | 4,50 | 1,0 | |||
7 | Quiro Díaz Alejandro | 1693 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | * | + | 1,0 | 0,0 | 0,50 | 0,0 | |||
8 | Villanueva Hugo | 1886 | ARG | 0 | - | 0 | - | - | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
martes, 18 de abril de 2017
Eduardo Giorgi lidera el Abierto Apertura
Eduardo Giorgi derrotó a Claudio D'adamo y quedó como único líder del torneo a falta de una ronda. El propio Claudio D'adamo junto con Carlos Adad y Ezequiel Ruarte son los escoltas.
Ofrecemos a continuación imágenes de la quinta ronda , resultados posiciones y pareo de la última ronda.
Resultados
5. Ronda el 2017/04/08
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | |
1 | 2 | Giorgi Eduardo | ARG | 2016 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 5 | 4,5 | 4,04 | 0,46 | |
2 | 17 | D'adamo Claudio | ARG | 1758 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 5 | 4 | 1,43 | 2,57 | |
3 | 1 | Adad Carlos | ARG | 2082 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 5 | 4 | 4,14 | -0,14 | |
4 | 14 | Ruarte Ezequiel | ARG | 1782 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 5 | 4 | 2,11 | 1,89 | |
5 | 11 | González Carlos | ARG | 1847 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 4 | 3 | 2,31 | 0,69 | |
6 | 8 | Villanueva Hugo | ARG | 1886 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 4 | 3 | 2,80 | 0,20 | |
7 | 9 | Neville Sergio | ARG | 1879 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 2 | 1 | 1,37 | -0,37 | |
8 | 12 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1809 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 5 | 3,5 | 2,65 | 0,85 | |
9 | 5 | Palma Angel | ARG | 1918 | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 4 | 3 | 3,13 | -0,13 | |
10 | 6 | Ojea Ricardo | ARG | 1910 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 3 | 2 | 1,81 | 0,19 | |
11 | 29 | Michno Mario | ARG | 1693 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 5 | 3,5 | 1,94 | 1,56 | |
12 | 10 | Galgano Matías | ARG | 1850 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 5 | 3 | 2,53 | 0,47 | |
13 | 4 | Kovacec Estanislao | ARG | 1926 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 5 | 3 | 3,80 | -0,80 | |
14 | 16 | Arias Manuel | ARG | 1770 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 5 | 3 | 2,31 | 0,69 | |
15 | 7 | Gualpa Carlos | ARG | 1892 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 3 | 2 | 2,25 | -0,25 | |
16 | 3 | Oviedo Luis | ARG | 1959 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 4 | 2,5 | 2,92 | -0,42 | |
17 | 34 | Culaitis Ariel | ARG | 1648 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 5 | 2,5 | 1,43 | 1,07 | |
18 | 18 | Jara Rodrigo | ARG | 1722 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 4 | 2 | 1,68 | 0,32 | |
19 | 37 | Alonso Floreal | ARG | 1603 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 4 | 1,5 | 1,01 | 0,49 | |
20 | 22 | Giannotti Leonardo | ARG | 1710 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 5 | 2,5 | 2,09 | 0,41 | |
21 | 27 | Gargiulo Román | ARG | 1700 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 4 | 1,5 | 1,61 | -0,11 | |
22 | 19 | Gawel Alfredo | ARG | 1720 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 4 | 1,5 | 2,01 | -0,51 | |
23 | 15 | Moreno Alejandro | ARG | 1781 | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 5 | 2,5 | 2,97 | -0,47 | |
24 | 40 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1600 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 3 | 0,5 | 1,15 | -0,65 | |
25 | 24 | Sequeira Tomás | ARG | 1702 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 4 | 1 | 1,25 | -0,25 | |
26 | 13 | Mazza Guillermo | ARG | 1783 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 4 | 1 | 1,90 | -0,90 | |
27 | 20 | Giurincich Germán | ARG | 1717 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 3 | 1,5 | 1,92 | -0,42 | |
28 | 23 | Ianzito Darío | ARG | 1709 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 5 | 2 | 2,44 | -0,44 | |
29 | 33 | Jara Abril | ARG | 1649 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 3 | 1 | 1,15 | -0,15 | |
36 | Bossio Miguel | ARG | 1627 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 5 | 2 | 1,79 | 0,21 | ||
31 | 26 | D'angelo Marco Santino | ARG | 1700 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 3 | 1 | 1,66 | -0,66 | |
32 | 21 | Poci Pedro | ARG | 1716 | 1,5 | 0,0 | 14,5 | 3 | 1,5 | 1,18 | 0,32 | |
33 | 35 | Ruiz Gabriel | ARG | 1638 | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 2 | 0 | 0,78 | -0,78 | |
34 | 38 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 5 | 1,5 | 1,85 | -0,35 | |
35 | 31 | Fontenla Santino | ARG | 1687 | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 2 | 0 | 0,79 | -0,79 | |
36 | 30 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1693 | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 5 | 1 | 1,85 | -0,85 | |
37 | 39 | Oviedo Tiziano | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 3 | 1 | 1,05 | -0,05 | |
38 | 32 | Retamoso Javier | ARG | 1650 | 0,5 | 0,0 | 11,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
39 | 28 | Gutiérrez Mauro | ARG | 1700 | 0,5 | 0,0 | 11,0 | 2 | 0 | 0,88 | -0,88 | |
40 | 25 | Bargiela Bautista | ARG | 1700 | 0,5 | 0,0 | 9,0 | 4 | 0 | 2,02 | -2,02 |
Emparejamientos/Resultados
6. Ronda el 2017/04/22 a las 16.30
Suscribirse a:
Entradas (Atom)