Eduardo Giorgi derrotó a Claudio D'adamo y quedó como único líder del torneo a falta de una ronda. El propio Claudio D'adamo junto con Carlos Adad y Ezequiel Ruarte son los escoltas.
Ofrecemos a continuación imágenes de la quinta ronda , resultados posiciones y pareo de la última ronda.
Resultados
5. Ronda el 2017/04/08
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | |
1 | 2 | Giorgi Eduardo | ARG | 2016 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 5 | 4,5 | 4,04 | 0,46 | |
2 | 17 | D'adamo Claudio | ARG | 1758 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 5 | 4 | 1,43 | 2,57 | |
3 | 1 | Adad Carlos | ARG | 2082 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 5 | 4 | 4,14 | -0,14 | |
4 | 14 | Ruarte Ezequiel | ARG | 1782 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 5 | 4 | 2,11 | 1,89 | |
5 | 11 | González Carlos | ARG | 1847 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 4 | 3 | 2,31 | 0,69 | |
6 | 8 | Villanueva Hugo | ARG | 1886 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 4 | 3 | 2,80 | 0,20 | |
7 | 9 | Neville Sergio | ARG | 1879 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 2 | 1 | 1,37 | -0,37 | |
8 | 12 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1809 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 5 | 3,5 | 2,65 | 0,85 | |
9 | 5 | Palma Angel | ARG | 1918 | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 4 | 3 | 3,13 | -0,13 | |
10 | 6 | Ojea Ricardo | ARG | 1910 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 3 | 2 | 1,81 | 0,19 | |
11 | 29 | Michno Mario | ARG | 1693 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 5 | 3,5 | 1,94 | 1,56 | |
12 | 10 | Galgano Matías | ARG | 1850 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 5 | 3 | 2,53 | 0,47 | |
13 | 4 | Kovacec Estanislao | ARG | 1926 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 5 | 3 | 3,80 | -0,80 | |
14 | 16 | Arias Manuel | ARG | 1770 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 5 | 3 | 2,31 | 0,69 | |
15 | 7 | Gualpa Carlos | ARG | 1892 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 3 | 2 | 2,25 | -0,25 | |
16 | 3 | Oviedo Luis | ARG | 1959 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 4 | 2,5 | 2,92 | -0,42 | |
17 | 34 | Culaitis Ariel | ARG | 1648 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 5 | 2,5 | 1,43 | 1,07 | |
18 | 18 | Jara Rodrigo | ARG | 1722 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 4 | 2 | 1,68 | 0,32 | |
19 | 37 | Alonso Floreal | ARG | 1603 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 4 | 1,5 | 1,01 | 0,49 | |
20 | 22 | Giannotti Leonardo | ARG | 1710 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 5 | 2,5 | 2,09 | 0,41 | |
21 | 27 | Gargiulo Román | ARG | 1700 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 4 | 1,5 | 1,61 | -0,11 | |
22 | 19 | Gawel Alfredo | ARG | 1720 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 4 | 1,5 | 2,01 | -0,51 | |
23 | 15 | Moreno Alejandro | ARG | 1781 | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 5 | 2,5 | 2,97 | -0,47 | |
24 | 40 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1600 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 3 | 0,5 | 1,15 | -0,65 | |
25 | 24 | Sequeira Tomás | ARG | 1702 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 4 | 1 | 1,25 | -0,25 | |
26 | 13 | Mazza Guillermo | ARG | 1783 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 4 | 1 | 1,90 | -0,90 | |
27 | 20 | Giurincich Germán | ARG | 1717 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 3 | 1,5 | 1,92 | -0,42 | |
28 | 23 | Ianzito Darío | ARG | 1709 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 5 | 2 | 2,44 | -0,44 | |
29 | 33 | Jara Abril | ARG | 1649 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 3 | 1 | 1,15 | -0,15 | |
36 | Bossio Miguel | ARG | 1627 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 5 | 2 | 1,79 | 0,21 | ||
31 | 26 | D'angelo Marco Santino | ARG | 1700 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 3 | 1 | 1,66 | -0,66 | |
32 | 21 | Poci Pedro | ARG | 1716 | 1,5 | 0,0 | 14,5 | 3 | 1,5 | 1,18 | 0,32 | |
33 | 35 | Ruiz Gabriel | ARG | 1638 | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 2 | 0 | 0,78 | -0,78 | |
34 | 38 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 5 | 1,5 | 1,85 | -0,35 | |
35 | 31 | Fontenla Santino | ARG | 1687 | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 2 | 0 | 0,79 | -0,79 | |
36 | 30 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1693 | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 5 | 1 | 1,85 | -0,85 | |
37 | 39 | Oviedo Tiziano | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 3 | 1 | 1,05 | -0,05 | |
38 | 32 | Retamoso Javier | ARG | 1650 | 0,5 | 0,0 | 11,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
39 | 28 | Gutiérrez Mauro | ARG | 1700 | 0,5 | 0,0 | 11,0 | 2 | 0 | 0,88 | -0,88 | |
40 | 25 | Bargiela Bautista | ARG | 1700 | 0,5 | 0,0 | 9,0 | 4 | 0 | 2,02 | -2,02 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario