5. Ronda el 2017/04/17 | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | 1603 | Alonso Floreal | 0 - 1 | Ianzito Darío | 1704 | 8 | ||
2 | 4 | 1758 | D'adamo Claudio | 0 - 1 | Quiro Díaz Ignacio | 1600 | 2 | ||
3 | 5 | 1693 | Quiro Díaz Alejandro | 0 - 1 | Mazza Guillermo | 1783 | 1 | ||
4 | 6 | 1710 | Giannotti Leonardo | + - - | Villanueva Hugo | 1886 | 7 | ||
6. Ronda el 2017/04/23 a las 19:30 | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 8 | 1704 | Ianzito Darío | Villanueva Hugo | 1886 | 7 | |||
2 | 1 | 1783 | Mazza Guillermo | Giannotti Leonardo | 1710 | 6 | |||
3 | 2 | 1600 | Quiro Díaz Ignacio | Quiro Díaz Alejandro | 1693 | 5 | |||
4 | 3 | 1603 | Alonso Floreal | D'adamo Claudio | 1758 | 4 |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Ianzito Darío | 1704 | ARG | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 1,0 | 8,00 | 1,0 | |||
2 | Quiro Díaz Ignacio | 1600 | ARG | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 8,50 | 1,0 | |||
3 | Giannotti Leonardo | 1710 | ARG | 1 | * | ½ | 0 | 1 | + | 3,5 | 0,5 | 9,25 | 1,5 | |||
4 | D'adamo Claudio | 1758 | ARG | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 0,5 | 5,50 | 0,5 | |||
5 | Mazza Guillermo | 1783 | ARG | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,0 | 2,00 | 0,0 | |||
6 | Alonso Floreal | 1603 | ARG | 0 | 0 | 1 | 0 | * | + | 2,0 | 0,0 | 4,50 | 1,0 | |||
7 | Quiro Díaz Alejandro | 1693 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | * | + | 1,0 | 0,0 | 0,50 | 0,0 | |||
8 | Villanueva Hugo | 1886 | ARG | 0 | - | 0 | - | - | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario