martes, 19 de diciembre de 2017

El "Chelo" Castelli se quedó con el circuito blitz de fin de año

Con dos primeros puestos y un segundo lugar, Marcelo Castelli se quedó con el Circuito de Ajedrez Blitz que se disputó durante las últimas dos semanas. Cada jugador sumaba las tres mejores puntuaciones. Por cada torneo cada jugador sumaba el puntaje obtenido más un puntaje variable de acuerdo a la cantidad de participantes.
 De esta manera logra un buen cierre de año tras adjudicarse también la Preliminar que se disputó durante el mes de noviembre.
La entrega de premios se realizará durante el brindis de Fin de año que se realizará el próximo 22 de diciembre desde las 19.30hs.
Estas fueron las posiciones finales del circuito que constó de 4 etapas.





lunes, 11 de diciembre de 2017

Podrá AlphaZero con esto?





Fotos de Michael Hanke.

Circuito Blitz de Fin de Año: Puntaje acumulado tras 2 torneos


    Torneo 1     Torneo 2     Pts FC PT
1 Dellepiani Fernando 3,5 7,0  10,5 4,5 10,0 14,5 25,0   25,0
2 Quiro Díaz Ignacio 4,0 8,0  12,0 4,0 8,0 12,0 24,0   24,0
3 D'damo Claudio 2,5 4,0  6,5 4,0 9,0 13,0 19,5   19,5
4 Castelli, Marcelo 0,0 0,0  0,0 6,0 11,0 17,0 17,0   17,0
5 Ianzito Darío 2,5 3,0  5,5 3,0 7,0 10,0 15,5   15,5
6 Quiro Díaz Alejandro 1,5 2,0  3,5 3,0 5,0 8,0 11,5   11,5
7 Michno Mario 3,0 5,0  8,0 1,0 1,0 2,0 10,0   10,0
8 Rojo Lynch Enrique 3,0 6,0  9,0 0,0 0,0 0,0 9,0   9,0
9 Rodriguez Pinto,Bruno 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 9,0 9,0   9,0
10 Giannotti, Leonardo 0,0 0,0  0,0 3,0 4,0 7,0 7,0   7,0
11 Villanueva,Hugo 0,0 0,0  0,0 2,5 3,0 5,5 5,5   5,5
12 Pinto, Natalia 0,0 0,0  0,0 2,0 2,0 4,0 4,0   4,0
13 Pretzel Enrique 0,0 1,0  1,0 0,0 0,0 0,0 1,0   1,0





miércoles, 6 de diciembre de 2017

martes, 5 de diciembre de 2017

Ignacio Quiro Díaz y Marcelo Castelli ganaron los dos primeros torneo del Circuito de Blitz de fin de año

Torneo 1 / Ritmo de juego 3m+2s  Sistema suizo a 5 rondas (dobles)

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 4 Quiro Díaz Ignacio 1701 ARG 8 0
2 1 Dellepiani Fernando 2070 ARG 7 0
3 2 Rojo Lynch Enrique 1878 ARG 6 0
4 7 Michno Mario 1680 ARG 5 0
5 3 D'damo Claudio 1870 ARG 5 0
6 6 Ianzito Darío 1681 ARG 5 0
7 8 Quiro Díaz Alejandro 1622 ARG 3 0
8 5 Pretzel Enrique 1700 ARG 0 0
___________________________________________________

Torneo 2 / Ritmo de Juego 5m+3s. Sistema suizo a 6 rondas

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 2 Castelli Marcelo 1947 ARG 6 0
2 1 Dellepiani Fernando 2072 ARG 4,5 0
3 4 D'adamo Claudio 1872 ARG 4 0
4 6 Quiro Díaz Ignacio 1701 ARG 4 0
5 8 Ianzito Darío 1681 ARG 3 0
6 11 Rodriguez Pinto Bruno 1600 ARG 3 0
7 10 Quiro Díaz Alejandro 1622 ARG 3 0
8 5 Giannotti Leonardo 1745 ARG 3 0
9 3 Villanueva Hugo 1942 ARG 2,5 0
10 7 Pinto Natalia 1700 ARG 2 0
11 9 Michno Mario 1678 ARG 1 0








El próximo lunes 11 de diciembre desde las 19.45 hs se jugará el torneo de la serie a un ritmo de 7m+3segundos por sistema suizo a 5/6 rondas.
En breve la tabla de posiciones con el puntaje acumulado.