lunes, 19 de abril de 2010

2do. Torneo escolar Infantil y Juvenil.
















Name rtng rd 1 rd 2 rd 3 rd 4 rd 5 TOT Brks

01 Beherens,Leonardo...1911 W 04 W 06 W 03 D 02 W 05 4.5 14.0
02 Juarez,Leticia......1750 L 03 W 05 W 06 D 01 W 04 3.5 9.0
03 Soria,Abel..........1711 W 02 W 09 L 01 L 04 W 10 3.0 10.0
04 Diaz Ortale,Jero....1754 L 01 W 08 W 09 W 03 L 02 3.0 9.0
05 Nizbianchi,Franco...unr. D 08 L 02 W 10 W 07 L 01 2.5 7.5
06 Nizbianchi,Sacha....unr. W 07 L 01 L 02 W 09 D 08 2.5 7.5
07 Serrano,Cristian....unr. L 06 W 10 W 08 L 05 D 09 2.5 7.5
08 Jorrin,Eduardo......unr. D 05 L 04 L 07 W 10 D 06 2.0 5.0
09 Mercuri,Franco......unr. W 10 L 03 L 04 L 06 D 07 1.5 5.5
10 Benitez,Dylan.......unr. L 09 L 07 L 05 L 08 L 03 0.0 0.0





No hay comentarios: