domingo, 4 de abril de 2010

Posiciones Finales del Torneo rápido de Pascuas.

Name................PTS.S-D.
01 Pazos,D.......TB 7.5 39.5
02 Zeta,R.......CSM 7.5 37.5
03 Vigil,L.......JC 7.0 27.5
04 Gaitan,J.M...CSM 6.0 31.0
05 Sanseverino..CAB 5.5 29.0
06 Nunez,L......UNL 5.0 22.5
07 Tula,V.......CAB 5.0 21.0
08 Beherens,L....MG 4.5 24.5
09 Zalimben,M...CSM 4.5 23.5
10 Alvarez,E....UNL 4.5 21.5
11 Rey,Elian....CAB 4.0 24.0
12 Cruz,M.......CAB 4.0 20.0
13 Rios,E........TB 4.0 18.0
14 Pellizari,M...MG 3.0 17.0
15 Diaz,J.......CAB 3.0 15.0
16 Rizza,J......CAB 3.0 15.0
17 Bossio,M.....CAB 3.0 14.5
18 Gonzalez,M...UNL 2.0 16.0
19 Pisani,J.....CAB 1.0 7.0
20 Kadar,L......CAB 1.0 5.0

No hay comentarios: