jueves, 30 de junio de 2011

Torneo PreSuperior: ronda 3, lunes 04.07.2011 19:45 hs.

Pareo de la ronda 3, lunes 04.07.2011

No Name               Result   Name               

 1 González, C (3)       :     Rojo Lynch, E (2)  
 2 López, J (8)          :     Ojea, R (4)        
 3 Rizza, J (13)         :     Alvarez, E (6)     
 4 Ponzo, F (1)          :     Retamoso, J (5)    
 5 Villanueva, H (7)     :     Sanseverino, V (11)
 6 Salega, J (9)         :     Juárez, L (10)     
 7 Tula, V (12)        .5:0    BYE                

Posiciones:

Place Name                  Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Rojo Lynch, Enrique         1970     2         1.0   2.5    5.0
 2-7  Tula, Víctor Hugo           1633     1.5       1.5   5.0    3.5
      Ojea, Ricardo               1919     1.5       1.5   4.0    3.5
      González, Carlos            1956     1.5       1.5   3.5    4.0
      Alvarez, Enzo               1857     1.5       1.5   3.5    3.5
      Rizza, Joaquín              1631     1.5       1.5   3.5    3.5
      López, Javier               1850     1.5       1.5   3.0    3.5
 8-9  Retamoso, Javier            1884     1         1.0   3.0    3.0
      Sanseverino, Victoria       1698     1         0.5   1.5    2.0
10-11 Ponzo, Fabián               2116     0.5       1.5   4.0    1.5
      Villanueva, Hugo            1856     0.5       1.5   4.0    1.5
12-13 Juárez, Leticia             1698     0         1.5   3.0    0.0
      Salega, Juan                1733     0         1.0   3.0    0.0
 
Enrique Rojo Lynch único puntero

Copa Amistad: 4ta. ronda

Este es el pareo de la 4ta. ronda , a disputarse en la sede del Colegio San Martín, ubicada en Lavalle 147 (a media cuadra de Av. Belgrano y a dos de la Plaza Avellaneda).

No Name                 Result   Name                   

 1 Bellido, F (13)         :     Cereijo, N (3)         
 2 Crespillio, R (6)       :     Torres, G (7)          
 3 March, D (14)           :     Bellido, M (12)        
 4 D´adamo, C (17)         :     Gaitán, J (1)          
 5 Vigil, L (2)            :     Kovacec, E (21)        
 6 Alvarez, E (8)          :     Borda, R (22)          
 7 Dalia, O (9)            :     Sanseverino, V (29)    
 8 González, H (20)        :     Galgano, M (10)        
 9 Martínez, E (16)        :     Sciacca, E (47)        
10 Volpe, L (15)           :     Veiga, P (31)          
11 Bortolin, L (18)        :     Casanova, T (33)       
12 Pedro, P (53)           :     Cappadona, J (19)      
13 Petrone, A (46)         :     Bossio, M (23)         
14 Yebra, A (25)           :     Izarra, R (36)         
15 Petrone, M (54)         :     Cruz, M (26)           
16 Giorgi, R (27)          :     Alvarado, M (40)       
17 Nuñez, L (30)           :     Rizza, J (39)          
18 López, D (24)           :     Aranda, A (42)         
19 Ottaviano, F (41)       :     Juárez, L (28)         
20 Ledesma, T (50)         :     Aranda, M (32)         
21 Aranda, K (35)          :     Flores, C (45)         
22 Cereijo, F (37)         :     Flecha, S (57)         
23 Bellido, F (48)         :     Carrizo, L (49)        
24 Bustyngorry, A (38)     :     Sanchez Yeregui, G (56)
25 Maldonado, H (52)       :     Leiva, M (51)          
26 Díaz Ortale, J (34)     :     Alvarado, F (44)       
27 Centurión, N (11)     .5:0    BYE       

miércoles, 29 de junio de 2011

Juan Manuel Gaitán campeón del CAB.

Juan Manuel Gaitán venció por 2 a 0 a Lucas Vigil en el desempate (a un ritmo de juego de 25m+10s) por el primer puesto del torneo de Campeón del CAB 2010-2011.
En la primer partida, tras plantearse una variante del cambio de la Defensa Ortodoxa, las negras conducidas por Juan Manuel Gaitán mantuvieron la igualdad hasta que una serie de imprecisiones en el ala dama dejaron la las negras con mejores opciones. Obligado a ganar, Lucas Vigil jugó un Gambito Volga de negras, sin poder quebrar la sólida posición del blanco.
El próximo viernes 8 de julio desde las 20 hs. se realizará la entrega de premios para los tres primeros y posteriormente un torneo rápido.
Felicitaciones Campeón!







 

martes, 28 de junio de 2011

Final para la zona CAB del torneo de 3ra. categoría FASGBA

Juan Pablo Nesich ganó la zona del CAB, al vencer en la ronda final a Ignacio Rua, sumando 4 puntos y mejor sistema de desempate a Ayrton Aguirre, quien también llegó a los 4 puntos tras vencer en la ronda final a Fernando Cerrato; este último junto con Victoria Sanseverino, completaron el cuarteto que ascendió a 2da. categoría. Próximamente se definirá quién gane el torneo, cuando se crucen los ganadores de esta zona y la disputada en el Colegio San Martín.

 Resultados

No Name                 Result   Name             

 1 Aguirre, A (3)         1:0    Cerrato, F (1)   
 2 Nesich, J (12)         1:0    Rua, I (9)       
 3 Sanseverino, V (11)    1:0    Bossio, M (6)    
 4 Cruz, M (8)            -:+    Juárez, L (10)   
 5 Salega, J (4)          0:1    Barrientos, H (5)
 6 Volpe, L (2)           +:-    Hegel, E (7) 
 
Posiciones finales: 
01. Nesich, Juan Pablo          1667     4       13.0     8.5  14.0
02. Aguirre, Ayrton             1752     4       10.0     8.0  13.5
03. Cerrato, Fernando           1788     3       10.0     9.5  15.5
04. Sanseverino, Victoria       1698     3       10.0     7.5  12.5
05. Juárez, Leticia             1698     3        8.0     9.5  15.0
06. Barrientos, Hernán          1726     3        8.0     7.5  12.5
07. Rua, Ignacio                1700     2.5      8.5     9.0  14.0
08. Bossio, Miguel              1719     2        7.5     8.0  12.5
09. Cruz, Matías                1701     2        5.0     6.5  11.5
10. Volpe, Leonel               1766     2        3.0     8.0  12.5
11. Salega, Juan                1733     1.5      5.5     7.5  12.0
12. Hegel, Emiliano             1710     0.5      2.5     5.5   9.0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1.  Cerrato, Fernando           1788  8:W 11:L  6:W 12:W  3:L
2.  Volpe, Leonel               1766 11:L  5:L  8:L   :W  7:+
3.  Aguirre, Ayrton             1752 10:L  8:W  9:W  5:W  1:W
4.  Salega, Juan                1733   :D  9:L  7:+  8:L  5:L
5.  Barrientos, Hernán          1726 12:L  2:W 10:W  3:L  4:W
6.  Bossio, Miguel              1719  9:D  7:W  1:L   :D 11:L
7.  Hegel, Emiliano             1710   :D  6:L  4:- 10:L  2:-
8.  Cruz, Matías                1701  1:L  3:L  2:W  4:W 10:-
9.  Rua, Ignacio                1700  6:D  4:W  3:L 11:W 12:L
10. Juárez, Leticia             1698  3:W 12:L  5:L  7:W  8:+
11. Sanseverino, Victoria       1698  2:W  1:W 12:L  9:L  6:W
12. Nesich, Juan Pablo          1667  5:W 10:W 11:W  1:L  9:W
 
Hugo Meza observa las partidas que definían el 1er. lugar.




Juan Pablo Nesich: Ganador del torneo de 4ta. FASGBA directo a 2da. categoría.




Día de definiciones

Desde las 19:30 hs. se definen  hoy dos torneos:
1) por un lado se jugará el match desempate a 2 partidas entre Lucas Vigil y Juan Manuel Gaitán el torneo Campeón del CAB 2011. Se jugará a ritmo de25 minutos, con el agregado de 10 segundos desde la movida 1. En caso empate, jugarán 2 partidas más a 10 minutos más 5 segundos de incremento desde la movida 1, de persistir el empate jugarán otro día una serie de 5m+2 segundos, para finalmente recurrir al sistema de Blancas 5 minutos negras con 4, pero las negras triunfan en caso de empate.
El viernes 8 de julio se hará la entrega de premios, junto con un torneo rápido desde las 20 hs.

2) Torneo de 3ra. Categoría FASGBA:
Hoy se enfrentan:
1 Aguirre, A (3)          :     Cerrato, F (1)   
2 Nesich, J (12)          :     Rua, I (9)       
3 Sanseverino, V (11)     :     Bossio, M (6)    
4 Cruz, M (8)             :     Juárez, L (10)   
5 Salega, J (4)           :     Barrientos, H (5)
6 Volpe, L (2)            :     Hegel, E (7) 
 
Dada la paridad del torneo, habrá que sacar la calculadora para ver quienes son los 
4 jugadores que ascienden a 2da. categoría. En caso de empate se sorteará
el sistema a aplicar una vez finalizada la ronda; los sistemas de desempate a usar
serán: Progresivo, Bucholz total y Bucholz top.
Las posiciones hasta el momento son las siguientes:
 
1  Cerrato, Fernando           1788     3         7.0  12.0   10.0
2  Nesich, Juan Pablo          1667     3         6.5  11.5   12.0
3  Aguirre, Ayrton             1752     3         6.5  11.5    9.0
4  Rua, Ignacio                1700     2.5       7.0  11.0    8.5
5  Sanseverino, Victoria       1698     2         7.5  11.0    9.0
6  Bossio, Miguel              1719     2         7.0  11.0    7.5
7  Juárez, Leticia             1698     2         7.0  11.0    7.0
8  Barrientos, Hernán          1726     2         6.0   9.5    7.0
9  Cruz, Matías                1701     2         6.0   9.5    5.0
10 Salega, Juan                1733     1.5       6.5  10.0    5.5
11 Volpe, Leonel               1766     1         6.0   9.5    2.0
12 Hegel, Emiliano             1710     0.5       5.0   8.0    2.5

lunes, 27 de junio de 2011

Ronda 2 del Pre-Superior del CAB

Estos fueron los resultados de la ronda disputada (a excepción de la partida Rojo Lynch-Tula que se disputará el viernes 01.07.2011) el lunes 27.06 con el agregado de dos nuevos jugadores:

1 Rojo Lynch, E (1)        :     Tula, V (11)    -Postergada     
2 Ojea, R (3)             1:0    Retamoso, J (4)  
3 Alvarez, E (5)          1:0    Villanueva, H (6)
4 Juárez, L (9)           0:1    López, J (7)     
5 Sanseverino, V (10)     1:0    Salega, J (8)    
6 Rizza, J (12)           1:0    Ponzo, F (13)    
7 González, C (2)        .5:0    BYE      



Para ver las partidas de la ronda, haga click aquí








Torneo Pre-Superior CAB

Hoy se jugará la segunda ronda del torneo, con los siguientes enfrentamientos:
Pareo de la ronda 2. Lunes 27.06.2011, 19:45 hs.
1 Rojo Lynch, E (1)       :     Tula, V (11)     
2 Ojea, R (3)             :     Retamoso, J (4)  
3 Alvarez, E (5)          :     Villanueva, H (6)
4 Juárez, L (9)           :     López, J (7)     
5 Sanseverino, V (10)     :     Salega, J (8)    
6 González, C (2)       .5:0    BYE 
Hasta el viernes 1 de julio hay tiempo para participar en este torneo.
La ronda 3 se jugará el lunes 04.07 desde las 19:45 hs.

sábado, 25 de junio de 2011

Resultados de la ronda 3 de la Copa Amistad.

Resultados

No Name                     Result   Name             

 1 Gaitán, J (1)              0:1    Bellido, F (13)  
 2 Martínez, E (16)           -:+    Cereijo, N (3)   
 3 Crespillio, R (6)          1:0    D´adamo, C (17)  
 4 Sanseverino, V (29)       .5:.5   Vigil, L (2)     
 5 Nuñez, L (30)              -:+    Torres, G (7)    
 6 Sciacca, E (47)           .5:.5   Dalia, O (9)     
 7 Bellido, M (12)            1:0    Cruz, M (26)     
 8 March, D (14)              1:0    Petrone, M (54)  
 9 Juárez, L (28)             0:1    Alvarez, E (8)   
10 Galgano, M (10)            1:0    Cereijo, F (37)  
11 Centurión, N (11)          1:0    Ottaviano, F (41)
12 Veiga, P (31)             .5:.5   Bortolin, L (18) 
13 Cappadona, J (19)         .5:.5   Petrone, A (46)  
14 Flores, C (45)             0:1    González, H (20) 
15 Bossio, M (23)            .5:.5   Pedro, P (53)    
16 Rizza, J (39)             .5:.5   Giorgi, R (27)   
17 Dellepiani, F (4)          -:-    Rodríguez, R (43)
18 Carrizo, L (49)            0:1    Volpe, L (15)    
19 Leiva, M (51)              0:1    Yebra, A (25)    
20 Alvarado, M (40)           1:0    Maldonado, H (52)
21 Alvarado, F (44)           0:1    López, D (24)    
22 Díaz Ortale, J (34)        0:1    Bellido, F (48)  
23 Ledesma, T (50)            1:0    BYE              
24 González, C (5)           .5:0    BYE              
25 Kovacec, E (21)           .5:0    BYE              
26 Borda, R (22)             .5:0    BYE              
27 Aranda, M (32)            .5:0    BYE              
28 Casanova, T (33)          .5:0    BYE              
29 Aranda, K (35)            .5:0    BYE              
30 Izarra, R (36)            .5:0    BYE              
31 Bustyngorry, A (38)       .5:0    BYE              
32 Aranda, A (42)            .5:0    BYE              
33 Sanchez Yeregui, G (56)   .5:0    BYE              

Posiciones:

Place Name                       Feder Rtg  Loc Score Progr. Buch.

 1-3  Cereijo, Nicolás                 2117     3        6.0   4.5
      Crespillio, Rodrigo              1950     3        6.0   4.5
      Bellido, Facundo                 1784     3        6.0   4.5
 4-6  Torres, Gastón                   1909     2.5      4.5   5.0
      March, Diego                     1783     2.5      4.5   4.5
      Bellido, Mauro                   1788     2.5      4.5   4.0
7-20  Gaitán, Juan Manuel              2226     2        5.0   6.0
      D´adamo, Claudio                 1756     2        5.0   4.5
      Martínez, Edgar                  1760     2        5.0   4.0
      Sanseverino, Victoria            1698     2        4.5   5.5
      Vigil, Lucas                     2167     2        4.5   4.5
      Dalia, Oscar                     1840     2        4.5   4.5
      González, Héctor                 1726     2        4.0   5.5
      Sciacca, Eduardo                 1600     2        4.0   5.0
      González, Carlos                 1956     2        4.0   4.0
      Kovacec, Estanislao              1725     2        4.0   3.5
      Borda, Rubén                     1722     2        4.0   3.5
      Centurión, Norberto              1791     2        3.5   4.5
      Alvarez, Enzo                    1857     2        3.0   3.0
      Galgano, Matías                  1828     2        3.0   2.5
21-36 Cruz, Matías                     1701     1.5      4.0   6.5
      Veiga, Pedro                     1674     1.5      3.5   5.5
      Petrone, Milagros                         1.5      3.5   5.5
      Bortolin, Lanfranco              1733     1.5      3.5   4.5
      Nuñez, Lucas                     1693     1.5      3.5   4.5
      Cappadona, Juan Pablo            1730     1.5      3.5   4.0
      Casanova, Tomás                  1665     1.5      3.5   4.0
      Giorgi, Raúl                     1700     1.5      3.0   4.5
      Pedro, Poci                               1.5      3.0   4.5
      Yebra, Adolfo                    1706     1.5      2.5   4.5
      Rizza, Joaquín                   1631     1.5      2.5   4.5
      Alvarado, Matías                 1621     1.5      2.5   4.5
      Volpe, Leonel                    1766     1.5      2.5   4.0
      Izarra, Ricardo                  1647     1.5      2.5   4.0
      Bossio, Miguel                   1719     1.5      2.5   3.5
      Petrone, Agustín                 1600     1.5      2.5   3.5
37-46 Ottaviano, Franco                1613     1        3.0   6.0
      Juárez, Leticia                  1698     1        2.5   5.0
      Cereijo, Francisco               1633     1        2.0   5.5
      Aranda, Adrián                   1602     1        2.0   5.5
      Flores, Carlos                   1600     1        2.0   5.5
      Aranda, Katerine                 1654     1        2.0   5.0
      Aranda, Micaela                  1665     1        2.0   4.5
      Ledesma, Tomás                            1        1.0   4.5
      Bellido, Fernando                         1        1.0   4.0
      López, David                     1708     1        1.0   3.5
47-53 Rodríguez, Rocío                 1602     0.5      1.5   5.0
      Carrizo, Luis                             0.5      1.5   5.0
      Leiva, Matías                             0.5      1.5   5.0
      Maldonado, Horacio                        0.5      1.5   5.0
      Dellepiani, Fernando             2066     0.5      1.5   4.5
      Bustyngorry, Agustín             1632     0.5      0.5   6.5
      Sanchez Yeregui, Guadalupe                0.5      0.5   4.0
54-56 Alvarado, Facundo                1600     0        0.0   5.0
      Díaz Ortale, Jerónimo            1665     0        0.0   4.5
      Sanchez, Diego                            0        0.0   2.0 
 
El próximo jueves, el pareo de la ronda 4.
 









Disculpen...reacciones diferentes.

Comenzó el Pre-Superior FASGBA 2011

Estos fueron los resultados de la ronda 1:

1 Salega, J (8)        0:1    Rojo Lynch, E (1)  
2 González, C (2)      1:0    Juárez, L (9)      
3 Retamoso, J (4)      1:0    Sanseverino, V (10)
4 Tula, V (11)         1:0    BYE                
5 Ojea, R (3)         .5:0    BYE                
6 Alvarez, E (5)      .5:0    BYE                
7 Villanueva, H (6)   .5:0    BYE                
8 López, J (7)        .5:0    BYE             

Posiciones

Place Name                  Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   González, Carlos            1956     1         1.0   1.0    2.5
 2-4  Tula, Víctor Hugo           1633     1         2.0   2.0    2.0
      Rojo Lynch, Enrique         1970     1         0.5   0.5    2.0
      Retamoso, Javier            1884     1         0.5   0.5    2.0
 5-8  Ojea, Ricardo               1919     0.5       2.0   2.0    1.0
      Alvarez, Enzo               1857     0.5       1.5   1.5    1.0
      Villanueva, Hugo            1856     0.5       1.5   1.5    1.0
      López, Javier               1850     0.5       1.0   1.0    1.0
9-11  Juárez, Leticia             1698     0         2.0   2.0    0.0
      Salega, Juan                1733     0         1.0   1.0    0.0
      Sanseverino, Victoria       1698     0         1.0   1.0    0.0
 
Pareo de la ronda 2. Lunes 27.06.2011, 19:45 hs.
1 Rojo Lynch, E (1)       :     Tula, V (11)     
 2 Ojea, R (3)             :     Retamoso, J (4)  
 3 Alvarez, E (5)          :     Villanueva, H (6)
 4 Juárez, L (9)           :     López, J (7)     
 5 Sanseverino, V (10)     :     Salega, J (8)    
 6 González, C (2)       .5:0    BYE 
 




Etapa Municipal de los Juegos Deportivos bonaerenses por equipos.

Posiciones finales

Place Name                      Feder Rtg Loc Score Progr. Wins M-Buch. Buch.

  1   Instituto Pallotti "A",                 23      80.0    6    53.0  75.5
  2   ESB Nº 302,                             15.5    54.0    4    50.0  80.0
 3-4  Colegio Generación,                     15      57.0    4    55.0  90.0
      Inst. San Bonifacio "A",                15      54.0    4    44.5  71.0
 5-6  Instituto Pallotti "B",                 14      51.0    1    51.5  78.0
      ESB Nº 388 "D",                         14      41.0    2    44.5  63.5
  7   Inst. San Bonifacio "B",                13      42.0    1    47.0  73.5
  8   Inst. San Bonifacio "C",                12.5    46.0    2    42.0  63.5
  9   ESB Nº 388 "C",                         12      43.0    3    50.5  80.0
 10   ESB Nº 388 "A",                         11      46.0    2    50.5  69.5
 11   ESB Nº 388 "B",                         9       28.0    1    46.5  73.0
 12   ESB Nº 379,                             8.5     27.0    1    48.5  70.5
 13   ESB Nº 381.,                            5.5     19.0    0    46.0  68.0

Cross Table

No  Name                      Feder Rtg  1      2      3      4      5      6    

1.  Colegio Generación,                  7:4.0  9:3.0 12:1.0 13:3.0  2:1.0 11:3.0
2.  ESB Nº 302,                          8:4.0 13:2.0  5:2.5 12:0.0  1:3.0  6:4.0
3.  ESB Nº 379,                          9:0.0  7:0.0   :4.0  6:3.0 11:.5   8:1.0
4.  ESB Nº 381.,                        10:.5   5:0.0  6:1.0   :4.0  8:0.0  9:0.0
5.  ESB Nº 388 "A",                     11:2.0  4:4.0  2:1.5  9:1.0 10:2.5 13:0.0
6.  ESB Nº 388 "B",                     12:0.0 11:1.0  4:3.0  3:1.0   :4.0  2:0.0
7.  ESB Nº 388 "C",                      1:0.0  3:4.0 10:2.0 11:3.0 13:3.0 12:0.0
8.  ESB Nº 388 "D",                      2:0.0   :4.0  9:1.0 10:2.0  4:4.0  3:3.0
9.  Inst. San Bonifacio "A",             3:4.0  1:1.0  8:3.0  5:3.0 12:0.0  4:4.0
10. Inst. San Bonifacio "B",             4:3.5 12:0.0  7:2.0  8:2.0  5:1.5   :4.0
11. Inst. San Bonifacio "C",             5:2.0  6:3.0 13:2.0  7:1.0  3:3.5  1:1.0
12. Instituto Pallotti "A",              6:4.0 10:4.0  1:3.0  2:4.0  9:4.0  7:4.0
13. Instituto Pallotti "B",               :4.0  2:2.0 11:2.0  1:1.0  7:1.0  5:4.0
 






 

viernes, 24 de junio de 2011

Hoy comienza el Pre-Superior FASGBA


Hoy viernes 24 de junio a las 19:30 hs. comienza el Torneo Pre-Superior de FASGBA "Copa Angel Viggiano", para jugadores con más de 1845 pts de ranking o clasificados.
Se pueden pedir hasta 2 bye voluntarios con el siguiente cronograma:
2da ronda: Lunes 27.06. 19:45
3ra ronda: Lunes 04.07. 19:45
4ta ronda: Lunes 11.07 19:45
5ta ronda: Lunes 18.07 19:45
6ta ronda: Lunes 25.0719:45

Hasta el momento participan Carlos González, Enrique Rojo Lynch, Javier Retamoso, Enzo Alvarez, Victoria Sanseverino, Hugo Villanueva, Leticia Juárez, Víctor Hugo Tula.

jueves, 23 de junio de 2011

3ra ronda de la Copa Amistad.


Pareo de la ronda 3. Club A. Banfield.(V.Vergara 1635)

Sábado 25.06 a las 17hs.

No Name                     Result   Name             

 1 Gaitán, J (1)               :     Bellido, F (13)  
 2 Martínez, E (16)            :     Cereijo, N (3)   
 3 Crespillio, R (6)           :     D´adamo, C (17)  
 4 Sanseverino, V (29)         :     Vigil, L (2)     
 5 Nuñez, L (30)               :     Torres, G (7)    
 6 Sciacca, E (47)             :     Dalia, O (9)     
 7 Bellido, M (12)             :     Cruz, M (26)     
 8 March, D (14)               :     Petrone, M (54)  
 9 Juárez, L (28)              :     Alvarez, E (8)   
10 Galgano, M (10)             :     Cereijo, F (37)  
11 Centurión, N (11)           :     Ottaviano, F (41)
12 Veiga, P (31)               :     Bortolin, L (18) 
13 Cappadona, J (19)           :     Petrone, A (46)  
14 Flores, C (45)              :     González, H (20) 
15 Bossio, M (23)              :     Pedro, P (53)    
16 Rizza, J (39)               :     Giorgi, R (27)   
17 Dellepiani, F (4)           :     Rodríguez, R (43)
18 Carrizo, L (49)             :     Volpe, L (15)    
19 Leiva, M (51)               :     Yebra, A (25)    
20 Alvarado, M (40)            :     Maldonado, H (52)
21 Alvarado, F (44)            :     López, D (24)    
22 Díaz Ortale, J (34)         :     Bellido, F (48)  
23 Ledesma, T (50)            1:0    BYE              
24 González, C (5)           .5:0    BYE              
25 Kovacec, E (21)           .5:0    BYE              
26 Borda, R (22)             .5:0    BYE              
27 Aranda, M (32)            .5:0    BYE              
28 Casanova, T (33)          .5:0    BYE              
29 Aranda, K (35)            .5:0    BYE              
30 Izarra, R (36)            .5:0    BYE              
31 Bustyngorry, A (38)       .5:0    BYE              
32 Aranda, A (42)            .5:0    BYE              
33 Sanchez Yeregui, G (56)   .5:0    BYE              

martes, 21 de junio de 2011

III Torneo Infantil Juvenil del CAB

Jerónimo Díaz Ortale ganó la la categoría mayores de 9 años, mientras que en Sub10, ganaron Agustín Trezza y Ramiro Vaca.
Estas son las tablas de posiciones de ambos torneos:

Posiciones Finales

Place Name            Feder Rtg Loc Score Berg. Wins

 1-2  Vaca, Ramiro                  5      9.00    2
      Trezza, Agustin               5      9.00    2
  3   Kasjan, Tomas                 2      0.00    1
  4   Subizar, Moro                 0      0.00    0

Cross Table

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Feder Rtg #1 #2 #3 #4
1 Vaca, Ramiro  CAB   * 1.0 2.0 2.0
2 Trezza, Agustin  CAB   1.0 * 2.0 2.0
3 Kasjan, Tomas  I.T   0.0 0.0 * 2.0
4 Subizar, Moro  CAB   0.0 0.0 0.0 *


Posiciones Finales

Place Name                   Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Díaz Ortale, Jerónimo        1750     5         7.5  13.5   15.0
  2   Silva, Albaro                1650     4         7.0  14.0   12.0
  3   Kadar, Lautaro               1700     3         8.0  14.5    9.0
  4   Kasjan, Luciano                       2.5       5.5  11.5    6.0
 5-8  Giorgi, Victor                        2         8.5  15.5    7.0
      Saldaña,                              2         7.0  12.0    5.0
      Vaca, Juan Manuel                     2         6.5  11.5    7.0
      Durán Macchi, Patricio                2         6.0  12.0    8.0
  9   Rossi, Alejo                          1.5       6.5  10.5    5.0
 10   Tambornini, Stefano                   1         6.0  10.0    1.0

Cross Table

No Name                   Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1  Díaz Ortale, Jerónimo        1750  4:W  8:W  2:W  3:W  5:W
2  Silva, Albaro                1650  6:W  3:W  1:L  5:W  7:W
3  Kadar, Lautaro               1700  9:W  2:L  7:W  1:L  6:W
4  Kasjan, Luciano                    1:L 10:W  5:L  9:D  8:W
5  Giorgi, Victor                     7:L  6:W  4:W  2:L  1:L
6  Saldaña,                           2:L  5:L 10:W  8:W  3:L
7  Vaca, Juan Manuel                  5:W  9:L  3:L 10:W  2:L
8  Durán Macchi, Patricio            10:W  1:L  9:W  6:L  4:L
9  Rossi, Alejo                       3:L  7:W  8:L  4:D 10:L
10 Tambornini, Stefano                8:L  4:L  6:L  7:L  9:W

viernes, 17 de junio de 2011

III Torneo Infantil Juvenil del CAB: Este sábado 18 de junio desde las 10:30 hs.

Sistema suizo a 5 rondas. Culmina a las 13:30 aproximadamente.

jueves, 16 de junio de 2011

Pareo de la ronda 2 de la Copa Amistad

Le recordamos a los participantes, que la ronda comenzá una hora más tarde de lo pautado, para evitar la desconcentración del partido de futbol entre Independiente y Hurácan, que se realizará cerca de la sede del CSM.

COPA AMISTAD - Ronda 2, 18.06.2011-18hs.

Results

No Name                     Result   Name               

 1 Bortolin, L (18)            :     Gaitán, J (1)      
 2 Cereijo, N (3)              :     Cappadona, J (19)  
 3 González, H (20)            :     Crespillio, R (6)  
 4 Cruz, M (26)                :     Dalia, O (9)       
 5 Bellido, F (13)             :     Veiga, P (30)      
 6 Ottaviano, F (40)           :     Martínez, E (16)   
 7 Sanchez Yeregui, G (54)     :     D´adamo, C (17)    
 8 Dellepiani, F (4)           :     Aranda, M (31)     
 9 González, C (5)             :     Aranda, K (34)     
10 Torres, G (7)               :     Alvarado, M (39)   
11 Aranda, A (41)              :     Bellido, M (12)    
12 March, D (14)               :     Rodríguez, R (42)  
13 Volpe, L (15)               :     Sciacca, E (46)    
14 Kovacec, E (21)             :     Carrizo, L (48)    
15 Borda, R (22)               :     Leiva, M (50)      
16 Yebra, A (25)               :     Petrone, M (52)    
17 Maldonado, H (51)           :     Nuñez, L (29)      
18 Alvarez, E (8)              :     Bustyngorry, A (37)
19 Alvarado, F (43)            :     Galgano, M (10)    
20 Bellido, F (47)             :     Bossio, M (23)     
21 López, D (24)               :     Rizza, J (38)      
22 Casanova, T (32)            :     Flores, C (44)     
23 Díaz Ortale, J (33)         :     Petrone, A (45)    
24 Izarra, R (35)              :     Ledesma, T (49)    
25 Sanchez, D (53)             :     Cereijo, F (36)    
26 Vigil, L (2)              .5:0    BYE                
27 Centurión, N (11)         .5:0    BYE                
28 Giorgi, R (27)            .5:0    BYE                
29 Sanseverino, V (28)       .5:0    BYE                

Posiciones

Place Name                       Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1-16  Gaitán, Juan Manuel              2226     1         1.0   1.0    2.0
      Vigil, Lucas                     2167     1         1.0   1.0    2.0
      Cereijo, Nicolás                 2117     1         1.0   1.0    2.0
      Crespillio, Rodrigo              1950     1         1.0   1.0    2.0
      Dalia, Oscar                     1840     1         1.0   1.0    2.0
      Bellido, Facundo                 1784     1         1.0   1.0    2.0
      Martínez, Edgar                  1760     1         1.0   1.0    2.0
      D´adamo, Claudio                 1756     1         1.0   1.0    2.0
      Bortolin, Lanfranco              1733     1         1.0   1.0    2.0
      Cappadona, Juan Pablo            1730     1         1.0   1.0    2.0
      González, Héctor                 1726     1         1.0   1.0    2.0
      Cruz, Matías                     1701     1         1.0   1.0    2.0
      Sanseverino, Victoria            1698     1         1.0   1.0    2.0
      Veiga, Pedro                     1674     1         1.0   1.0    2.0
      Ottaviano, Franco                1613     1         1.0   1.0    2.0
      Sanchez Yeregui, Guadalupe                1         1.0   1.0    2.0
17-38 Giorgi, Raúl                     1700     0.5       2.0   2.0    1.0
      Dellepiani, Fernando             2066     0.5       1.5   1.5    1.0
      González, Carlos                 1956     0.5       1.5   1.5    1.0
      Torres, Gastón                   1909     0.5       1.5   1.5    1.0
      Centurión, Norberto              1791     0.5       1.5   1.5    1.0
      Volpe, Leonel                    1766     0.5       1.5   1.5    1.0
      Borda, Rubén                     1722     0.5       1.5   1.5    1.0
      Nuñez, Lucas                     1693     0.5       1.5   1.5    1.0
      Aranda, Micaela                  1665     0.5       1.5   1.5    1.0
      Aranda, Katerine                 1654     0.5       1.5   1.5    1.0
      Aranda, Adrián                   1602     0.5       1.5   1.5    1.0
      Rodríguez, Rocío                 1602     0.5       1.5   1.5    1.0
      Sciacca, Eduardo                 1600     0.5       1.5   1.5    1.0
      Carrizo, Luis                             0.5       1.5   1.5    1.0
      Leiva, Matías                             0.5       1.5   1.5    1.0
      Maldonado, Horacio                        0.5       1.5   1.5    1.0
      Bellido, Mauro                   1788     0.5       1.0   1.0    1.0
      March, Diego                     1783     0.5       1.0   1.0    1.0
      Kovacec, Estanislao              1725     0.5       1.0   1.0    1.0
      Yebra, Adolfo                    1706     0.5       1.0   1.0    1.0
      Alvarado, Matías                 1621     0.5       1.0   1.0    1.0
      Petrone, Milagros                         0.5       1.0   1.0    1.0
