Pareo de la ronda 3, lunes 04.07.2011
No Name Result Name
1 González, C (3) : Rojo Lynch, E (2)
2 López, J (8) : Ojea, R (4)
3 Rizza, J (13) : Alvarez, E (6)
4 Ponzo, F (1) : Retamoso, J (5)
5 Villanueva, H (7) : Sanseverino, V (11)
6 Salega, J (9) : Juárez, L (10)
7 Tula, V (12) .5:0 BYE
Posiciones:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Rojo Lynch, Enrique 1970 2 1.0 2.5 5.0
2-7 Tula, Víctor Hugo 1633 1.5 1.5 5.0 3.5
Ojea, Ricardo 1919 1.5 1.5 4.0 3.5
González, Carlos 1956 1.5 1.5 3.5 4.0
Alvarez, Enzo 1857 1.5 1.5 3.5 3.5
Rizza, Joaquín 1631 1.5 1.5 3.5 3.5
López, Javier 1850 1.5 1.5 3.0 3.5
8-9 Retamoso, Javier 1884 1 1.0 3.0 3.0
Sanseverino, Victoria 1698 1 0.5 1.5 2.0
10-11 Ponzo, Fabián 2116 0.5 1.5 4.0 1.5
Villanueva, Hugo 1856 0.5 1.5 4.0 1.5
12-13 Juárez, Leticia 1698 0 1.5 3.0 0.0
Salega, Juan 1733 0 1.0 3.0 0.0
|
Enrique Rojo Lynch único puntero |
No hay comentarios:
Publicar un comentario