Le recordamos a los participantes, que la ronda comenzá una hora más tarde de lo pautado, para evitar la desconcentración del partido de futbol entre Independiente y Hurácan, que se realizará cerca de la sede del CSM.
COPA AMISTAD - Ronda 2, 18.06.2011-18hs.
Results
No Name Result Name
1 Bortolin, L (18) : Gaitán, J (1)
2 Cereijo, N (3) : Cappadona, J (19)
3 González, H (20) : Crespillio, R (6)
4 Cruz, M (26) : Dalia, O (9)
5 Bellido, F (13) : Veiga, P (30)
6 Ottaviano, F (40) : Martínez, E (16)
7 Sanchez Yeregui, G (54) : D´adamo, C (17)
8 Dellepiani, F (4) : Aranda, M (31)
9 González, C (5) : Aranda, K (34)
10 Torres, G (7) : Alvarado, M (39)
11 Aranda, A (41) : Bellido, M (12)
12 March, D (14) : Rodríguez, R (42)
13 Volpe, L (15) : Sciacca, E (46)
14 Kovacec, E (21) : Carrizo, L (48)
15 Borda, R (22) : Leiva, M (50)
16 Yebra, A (25) : Petrone, M (52)
17 Maldonado, H (51) : Nuñez, L (29)
18 Alvarez, E (8) : Bustyngorry, A (37)
19 Alvarado, F (43) : Galgano, M (10)
20 Bellido, F (47) : Bossio, M (23)
21 López, D (24) : Rizza, J (38)
22 Casanova, T (32) : Flores, C (44)
23 Díaz Ortale, J (33) : Petrone, A (45)
24 Izarra, R (35) : Ledesma, T (49)
25 Sanchez, D (53) : Cereijo, F (36)
26 Vigil, L (2) .5:0 BYE
27 Centurión, N (11) .5:0 BYE
28 Giorgi, R (27) .5:0 BYE
29 Sanseverino, V (28) .5:0 BYE
Posiciones
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-16 Gaitán, Juan Manuel 2226 1 1.0 1.0 2.0
Vigil, Lucas 2167 1 1.0 1.0 2.0
Cereijo, Nicolás 2117 1 1.0 1.0 2.0
Crespillio, Rodrigo 1950 1 1.0 1.0 2.0
Dalia, Oscar 1840 1 1.0 1.0 2.0
Bellido, Facundo 1784 1 1.0 1.0 2.0
Martínez, Edgar 1760 1 1.0 1.0 2.0
D´adamo, Claudio 1756 1 1.0 1.0 2.0
Bortolin, Lanfranco 1733 1 1.0 1.0 2.0
Cappadona, Juan Pablo 1730 1 1.0 1.0 2.0
González, Héctor 1726 1 1.0 1.0 2.0
Cruz, Matías 1701 1 1.0 1.0 2.0
Sanseverino, Victoria 1698 1 1.0 1.0 2.0
Veiga, Pedro 1674 1 1.0 1.0 2.0
Ottaviano, Franco 1613 1 1.0 1.0 2.0
Sanchez Yeregui, Guadalupe 1 1.0 1.0 2.0
17-38 Giorgi, Raúl 1700 0.5 2.0 2.0 1.0
Dellepiani, Fernando 2066 0.5 1.5 1.5 1.0
González, Carlos 1956 0.5 1.5 1.5 1.0
Torres, Gastón 1909 0.5 1.5 1.5 1.0
Centurión, Norberto 1791 0.5 1.5 1.5 1.0
Volpe, Leonel 1766 0.5 1.5 1.5 1.0
Borda, Rubén 1722 0.5 1.5 1.5 1.0
Nuñez, Lucas 1693 0.5 1.5 1.5 1.0
Aranda, Micaela 1665 0.5 1.5 1.5 1.0
Aranda, Katerine 1654 0.5 1.5 1.5 1.0
Aranda, Adrián 1602 0.5 1.5 1.5 1.0
Rodríguez, Rocío 1602 0.5 1.5 1.5 1.0
Sciacca, Eduardo 1600 0.5 1.5 1.5 1.0
Carrizo, Luis 0.5 1.5 1.5 1.0
Leiva, Matías 0.5 1.5 1.5 1.0
Maldonado, Horacio 0.5 1.5 1.5 1.0
Bellido, Mauro 1788 0.5 1.0 1.0 1.0
March, Diego 1783 0.5 1.0 1.0 1.0
Kovacec, Estanislao 1725 0.5 1.0 1.0 1.0
Yebra, Adolfo 1706 0.5 1.0 1.0 1.0
Alvarado, Matías 1621 0.5 1.0 1.0 1.0
Petrone, Milagros 0.5 1.0 1.0 1.0
39-54 Galgano, Matías 1828 0 1.5 1.5 0.0
López, David 1708 0 1.5 1.5 0.0
Alvarez, Enzo 1857 0 1.0 1.0 0.0
Bossio, Miguel 1719 0 1.0 1.0 0.0
Casanova, Tomás 1665 0 1.0 1.0 0.0
Díaz Ortale, Jerónimo 1665 0 1.0 1.0 0.0
Izarra, Ricardo 1647 0 1.0 1.0 0.0
Cereijo, Francisco 1633 0 1.0 1.0 0.0
Bustyngorry, Agustín 1632 0 1.0 1.0 0.0
Rizza, Joaquín 1631 0 1.0 1.0 0.0
Alvarado, Facundo 1600 0 1.0 1.0 0.0
Flores, Carlos 1600 0 1.0 1.0 0.0
Petrone, Agustín 1600 0 1.0 1.0 0.0
Bellido, Fernando 0 1.0 1.0 0.0
Ledesma, Tomás 0 1.0 1.0 0.0
Sanchez, Diego 0 1.0 1.0 0.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario