sábado, 25 de junio de 2011

Resultados de la ronda 3 de la Copa Amistad.

Resultados

No Name                     Result   Name             

 1 Gaitán, J (1)              0:1    Bellido, F (13)  
 2 Martínez, E (16)           -:+    Cereijo, N (3)   
 3 Crespillio, R (6)          1:0    D´adamo, C (17)  
 4 Sanseverino, V (29)       .5:.5   Vigil, L (2)     
 5 Nuñez, L (30)              -:+    Torres, G (7)    
 6 Sciacca, E (47)           .5:.5   Dalia, O (9)     
 7 Bellido, M (12)            1:0    Cruz, M (26)     
 8 March, D (14)              1:0    Petrone, M (54)  
 9 Juárez, L (28)             0:1    Alvarez, E (8)   
10 Galgano, M (10)            1:0    Cereijo, F (37)  
11 Centurión, N (11)          1:0    Ottaviano, F (41)
12 Veiga, P (31)             .5:.5   Bortolin, L (18) 
13 Cappadona, J (19)         .5:.5   Petrone, A (46)  
14 Flores, C (45)             0:1    González, H (20) 
15 Bossio, M (23)            .5:.5   Pedro, P (53)    
16 Rizza, J (39)             .5:.5   Giorgi, R (27)   
17 Dellepiani, F (4)          -:-    Rodríguez, R (43)
18 Carrizo, L (49)            0:1    Volpe, L (15)    
19 Leiva, M (51)              0:1    Yebra, A (25)    
20 Alvarado, M (40)           1:0    Maldonado, H (52)
21 Alvarado, F (44)           0:1    López, D (24)    
22 Díaz Ortale, J (34)        0:1    Bellido, F (48)  
23 Ledesma, T (50)            1:0    BYE              
24 González, C (5)           .5:0    BYE              
25 Kovacec, E (21)           .5:0    BYE              
26 Borda, R (22)             .5:0    BYE              
27 Aranda, M (32)            .5:0    BYE              
28 Casanova, T (33)          .5:0    BYE              
29 Aranda, K (35)            .5:0    BYE              
30 Izarra, R (36)            .5:0    BYE              
31 Bustyngorry, A (38)       .5:0    BYE              
32 Aranda, A (42)            .5:0    BYE              
33 Sanchez Yeregui, G (56)   .5:0    BYE              

Posiciones:

Place Name                       Feder Rtg  Loc Score Progr. Buch.

 1-3  Cereijo, Nicolás                 2117     3        6.0   4.5
      Crespillio, Rodrigo              1950     3        6.0   4.5
      Bellido, Facundo                 1784     3        6.0   4.5
 4-6  Torres, Gastón                   1909     2.5      4.5   5.0
      March, Diego                     1783     2.5      4.5   4.5
      Bellido, Mauro                   1788     2.5      4.5   4.0
7-20  Gaitán, Juan Manuel              2226     2        5.0   6.0
      D´adamo, Claudio                 1756     2        5.0   4.5
      Martínez, Edgar                  1760     2        5.0   4.0
      Sanseverino, Victoria            1698     2        4.5   5.5
      Vigil, Lucas                     2167     2        4.5   4.5
      Dalia, Oscar                     1840     2        4.5   4.5
      González, Héctor                 1726     2        4.0   5.5
      Sciacca, Eduardo                 1600     2        4.0   5.0
      González, Carlos                 1956     2        4.0   4.0
      Kovacec, Estanislao              1725     2        4.0   3.5
      Borda, Rubén                     1722     2        4.0   3.5
      Centurión, Norberto              1791     2        3.5   4.5
      Alvarez, Enzo                    1857     2        3.0   3.0
      Galgano, Matías                  1828     2        3.0   2.5
21-36 Cruz, Matías                     1701     1.5      4.0   6.5
      Veiga, Pedro                     1674     1.5      3.5   5.5
      Petrone, Milagros                         1.5      3.5   5.5
      Bortolin, Lanfranco              1733     1.5      3.5   4.5
      Nuñez, Lucas                     1693     1.5      3.5   4.5
      Cappadona, Juan Pablo            1730     1.5      3.5   4.0
      Casanova, Tomás                  1665     1.5      3.5   4.0
      Giorgi, Raúl                     1700     1.5      3.0   4.5
      Pedro, Poci                               1.5      3.0   4.5
      Yebra, Adolfo                    1706     1.5      2.5   4.5
      Rizza, Joaquín                   1631     1.5      2.5   4.5
      Alvarado, Matías                 1621     1.5      2.5   4.5
      Volpe, Leonel                    1766     1.5      2.5   4.0
      Izarra, Ricardo                  1647     1.5      2.5   4.0
      Bossio, Miguel                   1719     1.5      2.5   3.5
      Petrone, Agustín                 1600     1.5      2.5   3.5
37-46 Ottaviano, Franco                1613     1        3.0   6.0
      Juárez, Leticia                  1698     1        2.5   5.0
      Cereijo, Francisco               1633     1        2.0   5.5
      Aranda, Adrián                   1602     1        2.0   5.5
      Flores, Carlos                   1600     1        2.0   5.5
      Aranda, Katerine                 1654     1        2.0   5.0
      Aranda, Micaela                  1665     1        2.0   4.5
      Ledesma, Tomás                            1        1.0   4.5
      Bellido, Fernando                         1        1.0   4.0
      López, David                     1708     1        1.0   3.5
47-53 Rodríguez, Rocío                 1602     0.5      1.5   5.0
      Carrizo, Luis                             0.5      1.5   5.0
      Leiva, Matías                             0.5      1.5   5.0
      Maldonado, Horacio                        0.5      1.5   5.0
      Dellepiani, Fernando             2066     0.5      1.5   4.5
      Bustyngorry, Agustín             1632     0.5      0.5   6.5
      Sanchez Yeregui, Guadalupe                0.5      0.5   4.0
54-56 Alvarado, Facundo                1600     0        0.0   5.0
      Díaz Ortale, Jerónimo            1665     0        0.0   4.5
      Sanchez, Diego                            0        0.0   2.0 
 
El próximo jueves, el pareo de la ronda 4.
 









Disculpen...reacciones diferentes.

No hay comentarios: