miércoles, 20 de julio de 2011

Lo que la lluvia dejó jugar...de la 5ta. ronda del pre-Superior

 

Resultados

No Name                 Result   Name             

 1 Sanseverino, V (11)    1:0    Rojo Lynch, E (2)
 2 López, J (8)           0:1    Rizza, J (13)    
 3 Alvarez, E (6)         0:1    González, C (3)  
 4 Ponzo, F (1)            :     Juárez, L (10)  -postergada 
 5 Tula, V (12)           0:1    Ojea, R (4)      
 6 Villanueva, H (7)     .5:.5   Salega, J (9)    
 7 Retamoso, J (5)        1:0    BYE              

Posiciones

Place Name                  Feder Rtg  Loc Score Buch. Progr.

  1   Sanseverino, Victoria       1698     4       9.5   10.0
 2-4  Rojo Lynch, Enrique         1970     3.5    12.5   13.0
      González, Carlos            1956     3.5    11.5   10.0
      Rizza, Joaquín              1631     3.5    11.5    9.5
 5-6  López, Javier               1850     3      14.5   10.5
      Ojea, Ricardo               1919     3      10.0    8.5
  7   Alvarez, Enzo               1857     2.5    14.5    9.5
8-10  Retamoso, Javier            1884     2      15.0    6.0
      Ponzo, Fabián               2116     2      12.5    6.5 (1)
      Juárez, Leticia             1698     2      10.5    5.0 (1)
11-12 Tula, Víctor Hugo           1633     1.5    15.0    6.5
      Salega, Juan                1733     1.5    13.0    2.5
 13   Villanueva, Hugo            1856     1      12.0    3.0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1.  Ponzo, Fabián               2116   :D 13:L  5:W  4:D 10: 
2.  Rojo Lynch, Enrique         1970  9:W 12:W  3:W  8:D 11:L
3.  González, Carlos            1956 10:W   :D  2:L 12:W  6:W
4.  Ojea, Ricardo               1919   :D  5:W  8:L  1:D 12:W
5.  Retamoso, Javier            1884 11:W  4:L  1:L 13:L   :W
6.  Alvarez, Enzo               1857   :D  7:W 13:W 11:L  3:L
7.  Villanueva, Hugo            1856   :D  6:L 11:L 10:L  9:D
8.  López, Javier               1850   :D 10:W  4:W  2:D 13:L
9.  Salega, Juan                1733  2:L 11:L 10:L   :W  7:D
10. Juárez, Leticia             1698  3:L  8:L  9:W  7:W  1: 
11. Sanseverino, Victoria       1698  5:L  9:W  7:W  6:W  2:W
12. Tula, Víctor Hugo           1633   :W  2:L   :D  3:L  4:L
13. Rizza, Joaquín              1631   :D  1:W  6:L  5:W  8:W
 
En breve el pareo de la ronda final. En caso de empate en el 
puesto final clasificatorio al Superior, se realizará un 
desempate a ritmos decrecientes en fecha y horario a convenir.

No hay comentarios: