domingo, 10 de julio de 2011

Resultados de la 5ta. ronda de la Copa Amistad

Diego March quedó como único líder con 4.5 tras derrotar por la quinta ronda disputada en el Colegio San Martín, a Nicolás Cereijo, quien ahora es escolta junto con Lucas Vigil, Edgar Martínez, Juan Manuel Gaitán y Facundo Bellido con 4. A un punto del líder marchan con 3.5 Gastón Torres, Victoria Sanseverino, Lanfranco Bortolín y Héctor González, con lo cual se espera una definición apasionante.
Estas son los resultados y  posiciones:

01 Cereijo, N (3)             0:1    March, D (14)    
02 Torres, G (7)              0:1    Gaitán, J (1)    
03 Alvarez, E (8)             0:1    Vigil, L (2)     
04 Bellido, F (13)            1:0    Crespillio, R (6)
05 Bellido, M (12)            0:1    Martínez, E (16) 
06 Sanseverino, V (29)        1:0    Centurión, N (11)
07 Poci, P (53)               0:1    Bortolin, L (18) 
08 Bossio, M (23)            .5:.5   Veiga, P (31)    
09 Petrone, M (54)            0:1    Galgano, M (10)  
10 D´adamo, C (17)            1:0    Izarra, R (36)   
11 Kovacec, E (21)            1:0    Cereijo, F (37)  
12 Rizza, J (39)              1:0    Borda, R (22)    
13 Alvarado, M (40)           0:1    Yebra, A (25)    
14 Sciacca, E (47)            1:0    Giorgi, R (27)   
15 Juárez, L (28)             1:0    Bellido, F (48)  
16 Ledesma, T (50)            1:0    Aranda, K (35)   
17 Casanova, T (33)           0:1    Volpe, L (15)    
18 Bustyngorry, A (38)        0:1    Cappadona, J (19)
19 López, D (24)              0:1    Petrone, A (46)  
20 Aranda, A (42)             +:-    Cruz, M (26)     
21 Aranda, M (32)             0:1    Ottaviano, F (41)
22 Sanchez Yeregui, G (56)    0:1    Alvarado, F (44) 
23 Díaz Ortale, J (34)        1:0    BYE              
24 Dalia, O (9)              .5:0    BYE              
25 González, H (20)          .5:0    BYE              
26 Nuñez, L (30)             .5:0    BYE              
27 Flores, C (45)            .5:0    BYE              
28 Carrizo, L (49)           .5:0    BYE              
29 Leiva, M (51)             .5:0    BYE              
30 Maldonado, H (52)         .5:0    BYE              

Standings

Place Name                       Feder Rtg  Loc Score Progr. Buch.

  1   March, Diego                     1783     4.5     12.5  12.5
 2-6  Cereijo, Nicolás                 2117     4       14.0  17.0
      Bellido, Facundo                 1784     4       13.0  14.5
      Gaitán, Juan Manuel              2226     4       12.0  16.0
      Martínez, Edgar                  1760     4       12.0  12.0
      Vigil, Lucas                     2167     4       11.5  13.5
7-10  Torres, Gastón                   1909     3.5     11.5  14.0
      Sanseverino, Victoria            1698     3.5     10.5  15.0
      González, Héctor                 1726     3.5     10.5  13.0
      Bortolin, Lanfranco              1733     3.5      9.5  12.0
11-23 Crespillio, Rodrigo              1950     3       12.0  15.5
      Dalia, Oscar                     1840     3       10.0  13.5
      D´adamo, Claudio                 1756     3       10.0  12.0
      Veiga, Pedro                     1674     3        9.0  15.0
      Sciacca, Eduardo                 1600     3        9.0  14.5
      Alvarez, Enzo                    1857     3        9.0  13.0
      Kovacec, Estanislao              1725     3        9.0  11.0
      Galgano, Matías                  1828     3        8.0  12.5
      Bossio, Miguel                   1719     3        8.0  11.0
      Juárez, Leticia                  1698     3        7.5  12.0
      Rizza, Joaquín                   1631     3        7.5  12.0
      Yebra, Adolfo                    1706     3        7.5  10.5
      Ledesma, Tomás                            3        6.0  11.0
24-32 Bellido, Mauro                   1788     2.5      9.5  16.0
      Petrone, Milagros                         2.5      8.5  15.5
      Centurión, Norberto              1791     2.5      8.5  13.5
      Poci, Pedro                               2.5      8.0  14.5
      Nuñez, Lucas                     1693     2.5      8.0  12.0
      Cappadona, Juan Pablo            1730     2.5      7.5  11.5
      Petrone, Agustín                 1600     2.5      6.5  12.0
      Volpe, Leonel                    1766     2.5      6.5  11.0
      Aranda, Adrián                   1602     2.5      6.0  11.5
33-43 Borda, Rubén                     1722     2        8.0  13.0
      Giorgi, Raúl                     1700     2        7.0  13.0
      Izarra, Ricardo                  1647     2        6.5  15.0
      Alvarado, Matías                 1621     2        6.5  13.0
      Ottaviano, Franco                1613     2        6.0  14.5
      Cereijo, Francisco               1633     2        6.0  13.5
      Aranda, Katerine                 1654     2        6.0  12.0
      Bellido, Fernando                         2        5.0  11.0
      Leiva, Matías                             2        5.0  11.0
      González, Carlos                 1956     2        4.0   5.0
      Alvarado, Facundo                1600     2        3.0   9.5
44-48 Cruz, Matías                     1701     1.5      7.0  12.5
      Casanova, Tomás                  1665     1.5      6.5  12.5
      Flores, Carlos                   1600     1.5      4.5  12.5
      López, David                     1708     1.5      4.0  13.0
      Bustyngorry, Agustín             1632     1.5      3.5  12.0
49-53 Aranda, Micaela                  1665     1        4.0  12.0
      Flecha, Santiago                          1        3.5   7.5
      Carrizo, Luis                             1        3.0  12.5
      Maldonado, Horacio                        1        3.0  12.0
      Díaz Ortale, Jerónimo            1665     1        1.0  13.0
54-56 Sanchez Yeregui, Guadalupe                0.5      1.5   9.0
      Rodríguez, Rocío                 1602     0.5      1.5   8.0
      Dellepiani, Fernando             2066     0.5      1.5   5.5
 57   Sanchez, Diego                            0        0.0   4.5

No hay comentarios: