Ronda 3 el 04.06.2012 a las 20:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 10 | Giorgi Raúl | 1½ | ½ - ½ | 2 | Rey Elian | 2 | ||
2 | 13 | Hegel Emiliano | 1½ | ½ - ½ | 1½ | González Matías | 9 | ||
3 | 4 | Sanseverino Victoria | 1 | 0 - 1 | 1½ | Lo Presti Roberto | 1 | ||
4 | 8 | D´adamo Claudio | ½ | 0 - 1 | ½ | Neville Sergio | 6 | ||
5 | 7 | Saya Carlos | ½ | 1 - 0 | ½ | Giudice Héctor | 11 | ||
3 | Alvarez Enzo | 0 | 1 - - | Descanso | |||||
6 | 5 | Castelli Marcelo | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
7 | 12 | Tula Víctor | ½ | 0 - - | 0 | - |
Clasificación tras ronda 3
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 1 | Lo Presti Roberto | 2066 | ARG | 2½ | 4½ |
2 | 2 | Rey Elian | 1957 | ARG | 2½ | 4 |
3 | 10 | Giorgi Raúl | 1721 | ARG | 2 | 5 |
4 | 9 | González Matías | 1825 | ARG | 2 | 4 |
13 | Hegel Emiliano | 1623 | ARG | 2 | 4 | |
6 | 5 | Castelli Marcelo | 1917 | ARG | 1½ | 5 |
7 | 6 | Neville Sergio | 1910 | ARG | 1½ | 4½ |
7 | Saya Carlos | 1829 | ARG | 1½ | 4½ | |
9 | 4 | Sanseverino Victoria | 1937 | ARG | 1 | 5½ |
10 | 3 | Alvarez Enzo | 1939 | ARG | 1 | 4 |
11 | 8 | D´adamo Claudio | 1827 | ARG | ½ | 5½ |
12 | 12 | Tula Víctor | 1687 | ARG | ½ | 5 |
13 | 11 | Giudice Héctor | 1700 | ARG | ½ | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario