El GM Fernando Peralta sumó 7 unidades sobre 9 posibles y se adjudicó el fuerte Torneo Abierto Server24 Chess realizado del 2 al 10 de junio en la pequeña ciudad de Ortisei, ubicada al norte de Italia.
El evento principal consistía en un importante torneo con 56 participantes, 14 de los cuales eran GM, algunos de ellos de gran renombre como el legendario Oleg Romanishin, Evgenny Gleizerov o Aloyzas Kveinys. Un buen arranque le posibilitó a Fernando regular la marcha del torneo en las rondas finales y ganar un nuevo palmarés a su brillante carrera.
Posiciones principales:
Rk | SNo | Name | Ti | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Peralta Fernando | GM | 2590 | 7.0 | 45.5 | 48.5 | 2477.3 |
2 | 9 | Kveinys Aloyzas | GM | 2512 | 6.5 | 43.0 | 46.0 | 2413.4 |
3 | 7 | Arun Prasad Subraman | GM | 2519 | 6.0 | 46.0 | 51.0 | 2455.8 |
4 | 13 | Gretarsson Hjorvar S | IM | 2477 | 6.0 | 46.0 | 50.5 | 2461.4 |
5 | 5 | Ernst Sipke | GM | 2554 | 6.0 | 46.0 | 50.5 | 2456.4 |
6 | 1 | Baklan Vladimir | GM | 2612 | 6.0 | 45.0 | 48.5 | 2474.4 |
7 | 6 | Antoniewski Rafal | GM | 2536 | 6.0 | 43.0 | 47.0 | 2428.0 |
8 | 10 | Petkov Vladimir | GM | 2512 | 6.0 | 42.5 | 46.0 | 2411.2 |
9 | 4 | Gleizerov Evgeny | GM | 2570 | 6.0 | 41.5 | 45.0 | 2344.9 |
10 | 8 | Ulibin Mikhail | GM | 2519 | 6.0 | 40.0 | 43.5 | 2369.4 |
11 | 20 | Valsecchi Alessio | IM | 2413 | 6.0 | 40.0 | 41.5 | 2306.1 |
12 | 3 | Sulskis Sarunas | GM | 2586 | 6.0 | 37.0 | 40.5 | 2271.7 |
13 | 12 | Romanishin Oleg M | GM | 2511 | 5.5 | 43.5 | 46.5 | 2379.7 |
14 | 16 | Mogranzini Roberto | IM | 2461 | 5.5 | 43.0 | 47.5 | 2390.8 |
15 | 26 | Dittmar Peter | FM | 2297 | 5.5 | 39.5 | 43.0 | 2292.7 |
16 | 35 | Akshat Chandra | 2155 | 5.5 | 37.5 | 39.5 | 2261.8 | |
17 | 19 | Manca Federico | IM | 2424 | 5.0 | 46.5 | 50.5 | 2454.3 |
18 | 11 | Rotstein Arkadij | GM | 2512 | 5.0 | 44.5 | 48.0 | 2430.8 |
19 | 21 | Saravanan Venkatacha | IM | 2401 | 5.0 | 42.5 | 44.5 | 2355.2 |
20 | 14 | Baron Tal | GM | 2467 | 5.0 | 41.5 | 45.0 | 2293.9 |
21 | 41 | Zier Oliver | 2121 | 5.0 | 38.5 | 40.5 | 2243.8 | |
22 | 23 | Fierro Baquero Marth | IM | 2377 | 5.0 | 37.5 | 39.5 | 2337.2 |
23 | 28 | Thorsteinsson Thorst | FM | 2248 | 5.0 | 37.5 | 39.0 | 2298.6 |
24 | 25 | Friedrich Norbert | FM | 2309 | 5.0 | 36.5 | 39.5 | 2271.3 |
Para ver dos de sus buenas victorias, hacé click aquí y aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario