Ganó el torneo el equipo A de Juego Ciencia por la suma de puntos individuales, segundo CAI y tercero JC B.
Tabla final:
| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Res. | MP |
| 1 | Juego Ciencia "A" | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | C.A.Independiente | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Juego Ciencia "B" | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | C.A.Banfield | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | C.A. Colegio San Martín | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | UNLa. | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | C.A.Monte Grande | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | S.F. Villa Bernasconi "A" | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | B. 1ro. de Mayo | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | S.F.Villa Bernasconi "B" | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Resultados generales:
| Ronda 5 el 09.06.2012 a las 16:30 | |||||||
| No. | SNo. | Equipo | MP | Res. | MP | Equipo | SNo. |
| 1 | 1 | C.A.Banfield | 5 | 2 - 2 | 7 | C.A.Independiente | 2 |
| 2 | 6 | Juego Ciencia "A" | 6 | 2½ - 1½ | 4 | C.A.Monte Grande | 4 |
| 3 | 8 | UNLa. | 3 | 2 - 2 | 6 | Juego Ciencia "B" | 5 |
| 4 | 3 | C.A. Colegio San Martín | 3 | 3 - 1 | 2 | S.F.Villa Bernasconi "B" | 10 |
| 5 | 9 | B. 1ro. de Mayo | 2 | 1 - 3 | 2 | S.F. Villa Bernasconi "A" | 7 |
Resultados por mesa:
| Ronda 5 el 09.06.2012 a las 16:30 | |||||||
| 5.1 | 1 | C.A.Banfield | 2 - 2 | 2 | C.A.Independiente | ||
| 1 | Meza Hugo FM | 2337 | 0 : 1 | Calderón Fernández Gervasio FM | 2279 | ||
| 2 | Ferro Ezequiel | 2243 | 1 : 0 | Schuster Carlos FM | 2273 | ||
| 3 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2073 | 1 : 0 | Heinecke Víctor | 2033 | ||
| 4 | Lo Presti Roberto | 2058 | 0 : 1 | Heinecke Lucas | 2003 | ||
| 5.2 | 6 | Juego Ciencia "A" | 2½ - 1½ | 4 | C.A.Monte Grande | ||
| 1 | Nedilski Diego FM | 2236 | ½ : ½ | Cabral Matías | 2212 | ||
| 2 | Vigil Lucas | 2189 | 0 : 1 | Ponzo Fabián | 2103 | ||
| 3 | Torres Oscar | 2049 | 1 : 0 | Nadjarian Osvaldo | 2068 | ||
| 4 | Morelli Nicolás | 1953 | 1 : 0 | Beherens Leonardo | 2001 | ||
| 5.3 | 8 | UNLa. | 2 - 2 | 5 | Juego Ciencia "B" | ||
| 1 | Ayala Gustavo | 2011 | 1 : 0 | Czajkowski Joan | 2047 | ||
| 2 | Hegel Emiliano | 1623 | 0 : 1 | Molini Rodrigo | 1975 | ||
| 3 | Martínez Edgar | 1804 | 1 : 0 | Cardozo Lucas | 1817 | ||
| 4 | Nuñez Lucas | 1785 | 0 : 1 | Torti Gonzalo | 1742 | ||
| 5.4 | 3 | C.A. Colegio San Martín | 3 - 1 | 10 | S.F.Villa Bernasconi "B" | ||
| 1 | Gaitán Juan Manuel | 2251 | + : - | - | |||
| 2 | Fantini Daniel WFM | 2022 | 1 : 0 | Durán Darío | 1910 | ||
| 3 | Crespillio Rodrigo | 1963 | ½ : ½ | Battán Adrián | 1821 | ||
| 4 | Aguirre Ayrton | 1849 | ½ : ½ | Cappadona Juan Pablo | 1734 | ||
| 5.5 | 9 | B. 1ro. de Mayo | 1 - 3 | 7 | S.F. Villa Bernasconi "A" | ||
| 1 | Neville Sergio | 1910 | + : - | - | |||
| 2 | Palladino Alberto | 1894 | 0 : 1 | Fell Sebastián | 2120 | ||
| 3 | Saya Carlos | 1829 | 0 : 1 | Pichenenko Gabriel | 2046 | ||
| 4 | - | - : + | Novoa Víctor | 1935 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario