Estos fueron los resultados generales de la ronda:
B 1 Mayo "A" | C.A.Independiente | |||
Neville,Sergio | 0.5 | 0.5 | Latrecchiana,C | |
Palladino,A | 0 | 1 | Rojas,A | |
Saya,C | 0 | 1 | Rovira,J | |
Oviedo,L | 0.5 | 0.5 | Mezzina,A | |
1 | 3 | |||
C.A.Banfield | S.F.V. Bernasconi | |||
Rey,E | 1 | 0 | Schiulaz,A | |
Castelli,M | 1 | 0 | Boccanera,M | |
López,J | 1 | 0 | Díaz,M | |
Juárez,L | 0.5 | 0.5 | Cappadona,JP | |
3.5 | 0.5 | |||
B 1 Mayo "B" | UNLa. | |||
Oviedo,A | 0 | 1 | Farías,G | |
Giménez,H | 0 | 1 | Alvarez,E | |
Arias,JC | 0.5 | 0.5 | Galgano,M | |
Osijczuk,V | 0 | 1 | Nuñez,L | |
0.5 | 3.5 | |||
JC | CA CSM | |||
Molini,R | 1 | 0 | Aráoz,C | |
Morelli,N | 1 | 0 | Aguirre,A | |
Cardozo,L | 1 | 0 | Castro,F | |
Torti | 0 | 1 | Zalimben,M | |
3 | 1 |
Posiciones:
Zona A:
1.C.A.Independiente 5.5
2.C.A.Banfield 5.0
3.B. 1ro Mayo "A" 3.5
4.S.F.V. Bernasconi 2.0
Zona B:
1.UNLa. 7.5
2.Juego Ciencia 6.5
3.B.1ro. Mayo "B" 1.5
4.CA CSM 1.0
Gentileza D. Durán |
Gentileza D. Durán |
Gentileza D. Durán |
Gentileza D. Durán |
Gentileza D. Durán |
La próxima ronda se jugara en el Gimnasio Comunitario de la UNLa. el próximo sábado desde las 17 hs. con los siguientes enfrentamientos:
Zona "A"
SFVB-B1M "A"
CAI-CAB
Zona "B"
CACSM-B1M "B"
UNLa-JC
Los dos primeros de cada zona jugarán a partir de la 4ta . ronda por la final por el 1er. al 4to. puesto con arrastre de resultado. Los 3eros y 4tos de cada zona juegan por la final por el 5to. al 8vo lugar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario