Estos fueron los resultados de la ronda:
Ronda 4 el 04.09.2012 a las 19:45 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 1 | Lo Presti Roberto | 2½ | 1 - 0 | 3 | González Carlos | 7 | ||
2 | 6 | López Javier | 2 | 1 - 0 | 2½ | Juárez Leticia | 9 | ||
3 | 10 | Bustica Hernán | 1½ | ½ - ½ | 2 | Dalia Oscar | 11 | ||
4 | 13 | Rizza Joaquín | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Aráoz Claudio | 2 | ||
5 | 4 | Alvarez Enzo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Neville Sergio | 5 | ||
6 | 15 | Poci Pedro | 1 | 0 - 1 | 1½ | Cappadona Juan Pablo | 14 | ||
7 | 16 | Bossio Miguel | ½ | 0 - 1 | 0 | Ianzito Darío | 12 | ||
8 | 3 | Rojo Lynch Enrique | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
9 | 8 | Retamoso Javier | ½ | 0 - - | 0 | - |
Clasificación tras ronda 4
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts. |
1 | 1 | Lo Presti Roberto | 2047 | ARG | CAB | 3½ |
2 | 7 | González Carlos | 1885 | ARG | CAB | 3 |
3 | 6 | López Javier | 1895 | ARG | CAB | 3 |
4 | 9 | Juárez Leticia | 1812 | ARG | CAB | 2½ |
5 | 11 | Dalia Oscar | 1779 | ARG | CAB | 2½ |
6 | 4 | Alvarez Enzo | 1939 | ARG | UNLa | 2½ |
7 | 14 | Cappadona Juan Pablo | 1734 | ARG | SFVB | 2½ |
8 | 2 | Aráoz Claudio | 1947 | ARG | CACSM | 2½ |
9 | 10 | Bustica Hernán | 1798 | ARG | CAB | 2 |
10 | 5 | Neville Sergio | 1910 | ARG | B1M | 1½ |
11 | 13 | Rizza Joaquín | 1746 | ARG | CAB | 1½ |
12 | 15 | Poci Pedro | 1666 | ARG | CAB | 1 |
13 | 12 | Ianzito Darío | 1776 | ARG | CAB | 1 |
14 | 16 | Bossio Miguel | 1650 | ARG | CAB | ½ |
15 | 3 | Rojo Lynch Enrique | 1944 | ARG | CAB | ½ |
8 | Retamoso Javier | 1816 | ARG | CAB | ½ |
En breve, la 5ta. ronda a disputarse el martes 11.09.2012 desde las 19:45 hs.
No hay comentarios:
Publicar un comentario