Categoría B
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Pingas Blas Mariano | ARG | 2285 | 7.0 | 50.0 | 39.5 | 43.0 | |
2 | 2 | Mazziotti Irigoyen Gabriel | ARG | 2283 | 7.0 | 49.0 | 39.5 | 42.0 | ||
3 | 129 | Gabancho Rodrigo | ARG | 0 | 7.0 | 47.0 | 35.0 | 40.0 | ||
4 | 7 | Rodriguez Esteban | ARG | 2121 | 7.0 | 46.5 | 36.0 | 39.5 | ||
5 | 101 | Borelli Horacio | ARG | 0 | 7.0 | 44.0 | 33.5 | 37.0 | ||
6 | 3 | Paniagua Chnelik Sebastian | ARG | 2197 | 7.0 | 42.0 | 34.0 | 35.0 | ||
7 | 16 | Cardozo Lucas | 20 | ARG | 2026 | 7.0 | 40.5 | 34.0 | 34.5 | |
8 | 6 | Vigil Lucas | ARG | 2131 | 7.0 | 39.5 | 31.5 | 34.0 | ||
9 | 13 | Fernandez Ibias Jose Luis | ARG | 2040 | 6.5 | 48.0 | 37.0 | 41.0 | ||
10 | 25 | Caballo Carlos | ARG | 1989 | 6.5 | 46.5 | 35.5 | 39.5 | ||
11 | 11 | Galagovsky Carlos | 65 | ARG | 2046 | 6.5 | 46.5 | 34.5 | 39.5 | |
12 | 138 | Izak Gabriel | ARG | 0 | 6.5 | 45.5 | 34.5 | 39.0 | ||
13 | 5 | Quenallata Luciano | 20 | ARG | 2170 | 6.5 | 43.0 | 35.0 | 36.5 | |
14 | 30 | Lida Garcia Fernando | 65 | ARG | 1954 | 6.5 | 43.0 | 33.5 | 36.0 | |
15 | 9 | Sumic Diego | ARG | 2073 | 6.5 | 42.5 | 33.0 | 35.5 | ||
16 | 14 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 2039 | 6.5 | 39.0 | 30.0 | 33.5 | ||
17 | 31 | Trejo Juan | 65 | ARG | 1934 | 6.5 | 38.0 | 32.5 | 31.5 | |
18 | 19 | Prieto Marcelo | ARG | 2018 | 6.5 | 37.5 | 31.0 | 31.5 |
Categoría A
Clasificación Final después de 9 rondas
1 | 2 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2565 | 8.5 | 51.0 | 44.0 | 43.0 | ||
2 | 4 | GM | Obregon Andres Carlos | ARG | 2500 | 8.0 | 49.5 | 41.0 | 41.0 | ||
3 | 8 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2440 | 7.0 | 45.0 | 34.5 | 38.0 | ||
4 | 9 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2433 | 7.0 | 44.5 | 35.5 | 37.5 | ||
5 | 14 | FM | Rodriguez Jorge | ARG | 2406 | 7.0 | 41.0 | 32.5 | 35.0 | ||
6 | 10 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2432 | 6.5 | 51.0 | 38.0 | 42.5 | ||
7 | 6 | IM | Saldano Dayer Horacio | ESP | 2452 | 6.5 | 50.5 | 36.5 | 42.0 | ||
8 | 12 | GM | Sorin Ariel | ARG | 2426 | 6.5 | 48.5 | 36.0 | 40.0 | ||
9 | 3 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2511 | 6.5 | 48.0 | 33.5 | 40.0 | ||
10 | 7 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2443 | 6.5 | 47.5 | 35.5 | 39.0 | ||
11 | 31 | FM | Gaitan Juan Manuel | ARG | 2232 | 6.5 | 47.0 | 36.0 | 38.5 | ||
12 | 5 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2473 | 6.5 | 46.5 | 33.5 | 40.0 | ||
13 | 11 | IM | Dos Santos Ramiro | ARG | 2432 | 6.5 | 45.5 | 34.5 | 37.5 | ||
14 | 18 | CM | Sosa Tomas | 20 | ARG | 2358 | 6.5 | 45.0 | 33.5 | 38.5 | |
15 | 26 | Benedetti Julio | 20 | ARG | 2275 | 6.5 | 44.0 | 34.0 | 37.5 | ||
16 | 17 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2373 | 6.5 | 43.5 | 34.5 | 37.0 | ||
17 | 21 | IM | Julia Ernesto | ARG | 2344 | 6.5 | 43.5 | 33.0 | 37.0 | ||
18 | 45 | FM | Munoz Francisco Javier | 20 | ARG | 2145 | 6.5 | 43.0 | 30.0 | 36.5 | |
19 | 28 | Fell Sebastian | ARG | 2256 | 6.5 | 42.5 | 33.5 | 36.0 | |||
20 | 97 | WFM | Meza Anahi | ARG | 1959 | 6.5 | 39.0 | 29.5 | 33.5 | ||
21 | 22 | FM | Tokman Ariel | ARG | 2338 | 6.5 | 39.0 | 29.0 | 33.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario