|
El equipo Campeón |
|
Sub Campeones |
|
Terceros |
Mientras estamos a la espera de que el clima ayude, este sábado se jugó la Copa Amistad por equipos en la sede del CAB. Participaron 6 equipos en los cuales estaban representados al menos 2 instituciones.
En un torneo muy parejo, ganó el equipo integrado con Rodrigo Crespillio, Lautaro Malamud y Neyén Garijo, quienes por sistema de desempate superaron a Hugo Meza, Enzo Alvarez y Gastón Torres, ambos equipos con 11 puntos.
Posteriormente se realizó un brindis y los deseos de seguir manteniendo la amistad que une a las tres entidades organizadoras.
Posiciones Finales
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Mucha Creatividad | * | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11.0 | 2 | 28.00 |
2 | El bueno, el malo y el feo | 0 | * | 3 | 3 | 2 | 3 | 11.0 | 0 | 23.00 |
3 | SuperBanfield | 1 | 0 | * | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 0 | 15.00 |
4 | Los Bossios | 2 | 0 | 1 | * | 2 | 1 | 6.0 | 0 | 16.00 |
5 | Fuerza Bruta | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 5.0 | 0 | 4.00 |
6 | Triste, solitario y final | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | * | 4.0 | 0 | 6.00
|
Emparejamientos de todas las rondas
1. Ronda |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | SuperBanfield | Triste, solitario y final | 3 | : | 0 |
2 | Fuerza Bruta | Mucha Creatividad | 0 | : | 3 |
3 | El bueno, el malo y el feo | Los Bossios | 3 | : | 0 |
2. Ronda |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Triste, solitario y final | Los Bossios | 2 | : | 1 |
2 | Mucha Creatividad | El bueno, el malo y el feo | 3 | : | 0 |
3 | SuperBanfield | Fuerza Bruta | 2 | : | 1 |
3. Ronda |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Fuerza Bruta | Triste, solitario y final | 2 | : | 1 |
2 | El bueno, el malo y el feo | SuperBanfield | 3 | : | 0 |
3 | Los Bossios | Mucha Creatividad | 2 | : | 1 |
4. Ronda |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Triste, solitario y final | Mucha Creatividad | 1 | : | 2 |
2 | SuperBanfield | Los Bossios | 2 | : | 1 |
3 | Fuerza Bruta | El bueno, el malo y el feo | 1 | : | 2 |
5. Ronda |
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | El bueno, el malo y el feo | Triste, solitario y final | 3 | : | 0 |
2 | Los Bossios | Fuerza Bruta | 2 | : | 1 |
3 | Mucha Creatividad | SuperBanfield | 2 | : | 1 |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
1. Mucha Creatividad (Elo medio:1200, Des 1: 11 / Des 2: 2) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Crespillio Rodrigo | 0 | ARG | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1200 |
2 | | Malamud Lautaro | 0 | ARG | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1200 |
3 | | Garijo Neyen | 0 | ARG | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1200 |
2. El bueno, el malo y el feo (Elo medio:1200, Des 1: 11 / Des 2: 0) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Meza Hugo FM | 0 | ARG | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1200 |
2 | | Alvarez Enzo | 0 | ARG | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1200 |
3 | | Torres Gastón | 0 | ARG | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1200 |
3. SuperBanfield (Elo medio:1200, Des 1: 8 / Des 2: 0) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Arias Manuel | 0 | ARG | | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1200 |
2 | | Ianzito Darío | 0 | ARG | | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1200 |
3 | | Pagniez Maggio Agustín | 0 | ARG | | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1200 |
4. Los Bossios (Elo medio:1200, Des 1: 6 / Des 2: 0) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Rizza Joaquín | 0 | ARG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 1200 |
2 | | Bossio Miguel | 0 | ARG | | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 1200 |
3 | | Neville Sergio | 0 | ARG | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 1200 |
5. Fuerza Bruta (Elo medio:1200, Des 1: 5 / Des 2: 0) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Paz Martín | 0 | ARG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1200 |
2 | | Poljak Santiago | 0 | ARG | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 1200 |
3 | | Paz Fernando | 0 | ARG | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1200 |
6. Triste, solitario y final (Elo medio:1200, Des 1: 4 / Des 2: 0) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio |
1 | | Malamud Roberto | 0 | ARG | | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1200 |
2 | | Ramos José Luis | 0 | ARG | | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 1200 |
3 | | Michno Mario | 0 | ARG | | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 1200 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario