2. Ronda el 2015/10/01 a las 17 hs. | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 14 | 2464 | IM | Krysa Leandro | ½ - ½ | GM | Mareco Sandro | 2599 | 8 |
2 | 9 | 2568 | GM | Flores Diego | ½ - ½ | IM | Real De Azua Ernesto | 2448 | 7 |
3 | 10 | 2353 | IM | De Dovitiis Alejo | ½ - ½ | GM | Slipak Sergio | 2436 | 6 |
4 | 11 | 2570 | GM | Felgaer Ruben | 0 - 1 | IM | Dolezal Cristian | 2439 | 5 |
5 | 12 | 2481 | GM | Valerga Diego | 1 - 0 | IM | Pichot Alan | 2528 | 4 |
6 | 13 | 2560 | GM | Peralta Fernando | ½ - ½ | GM | Obregon Andres Carlos | 2537 | 3 |
7 | 1 | 2390 | CM | Sosa Tomas | ½ - ½ | GM | Alonso Salvador | 2501 | 2 |
3. Ronda el 2015/10/02 a las 17 hs. | |||||||||
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | 2501 | GM | Alonso Salvador | IM | Krysa Leandro | 2464 | 14 | |
2 | 3 | 2537 | GM | Obregon Andres Carlos | CM | Sosa Tomas | 2390 | 1 | |
3 | 4 | 2528 | IM | Pichot Alan | GM | Peralta Fernando | 2560 | 13 | |
4 | 5 | 2439 | IM | Dolezal Cristian | GM | Valerga Diego | 2481 | 12 | |
5 | 6 | 2436 | GM | Slipak Sergio | GM | Felgaer Ruben | 2570 | 11 | |
6 | 7 | 2448 | IM | Real De Azua Ernesto | IM | De Dovitiis Alejo | 2353 | 10 | |
7 | 8 | 2599 | GM | Mareco Sandro | GM | Flores Diego | 2568 | 9 |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | GM | Obregon Andres Carlos | ARG | 2537 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,75 |
2 | 13 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2560 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,25 |
3 | 5 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2439 | 1,5 | -1,0 | 1 | 1,50 |
4 | 8 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2599 | 1,5 | -1,0 | 1 | 1,00 |
5 | 9 | GM | Flores Diego | ARG | 2568 | 1,5 | -1,0 | 1 | 0,75 |
6 | 14 | IM | Krysa Leandro | ARG | 2464 | 1,0 | 0,5 | 0 | 1,25 |
7 | 1 | CM | Sosa Tomas | ARG | 2390 | 1,0 | 0,5 | 0 | 0,75 |
8 | 11 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2570 | 1,0 | -1,0 | 1 | 0,00 |
12 | GM | Valerga Diego | ARG | 2481 | 1,0 | -1,0 | 1 | 0,00 | |
10 | 10 | IM | De Dovitiis Alejo | ARG | 2353 | 1,0 | -1,0 | 0 | 1,00 |
11 | 7 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2448 | 0,5 | -1,0 | 0 | 0,75 |
12 | 2 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2501 | 0,5 | -1,0 | 0 | 0,50 |
6 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2436 | 0,5 | -1,0 | 0 | 0,50 | |
14 | 4 | IM | Pichot Alan | ARG | 2528 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario