Emparejamientos/Resultados
2. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Farias Guillermo | 1989 | 1 | - - + | 1 | Leon Claudio | 1881 | 8 | ||
2 | 12 | Galgano Matias | 1846 | 1 | - - + | 1 | Rojo Lynch Enrique | 1902 | 6 | ||
3 | 7 | Aracri Marcelo Alejandro | 1890 | 1 | ½ - ½ | 1 | Pennini Mario | 1812 | 14 | ||
4 | 20 | Paz Martin | 1749 | ½ | 1 - 0 | ½ | Gualpa Walter | 1922 | 3 | ||
5 | 21 | Manzi Leandro | 1744 | ½ | 1 - 0 | ½ | Araoz Claudio | 1909 | 4 | ||
6 | 9 | Kovacec Estanislao | 1876 | ½ | 0 - 1 | ½ | Paniagua Nazareno | 1725 | 23 | ||
7 | 18 | Scagliarini Mauro | 1771 | ½ | 0 - 1 | ½ | Magioncalda Jorge | 1702 | 25 | ||
8 | 26 | Aranda Katerine | 1600 | ½ | 0 - 1 | ½ | Alves Fernandes Sebastian | 1757 | 19 | ||
9 | 10 | Chan Daniel | 1856 | ½ | 1 - 0 | ½ | Paniagua Matias | 1806 | 15 | ||
10 | 24 | Caballero Cristian | 1715 | 0 | 1 - 0 | 0 | Prieu Gustavo | 1965 | 2 | ||
11 | 5 | Gualpa Carlos | 1906 | 0 | 1 - 0 | 0 | Volpe Leonel | 1853 | 11 | ||
12 | 22 | Esmerado Augusto | 1739 | 0 | 1 | bye | |||||
13 | 13 | Saya Carlos | 1821 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
14 | 16 | Castro Fernando | 1801 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
15 | 17 | Campos Jorge | 1785 | 0 | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | Leon Claudio | ARG | 1881 | SIRE | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | |
2 | 6 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1902 | CAB | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | |
3 | 14 | Pennini Mario | ARG | 1812 | TEMPERLEY | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | |
4 | 7 | Aracri Marcelo Alejandro | ARG | 1890 | TEMPERLEY | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | |
5 | 10 | Chan Daniel | ARG | 1856 | CAI | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | |
19 | Alves Fernandes Sebastian | ARG | 1757 | CAMG | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | ||
20 | Paz Martin | ARG | 1749 | CACSM | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | ||
21 | Manzi Leandro | ARG | 1744 | TEMPERLEY | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | ||
23 | Paniagua Nazareno | ARG | 1725 | CACSM | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | ||
10 | 25 | Magioncalda Jorge | ARG | 1702 | UNLA | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | |
11 | 1 | Farias Guillermo | ARG | 1989 | CAMG | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |
12 | Galgano Matias | ARG | 1846 | UNLA | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ||
13 | 13 | Saya Carlos | ARG | 1821 | TEMPERLEY | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | |
16 | Castro Fernando | ARG | 1801 | CACSM | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | ||
15 | 22 | Esmerado Augusto | ARG | 1739 | UNLA | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | |
16 | 5 | Gualpa Carlos | ARG | 1906 | C.A.QUILMES | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | |
24 | Caballero Cristian | ARG | 1715 | B1M | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | ||
18 | 9 | Kovacec Estanislao | ARG | 1876 | C.A.QUILMES | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
19 | 3 | Gualpa Walter | ARG | 1922 | C.A.QUILMES | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | |
4 | Araoz Claudio | ARG | 1909 | CACSM | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | ||
15 | Paniagua Matias | ARG | 1806 | CACSM | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | ||
18 | Scagliarini Mauro | ARG | 1771 | CACSM | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | ||
26 | Aranda Katerine | ARG | 1600 | CACSM | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | ||
24 | 17 | Campos Jorge | ARG | 1785 | C.A.QUILMES | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | |
25 | 2 | Prieu Gustavo | ARG | 1965 | CAMG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | |
11 | Volpe Leonel | ARG | 1853 | B1M | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario