Ofrecemos la lista de participantes y posiciones finales del torneo de 2da categoría FASGBA, del cual clasificaron los 8 primeros al Torneo de 1ra. categoría FASGBA 2015. En caso de desistir uno de los clasificados, ocupará su lugar el siguiente, siempre y cuando haya obtenido el 50% de los puntos en juego. También podrán participar aquellos jugadores que hayan clasificado en 2014 y que no usaron su derecho en la edición anterior y los en en el torneo de 1ra de 2014 hayan obtenido el 50% o más de los puntos en disputa.
Para más info, escribí a ajedrezbanfield@gmail.com o por mensaje privado de sitio en facebook o blog.
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 10 | Chan Daniel | ARG | 1856 | CAI | 4,5 | 0,0 | 12,5 | 11,5 | |
2 | 6 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1902 | CAB | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | |
3 | 23 | Paniagua Nazareno | ARG | 1725 | CACSM | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 15,0 | |
4 | 21 | Manzi Leandro | ARG | 1744 | TEMPERLEY | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 13,5 | |
5 | 7 | Aracri Marcelo Alejandro | ARG | 1890 | TEMPERLEY | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 12,5 | |
6 | 16 | Castro Fernando | ARG | 1801 | CACSM | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 12,5 | |
7 | 22 | Esmerado Augusto | ARG | 1739 | UNLA | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 12,5 | |
8 | 18 | Scagliarini Mauro | ARG | 1771 | CACSM | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 10,0 | |
9 | 8 | Leon Claudio | ARG | 1881 | UNLA | 3,0 | 1,0 | 10,0 | 13,0 | |
10 | 24 | Caballero Cristian | ARG | 1715 | B1M | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 11,5 | |
11 | 20 | Paz Martin | ARG | 1749 | CACSM | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 14,5 | |
12 | 14 | Pennini Mario | ARG | 1812 | TEMPERLEY | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 14,0 | |
13 | 19 | Alves Fernandes Sebastian | ARG | 1757 | CAMG | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 12,0 | |
14 | 9 | Kovacec Estanislao | ARG | 1876 | C.A.QUILMES | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 11,0 | |
15 | 3 | Gualpa Walter | ARG | 1922 | C.A.QUILMES | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 11,0 | |
16 | 17 | Campos Jorge | ARG | 1785 | C.A.QUILMES | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 9,5 | |
17 | 5 | Gualpa Carlos | ARG | 1906 | C.A.QUILMES | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 12,5 | |
18 | 13 | Saya Carlos | ARG | 1821 | TEMPERLEY | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 12,0 | |
19 | 2 | Prieu Gustavo | ARG | 1965 | CAMG | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | |
20 | 25 | Magioncalda Jorge | ARG | 1702 | UNLA | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 13,5 | |
21 | 15 | Paniagua Matias | ARG | 1806 | CACSM | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 13,5 | |
22 | 12 | Galgano Matias | ARG | 1846 | UNLA | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 13,0 | |
23 | 1 | Farias Guillermo | ARG | 1989 | CAMG | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 12,0 | |
24 | 4 | Araoz Claudio | ARG | 1909 | CACSM | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 12,5 | |
25 | 26 | Aranda Katerine | ARG | 1600 | CACSM | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 9,5 | |
26 | 11 | Volpe Leonel | ARG | 1853 | B1M | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
Lista de jugadores con derecho por ranking a participar:
55 | AAA802 | Mayo, Raul | CAMG | 2145 | |
56 | AAA801 | Albornoz,Emiliano | 2140 | ||
57 | AAA020 | Molina, Pablo S. | 2137 | ||
58 | AAA800 | FM | Cordero, Alfredo | CAA | 2130 |
59 | AAA799 | Pacheco,Juan Jose | CAI | 2117 | |
60 | AAA798 | Zafferano,Nicolas | CAMG | 2115 | |
61 | AAA857 | Lerendegui, Diego | 2112 | ||
62 | AAA796 | Schipper,Bernardo | 2107 | ||
63 | AAA791 | Lezcano,Gustavo | B1M | 2101 | |
64 | AAA792 | De Luca,Cristian | 2101 | ||
65 | AAA795 | Adad,Carlos | 2099 | ||
66 | AAA621 | Cimer,Emanuel | CACSM | 2096 | |
67 | AAA797 | Paniagua Chnelik,S. | CAB | 2095 | |
68 | AAA787 | Zamudio,Jose | CAI | 2095 | |
69 | AAA789 | Grimaldi,Claudio | CACSM | 2093 | |
70 | AAA772 | Plazaola,Maria | C.A.QUILMES | 2088 | |
71 | AAA788 | Kalpokas,Daniel | UNLA | 2086 | |
72 | AAA794 | Ponzo,Fabian | CAMG | 2083 | |
73 | AAA786 | Aloy,Jorge | 2081 | ||
74 | AAA763 | Nadjarian,Osvaldo | CAMG | 2081 | |
75 | AAA768 | Ayala, Gustavo | UNLA | 2079 | |
76 | AAA752 | Heinecke,Victor | CAI | 2079 | |
77 | AAA782 | Franchi,Gustavo | CAB | 2071 | |
78 | AAA941 | MAGGIOLO Elisa | BOCA JRS | 2071 | |
79 | AAA781 | Mendez, Pablo | 2070 | ||
80 | AAA023 | Duamante, Daniel | TEMPERLEY | 2069 | |
81 | AAA778 | Dellepiani,Fernando | CAB | 2066 | |
82 | AAA779 | Kolber,Alejandro | 2066 | ||
83 | AAA774 | Diletto,Nahuel | JC | 2066 | |
84 | AAA777 | Juanchini,Marcos | 2065 | ||
85 | AAA790 | Ostaszewski, Juan | C.A.QUILMES | 2065 | |
86 | AAA783 | Silvero,Marcelo | CAI | 2063 | |
87 | AAA776 | Varela,Daniel | 2063 | ||
88 | AAA764 | Barrientos Medina,J | CAMG | 2062 | |
89 | AAA780 | Celis, Guillermo | UNLA | 2056 | |
90 | AAA762 | Crespillio,Rodrigo | CACSM | 2049 | |
91 | AAA769 | Gruinski,Ricardo | 2048 | ||
92 | AAA761 | Herrera, Pablo | 2043 | ||
93 | AAA785 | Lo Presti,Roberto | CAB | 2043 | |
94 | AAA700 | Saitta,Jorge | CACSM | 2041 | |
95 | AAA766 | WFM | Meza,Anahi | CAMG | 2040 |
96 | AAA691 | Koncerewicz,Julio | CAMG | 2038 | |
97 | AAA728 | Alvarez,Enzo | UNLA | 2036 | |
98 | AAA767 | FM | Acosta, Pablo Ismael | SAN LUIS | 2035 |
99 | AAA773 | Plazaola, Sebastian | C.A.QUILMES | 2034 | |
100 | AAA740 | Giorgi, Eduardo | CAB | 2032 | |
101 | AAA760 | Calens,Diego | CAA | 2030 | |
102 | AAA759 | Antonio,Jorge | CAA | 2029 | |
103 | AAA758 | Das Neves, Ariel | 2026 | ||
104 | AAA734 | Galleto,Ricardo | B1M | 2025 | |
105 | AAA756 | Velazco,Emilio | 2024 | ||
106 | AAA739 | Lotito,Gustavo | B1M | 2024 | |
107 | AAA775 | WFM | Fantini, Daniela | CACSM | 2023 |
108 | AAA746 | Rey,Elian | CAB | 2022 | |
109 | AAA754 | Gomez,Daniel Lucas | 2021 | ||
110 | AAA784 | Pichenenko,Gabriel | RENACIMIENTO | 2021 | |
111 | AAA771 | Czajkowski,Joan | JC | 2020 | |
112 | AAA753 | Bracamonte,Diego | B1M | 2020 | |
113 | AAA751 | Campos,Hernan | 2019 | ||
114 | AAA750 | Re,Marcelo | JC | 2019 | |
115 | AAA742 | Bargas,Dario | CACSM | 2018 | |
116 | AAA567 | Malamud, Lautaro | CACSM | 2016 | |
117 | AAA749 | Zambuco Salomone | C.A.V.BALLESTER | 2014 | |
118 | AAA720 | Iapichello,Pablo | CACSM | 2013 | |
119 | AAA745 | Barbarito,Damian | UNLA | 2010 | |
120 | AAA747 | Micerda,Alejandro | 2009 | ||
121 | AAA757 | Torres,Oscar | JC | 2009 | |
122 | AAA744 | Heinecke,Lucas | CAI | 2003 | |
123 | AAA633 | Sica, Mauro | CAMG | 1999 | |
124 | AAA748 | Duran,Juan De Dios | RENACIMIENTO | 1998 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario