lunes, 23 de noviembre de 2015

Clasificados para el torneo de 1ra. categoría FASGBA 2015

Ofrecemos la lista de participantes y posiciones finales del torneo de 2da categoría FASGBA, del cual clasificaron los 8 primeros al Torneo de 1ra. categoría FASGBA 2015. En caso de desistir uno de los clasificados, ocupará su lugar el siguiente, siempre y cuando haya obtenido el 50% de los puntos en juego. También podrán participar aquellos jugadores que hayan clasificado en 2014 y que no usaron su derecho en la edición anterior y los en en el torneo de 1ra de 2014 hayan obtenido el 50% o más de los puntos en disputa.

Para más info, escribí a ajedrezbanfield@gmail.com o por mensaje privado de sitio en facebook o blog.


Clasificación Final después de 5 rondas

Rk.No.Ini.NombreFEDEloClub/CiudadPts. Des 1  Des 2  Des 3 
110Chan DanielARG1856CAI4,50,012,511,5
26Rojo Lynch EnriqueARG1902CAB4,00,013,014,5
323Paniagua NazarenoARG1725CACSM3,50,011,515,0
421Manzi LeandroARG1744TEMPERLEY3,50,011,513,5
57Aracri Marcelo AlejandroARG1890TEMPERLEY3,50,010,012,5
616Castro FernandoARG1801CACSM3,50,010,012,5
722Esmerado AugustoARG1739UNLA3,50,09,512,5
818Scagliarini MauroARG1771CACSM3,50,08,510,0
98Leon ClaudioARG1881UNLA3,01,010,013,0
1024Caballero CristianARG1715B1M3,00,08,011,5
1120Paz MartinARG1749CACSM2,50,09,514,5
1214Pennini MarioARG1812TEMPERLEY2,50,09,014,0
1319Alves Fernandes SebastianARG1757CAMG2,50,07,512,0
149Kovacec EstanislaoARG1876C.A.QUILMES2,50,06,511,0
153Gualpa WalterARG1922C.A.QUILMES2,50,05,511,0
1617Campos JorgeARG1785C.A.QUILMES2,50,05,09,5
175Gualpa CarlosARG1906C.A.QUILMES2,00,07,012,5
1813Saya CarlosARG1821TEMPERLEY2,00,06,512,0
192Prieu GustavoARG1965CAMG2,00,05,010,0
2025Magioncalda JorgeARG1702UNLA1,50,06,513,5
2115Paniagua MatiasARG1806CACSM1,50,05,513,5
2212Galgano MatiasARG1846UNLA1,00,05,013,0
231Farias GuillermoARG1989CAMG1,00,05,012,0
244Araoz ClaudioARG1909CACSM0,50,02,512,5
2526Aranda KaterineARG1600CACSM0,50,02,59,5
2611Volpe LeonelARG1853B1M0,00,00,010,0


Lista de jugadores con derecho por ranking a participar:

55 AAA802 Mayo, Raul CAMG 2145
56 AAA801 Albornoz,Emiliano 2140
57 AAA020 Molina, Pablo S. 2137
58 AAA800 FM Cordero, Alfredo CAA 2130
59 AAA799 Pacheco,Juan Jose CAI 2117
60 AAA798 Zafferano,Nicolas CAMG 2115
61 AAA857 Lerendegui, Diego 2112
62 AAA796 Schipper,Bernardo 2107
63 AAA791 Lezcano,Gustavo B1M 2101
64 AAA792 De Luca,Cristian 2101
65 AAA795 Adad,Carlos 2099
66 AAA621 Cimer,Emanuel  CACSM 2096
67 AAA797 Paniagua Chnelik,S. CAB 2095
68 AAA787 Zamudio,Jose CAI 2095
69 AAA789 Grimaldi,Claudio CACSM 2093
70 AAA772 Plazaola,Maria C.A.QUILMES 2088
71 AAA788 Kalpokas,Daniel UNLA 2086
72 AAA794 Ponzo,Fabian CAMG 2083
73 AAA786 Aloy,Jorge 2081
74 AAA763 Nadjarian,Osvaldo CAMG 2081
75 AAA768 Ayala, Gustavo UNLA 2079
76 AAA752 Heinecke,Victor CAI 2079
77 AAA782 Franchi,Gustavo CAB 2071
78 AAA941 MAGGIOLO Elisa BOCA JRS 2071
79 AAA781 Mendez, Pablo 2070
80 AAA023 Duamante, Daniel TEMPERLEY 2069
81 AAA778 Dellepiani,Fernando CAB 2066
82 AAA779 Kolber,Alejandro 2066
83 AAA774 Diletto,Nahuel JC 2066
84 AAA777 Juanchini,Marcos 2065
85 AAA790 Ostaszewski, Juan  C.A.QUILMES 2065
86 AAA783 Silvero,Marcelo CAI 2063
87 AAA776 Varela,Daniel 2063
88 AAA764 Barrientos Medina,J CAMG 2062
89 AAA780 Celis, Guillermo UNLA 2056
90 AAA762 Crespillio,Rodrigo CACSM 2049
91 AAA769 Gruinski,Ricardo 2048
92 AAA761 Herrera, Pablo 2043
93 AAA785 Lo Presti,Roberto CAB 2043
94 AAA700 Saitta,Jorge CACSM 2041
95 AAA766 WFM Meza,Anahi CAMG 2040
96 AAA691 Koncerewicz,Julio CAMG 2038
97 AAA728 Alvarez,Enzo UNLA 2036
98 AAA767 FM Acosta, Pablo Ismael SAN LUIS 2035
99 AAA773 Plazaola, Sebastian C.A.QUILMES 2034
100 AAA740 Giorgi, Eduardo CAB 2032
101 AAA760 Calens,Diego CAA 2030
102 AAA759 Antonio,Jorge CAA 2029
103 AAA758 Das Neves, Ariel 2026
104 AAA734 Galleto,Ricardo B1M 2025
105 AAA756 Velazco,Emilio 2024
106 AAA739 Lotito,Gustavo B1M 2024
107 AAA775 WFM Fantini, Daniela CACSM 2023
108 AAA746 Rey,Elian CAB 2022
109 AAA754 Gomez,Daniel Lucas 2021
110 AAA784 Pichenenko,Gabriel RENACIMIENTO 2021
111 AAA771 Czajkowski,Joan JC 2020
112 AAA753 Bracamonte,Diego B1M 2020
113 AAA751 Campos,Hernan 2019
114 AAA750 Re,Marcelo JC 2019
115 AAA742 Bargas,Dario CACSM 2018
116 AAA567 Malamud, Lautaro CACSM 2016
117 AAA749 Zambuco Salomone C.A.V.BALLESTER 2014
118 AAA720 Iapichello,Pablo CACSM 2013
119 AAA745 Barbarito,Damian UNLA 2010
120 AAA747 Micerda,Alejandro 2009
121 AAA757 Torres,Oscar JC 2009
122 AAA744 Heinecke,Lucas CAI 2003
123 AAA633 Sica, Mauro CAMG 1999
124 AAA748 Duran,Juan De Dios RENACIMIENTO 1998

No hay comentarios: