Mario Michno se quedó con el Abierto de Primavera
Resultados
6. Ronda el 2015/11/03
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | Michno Mario | 1710 | ARG | 2w1 | 3b1 | 4b1 | 5w0 | 6w1 | 9b+ | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 |
2 | | Campos Jorge | 1785 | ARG | 1b0 | 8w½ | 3w1 | 7b1 | 4b1 | 5w1 | 4,5 | 0,0 | 12,5 | 18,0 |
3 | | Arias Manuel | 1812 | ARG | -½ | 1w0 | 2b0 | 10w+ | 5b1 | 4w1 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 19,5 |
4 | | Rojo Lynch Enrique | 1902 | ARG | 9w1 | 5b1 | 1w0 | 6b1 | 2w0 | 3b0 | 3,0 | 2,0 | 14,0 | 20,0 |
5 | | Gutiérrez Leonel | 1700 | ARG | 6w1 | 4w0 | 8b1 | 1b1 | 3w0 | 2b0 | 3,0 | 1,0 | 13,0 | 20,5 |
6 | | D'adamo Claudio | 1760 | ARG | 5b0 | 9w1 | 7b1 | 4w0 | 1b0 | 8w1 | 3,0 | -1,0 | 10,0 | 17,0 |
7 | | Tula Víctor Hugo | 1648 | ARG | -½ | 10b1 | 6w0 | 2w0 | 8b0 | -1 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 17,0 |
8 | | Sciacca Eduardo | 1638 | ARG | 10w½ | 2b½ | 5w0 | 9b½ | 7w1 | 6b0 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 17,0 |
9 | | Maggio Agustín | 1632 | ARG | 4b0 | 6b0 | 10w+ | 8w½ | -1 | 1w- | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 15,5 |
10 | | Poci Pedro | 1662 | ARG | 8b½ | 7w0 | 9b- | 3b- | -0 | -0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 13,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario