Dispatado en la sede del Colegio San Martín, finalizó el miércoles 5 de noviembre pasado el Torneo oficial de 2da categoría de FASGBA que reunió a 24 ajedrecistas y otorgaba 8 plazas a 1ra. categoría. Enrique Rojo Lynch, representante del CAB obtuvo el 2do lugar y por ende clasificó a Primera Categoría.
Estos fueron los resultados de la 5ta y última ronda:
5. Ronda
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 10 | | Chan Daniel | ARG | 1856 | CAI | 4,5 | 0,0 | 12,5 | 11,5 |
2 | 6 | | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1902 | CAB | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 |
3 | 23 | | Paniagua Nazareno | ARG | 1725 | CACSM | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 15,0 |
4 | 21 | | Manzi Leandro | ARG | 1744 | TEMPERLEY | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 13,5 |
5 | 7 | | Aracri Marcelo Alejandro | ARG | 1890 | TEMPERLEY | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 12,5 |
6 | 16 | | Castro Fernando | ARG | 1801 | CACSM | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 12,5 |
7 | 22 | | Esmerado Augusto | ARG | 1739 | UNLA | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 12,5 |
8 | 18 | | Scagliarini Mauro | ARG | 1771 | CACSM | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 10,0 |
9 | 8 | | Leon Claudio | ARG | 1881 | UNLA | 3,0 | 1,0 | 10,0 | 13,0 |
10 | 24 | | Caballero Cristian | ARG | 1715 | B1M | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 11,5 |
11 | 20 | | Paz Martin | ARG | 1749 | CACSM | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 14,5 |
12 | 14 | | Pennini Mario | ARG | 1812 | TEMPERLEY | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 14,0 |
13 | 19 | | Alves Fernandes Sebastian | ARG | 1757 | CAMG | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 12,0 |
14 | 9 | | Kovacec Estanislao | ARG | 1876 | C.A.QUILMES | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 11,0 |
15 | 3 | | Gualpa Walter | ARG | 1922 | C.A.QUILMES | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 11,0 |
16 | 17 | | Campos Jorge | ARG | 1785 | C.A.QUILMES | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 9,5 |
17 | 5 | | Gualpa Carlos | ARG | 1906 | C.A.QUILMES | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 12,5 |
18 | 13 | | Saya Carlos | ARG | 1821 | TEMPERLEY | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 12,0 |
19 | 2 | | Prieu Gustavo | ARG | 1965 | CAMG | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
20 | 25 | | Magioncalda Jorge | ARG | 1702 | UNLA | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 13,5 |
21 | 15 | | Paniagua Matias | ARG | 1806 | CACSM | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 13,5 |
22 | 12 | | Galgano Matias | ARG | 1846 | UNLA | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 13,0 |
23 | 1 | | Farias Guillermo | ARG | 1989 | CAMG | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 12,0 |
24 | 4 | | Araoz Claudio | ARG | 1909 | CACSM | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 12,5 |
25 | 26 | | Aranda Katerine | ARG | 1600 | CACSM | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 9,5 |
26 | 11 | | Volpe Leonel | ARG | 1853 | B1M | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario