El pasado sábado en nuestra sede social se realizaron los torneos de las categorías Promocionales de FASGBA (Sub 8 a sub20).
Con mucho calor, pero con gran espíritu de unidad, chicos y chicas de toda FASGBA disfrutaron de una jornada a puro ajedrez.
El CAB agradece a todos los que colaboraron en la realización de esta actividad: José Luis Ramos, Nicolás Morelli, Oscar Torres, Leonardo Aguirre, Quimey Ramos Véliz, Agustín Maggio, Sergio Encina, Laura Díaz.
Posiciones finales de los 4 torneos:
Sub8
Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | Tennen Genaro | 0 | ARG | *** | 0 1 | ½ 1 | 1 1 | 4,5 | 9,25 | 0,0 | 4 |
2 | | Jara Abril | 0 | ARG | 1 0 | *** | 1 0 | 1 1 | 4,0 | 8,00 | 0,0 | 4 |
3 | | Achaval Juan Cruz | 0 | ARG | ½ 0 | 0 1 | *** | 1 1 | 3,5 | 6,25 | 0,0 | 3 |
4 | | Maturano Lara | 0 | ARG | 0 0 | 0 0 | 0 0 | *** | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0
|
Sub10 y sub12
Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | Jara Elián | 1650 | ARG | 9w1 | 13b1 | 4w1 | 2b1 | 5w1 | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 13,5 |
2 | | Gaona Alexander | 0 | ARG | 11w1 | 7b1 | 6w1 | 1w0 | 4b1 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 15,0 |
3 | | Quiro Díaz Alejandro | 1602 | ARG | 4b0 | 10w½ | 15b1 | 14w1 | 8b1 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 10,0 |
4 | | Fontenla Santino | 0 | ARG | 3w1 | 5b1 | 1b0 | 8w1 | 2w0 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 18,0 |
5 | | Lamboglia Ezequiel | 0 | ARG | 10b1 | 4w0 | 9b1 | 13w1 | 1b0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 14,0 |
6 | | Etulain Pedro | 0 | ARG | 16b+ | 8w½ | 2b0 | 10w1 | 9b½ | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 13,0 |
7 | | Bragaña Santiago | 0 | ARG | 14b1 | 2w0 | 10b0 | 12w1 | 13b1 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 11,0 |
8 | | Palomares Luján | 0 | ARG | 15w1 | 6b½ | 11w1 | 4b0 | 3w0 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 11,0 |
9 | | Flores Iván | 0 | ARG | 1b0 | -1 | 5w0 | 11b1 | 6w½ | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 13,5 |
10 | | Confalonieri Nicolás | 0 | ARG | 5w0 | 3b½ | 7w1 | 6b0 | 14w1 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 13,5 |
11 | | Aguirre Francisco | 0 | ARG | 2b0 | 15w1 | 8b0 | 9w0 | -1 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 |
12 | | Ares Mialena | 0 | ARG | 13b0 | 14w0 | -1 | 7b0 | 15w1 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 7,5 |
13 | | Golisano Nadia | 0 | ARG | 12w1 | 1w0 | 14b½ | 5b0 | 7w0 | 1,5 | 0,5 | 6,5 | 14,0 |
14 | | Vazquez Mayte | 0 | ARG | 7w0 | 12b1 | 13w½ | 3b0 | 10b0 | 1,5 | 0,5 | 5,5 | 12,0 |
15 | | Coriasco Paula | 0 | ARG | 8b0 | 11b0 | 3w0 | -1 | 12b0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 9,5 |
16 | | Rodriguez Valentina | 0 | ARG | 6w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0
|
Sub14 y sub16
Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | Sica Mauro | 1980 | ARG | 5b1 | 3w1 | 2b1 | 4w1 | 7b1 | 5,0 | 12,0 | 7,0 | 12,00 |
2 | | Kapitanchuk Tomás FM | 1960 | ARG | 6w1 | 4b1 | 1w0 | 3b1 | 8w1 | 4,0 | 13,0 | 7,0 | 8,00 |
3 | | Paniagua Nazareno | 1725 | ARG | 7w1 | 1b0 | 6w1 | 2w0 | 5b1 | 3,0 | 14,0 | 8,0 | 5,00 |
4 | | Encina Guadalupe | 1750 | ARG | 8b1 | 2w0 | 5b0 | 1b0 | 6w1 | 2,0 | 14,0 | 8,0 | 3,00 |
5 | | Quiro Díaz Ignacio | 1602 | ARG | 1w0 | 7b1 | 4w1 | 8b0 | 3w0 | 2,0 | 12,0 | 6,0 | 3,00 |
6 | | Aranda Katherine | 1600 | ARG | 2b0 | 8w1 | 3b0 | 7w1 | 4b0 | 2,0 | 11,0 | 6,0 | 2,00 |
7 | | Ruiz Gabriel | 0 | ARG | 3b0 | 5w0 | 8b1 | 6b0 | 1w0 | 1,0 | 13,0 | 7,0 | 1,00 |
8 | | Aranda Micaela | 1600 | ARG | 4w0 | 6b0 | 7w0 | 5w1 | 2b0 | 1,0 | 11,0 | 6,0 | 2,00 |
Sub18 y Sub20
Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | Malamud Lautaro | 0 | ARG | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5,00 | 0,0 | 3 |
2 | WCM | Strgacich Aylen | 0 | ARG | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 | 0,5 | 2 |
| | Aguirre Ayrton | 0 | ARG | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 | 0,5 | 2 |
4 | | Gutiérrez Leonel | 0 | ARG | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 2 |
5 | | Palomares Joaquín | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario