Resultados
4. Ronda el 2015/12/14
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 6 | Malamud Lautaro | 2016 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Paniagua Nazareno | 1725 | 13 | ||
2 | 4 | Koncerewicz Julio | 2038 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Aracri Marcelo | 1890 | 8 | ||
3 | 11 | Alves Fernandes Sebastián | 1757 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Dellepiani Fernando | 2066 | 3 | ||
4 | 5 | Alvarez Enzo | 2036 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Caballero Chirstian | 1715 | 14 | ||
5 | 10 | Scagliarini Mauro | 1771 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Cimer Emanuel | 2096 | 1 | ||
6 | 7 | Rojo Lynch Enrique | 1902 | 1 | - - - | 1 | Ponzo Fabián | 2083 | 2 | ||
7 | 12 | Esmerado Augusto | 1739 | 1 | - - + | 1 | Pennini Fabián | 1812 | 9 |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | Aracri Marcelo | ARG | 1890 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 7,5 | |
2 | 6 | Malamud Lautaro | ARG | 2016 | 3,0 | 0,5 | 8,5 | 9,0 | |
3 | 13 | Paniagua Nazareno | ARG | 1725 | 3,0 | 0,5 | 8,0 | 10,0 | |
4 | 3 | Dellepiani Fernando | ARG | 2066 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | |
5 | 5 | Alvarez Enzo | ARG | 2036 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 6,5 | |
6 | 4 | Koncerewicz Julio | ARG | 2038 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 9,5 | |
7 | 9 | Pennini Fabián | ARG | 1812 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 7,5 | |
8 | 11 | Alves Fernandes Sebastián | ARG | 1757 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 7,0 | |
9 | 1 | Cimer Emanuel | ARG | 2096 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 7,5 | |
10 | 14 | Caballero Chirstian | ARG | 1715 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 8,5 | |
11 | 10 | Scagliarini Mauro | ARG | 1771 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 7,5 | |
12 | 7 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1902 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 9,5 | |
13 | 12 | Esmerado Augusto | ARG | 1739 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 9,0 | |
14 | 2 | Ponzo Fabián | ARG | 2083 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 8,5 |
Emparejamientos
5. Ronda el 2015/12/18 a las 19:30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 8 | Aracri Marcelo | 1890 | 3½ | 3 | Malamud Lautaro | 2016 | 6 | |||
2 | 3 | Dellepiani Fernando | 2066 | 2½ | 3 | Paniagua Nazareno | 1725 | 13 | |||
3 | 5 | Alvarez Enzo | 2036 | 2½ | 2 | Koncerewicz Julio | 2038 | 4 | |||
4 | 1 | Cimer Emanuel | 2096 | 2 | 2 | Pennini Fabián | 1812 | 9 | |||
5 | 14 | Caballero Chirstian | 1715 | 1½ | 2 | Alves Fernandes Sebastián | 1757 | 11 | |||
6 | 2 | Ponzo Fabián | 2083 | 1 | 1½ | Scagliarini Mauro | 1771 | 10 | |||
7 | 7 | Rojo Lynch Enrique | 1902 | 1 | 1 | Esmerado Augusto | 1739 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario