Resultados
4. Ronda el 2015/11/28
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Arias Manuel | 1812 | 3 | 1 - 0 | 2 | Quiro Díaz Ignacio | 1602 | 13 | ||
2 | 1 | Palma Angel | 1932 | 2 | ½ - ½ | 2 | Kovacec Estanislao | 1875 | 3 | ||
3 | 14 | Flores Carlos | 1600 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Ianzito Dario | 1715 | 6 | ||
4 | 7 | Bossio Miguel | 1700 | ½ | + - - | 1½ | Maggio Agustín | 1632 | 12 | ||
5 | 2 | Villanueva Hugo | 1904 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
6 | 5 | Campos Jorge | 1785 | 2½ | ½ | sin emparejar | |||||
7 | 8 | Osses Iván | 1668 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
8 | 9 | Rebollini Alfredo | 1668 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
9 | 10 | Poci Pedro | 1662 | 1½ | ½ | sin emparejar | |||||
10 | 11 | Scciaca Eduardo | 1638 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
11 | 15 | Gutiérrez Leonel | 0 | 1 | ½ | sin emparejar |
Les recordamos que la quinta y última ronda se juega el 12.12.
Emparejamientos
5. Ronda el 2015/12/05 a las 16.30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | Campos Jorge | 1785 | 3 | 4 | Arias Manuel | 1812 | 4 | |||
2 | 3 | Kovacec Estanislao | 1875 | 2½ | 2½ | Flores Carlos | 1600 | 14 | |||
3 | 10 | Poci Pedro | 1662 | 2 | 2½ | Palma Angel | 1932 | 1 | |||
4 | 13 | Quiro Díaz Ignacio | 1602 | 2 | 1½ | Bossio Miguel | 1700 | 7 | |||
5 | 6 | Ianzito Dario | 1715 | 1½ | 1½ | Maggio Agustín | 1632 | 12 | |||
6 | 15 | Gutiérrez Leonel | 0 | 1½ | 1½ | Scciaca Eduardo | 1638 | 11 | |||
7 | 2 | Villanueva Hugo | 1904 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
8 | 8 | Osses Iván | 1668 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
9 | 9 | Rebollini Alfredo | 1668 | 1½ | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Arias Manuel | ARG | 1812 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 7,0 | |
2 | 5 | Campos Jorge | ARG | 1785 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | |
3 | 1 | Palma Angel | ARG | 1932 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | |
4 | 14 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 9,5 | |
5 | 3 | Kovacec Estanislao | ARG | 1875 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 8,5 | |
6 | 13 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1602 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 10,0 | |
7 | 10 | Poci Pedro | ARG | 1662 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 8,5 | |
8 | 12 | Maggio Agustín | ARG | 1632 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 9,0 | |
9 | 6 | Ianzito Dario | ARG | 1715 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | |
10 | 15 | Gutiérrez Leonel | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | |
11 | 9 | Rebollini Alfredo | ARG | 1668 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 7,5 | |
12 | 7 | Bossio Miguel | ARG | 1700 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 8,5 | |
13 | 11 | Scciaca Eduardo | ARG | 1638 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 6,0 | |
14 | 2 | Villanueva Hugo | ARG | 1904 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 8,5 | |
15 | 8 | Osses Iván | ARG | 1668 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 8,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario