El pasado sábado 6 de Agosto se jugó la Copa Julio Bolbochán, en su modalidad blitz. Los jugadores fueron divididos en dos categoría: libre y sub14.
Estas fueron las posiciones finales:
Categoría Libre/Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Giorgi Eduardo | 2032 | ARG | 11b½ | 9w1 | 4b1 | 2w1 | 3b1 | 6w1 | 5,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | |
2 | Castelli Marcelo | 1969 | ARG | 10w1 | 12b1 | 3w1 | 1b0 | 5w1 | 4b½ | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 21,5 | |
3 | Arias Manuel | 1770 | ARG | 13b1 | 5w1 | 2b0 | 7w1 | 1w0 | 11b1 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 21,0 | |
4 | Ojea Ricardo | 1892 | ARG | -1 | 6b½ | 1w0 | 10b1 | 11w1 | 2w½ | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 21,0 | |
5 | Dellepiani Fernado | 2054 | ARG | 8w1 | 3b0 | 12w1 | 11w1 | 2b0 | 7b1 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 19,0 | |
6 | Palma Angel | 1902 | ARG | 14b1 | 4w½ | 11b0 | 8w1 | 9b1 | 1b0 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 18,5 | |
7 | Sequeira Tomás | 0 | ARG | 15b1 | 11w0 | 10w1 | 3b0 | 8b1 | 5w0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 17,5 | |
8 | Ianzito Darío | 1711 | ARG | 5b0 | 14w1 | 13w1 | 6b0 | 7w0 | 12b1 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 15,5 | |
9 | Villanueva Hugo | 1896 | ARG | 12w0 | 1b0 | 15w1 | 13b1 | 6w0 | -1 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 16,0 | |
10 | Michno Mario | 1670 | ARG | 2b0 | 15w1 | 7b0 | 4w0 | -1 | 13b1 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 15,5 | |
11 | Giannotti Leonardo | 1700 | ARG | 1w½ | 7b1 | 6w1 | 5b0 | 4b0 | 3w0 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 23,5 | |
12 | Kuntzius Baltasar | 0 | ARG | 9b1 | 2w0 | 5b0 | 14w0 | 15b1 | 8w0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 17,0 | |
13 | Pallejos Sebastián | 0 | ARG | 3w0 | -1 | 8b0 | 9w0 | 14b1 | 10w0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 15,5 | |
14 | Flores Carlos | 1600 | ARG | 6w0 | 8b0 | -1 | 12b1 | 13w0 | 15b0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 13,0 | |
15 | Canturión Norberto | 1768 | ARG | 7w0 | 10b0 | 9b0 | -1 | 12w0 | 14w1 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 12,5 |
Sub14/Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 0 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 10,00 | |
2 | 4 | Ruiz Gabriel | ARG | 0 | 4,0 | 11,0 | 6,0 | 6,00 | |
3 | 2 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 0 | 3,0 | 12,0 | 7,0 | 3,00 | |
4 | 5 | Subizar Moro | ARG | 0 | 2,0 | 13,0 | 8,0 | 1,00 | |
5 | 6 | Vargas Luciano | ARG | 0 | 1,0 | 14,0 | 9,0 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario