Leticia Juárez tomó parte del Torneo C, ganándolo de manera convincente con 6 en 6, con 2 puntos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores. De esta manera Leticia continúa en la buena senda de logros deportivos en el año 2016.
Felicitaciones, Leti!
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | ||
1 | 1 | JUAREZ Leticia | ARG | 1798 | 6,0 | 0,0 | 14,5 | 21,0 | 19,0 | 6,0 | 1800 | ||
2 | 27 | VICENTE Sebastian | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 15,0 | 17,5 | 21,0 | 4,0 | 1547 | ||
3 | 16 | GARCIA ORTIZ Elvis | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 14,5 | 17,0 | 20,5 | 4,0 | 1559 | ||
4 | 4 | ABDALA Adolfo | ARG | 1650 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 15,0 | 20,5 | 4,0 | 1125 | ||
5 | 3 | CRUZ Tomas | ARG | 1674 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 18,5 | 3,0 | 1072 | ||
6 | 30 | ZAMORA Yago | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | 18,0 | 3,0 | 1354 | ||
7 | 7 | BISCARO Nehuen | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 14,0 | 19,5 | 4,0 | 1366 | ||
8 | 21 | PAL Jose | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 13,0 | 18,0 | 3,0 | 1233 | ||
9 | 2 | PIETROPAOLO Guillermo | ARG | 1724 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | 17,5 | 3,0 | 1149 | ||
10 | 24 | ROJO Martin | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 17,0 | 4,0 | 1346 | ||
11 | 6 | BIARLO Jesica | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 12,5 | 18,0 | 3,0 | 1178 | ||
12 | 26 | VENECIANO Mateo | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 13,0 | 18,5 | 3,0 | 1241 | ||
13 | 10 | CASASOLA Guadalupe | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 8,0 | 16,5 | 3,0 | 1000 | ||
14 | 13 | ESCUDERO Juan | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 11,0 | 16,0 | 3,0 | 1000 | ||
15 | 12 | ERMANTRAUT Mariano | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 10,0 | 15,5 | 2,0 | 928 | ||
16 | 14 | FINET Maria Jose | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 10,0 | 15,0 | 3,0 | 1112 | ||
17 | 15 | FRASSIA Guillermo | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 9,0 | 16,0 | 3,0 | 1133 | ||
18 | 11 | CORREA Ariel | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 10,0 | 17,5 | 2,0 | 1073 | ||
19 | 5 | BAJAMON Samuel | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 11,0 | 16,0 | 2,0 | 1055 | ||
20 | 22 | PAVON Mateo | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 2,0 | 1064 | ||
21 | 8 | BONZO Brenda | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 8,0 | 12,5 | 2,0 | 928 | ||
22 | 9 | BREIT Mateo | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 9,0 | 16,5 | 1,0 | 760 | ||
23 | 29 | YAÑEZ Jorgelina | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 13,0 | 2,0 | 875 | ||
24 | 18 | GISLER Morena | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 3,0 | 16,0 | 2,0 | 1008 | ||
25 | 17 | GIORDANO MARGNI Ignacio | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 12,5 | 1,0 | 760 | ||
26 | 19 | IMAZ Magali | ARG | 0 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 6,0 | 12,5 | 1,0 | 760 | ||
27 | 28 | WESNER Irina | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 13,0 | 1,0 | 727 | ||
28 | 23 | PIETROPAOLO Nicolas | ARG | 0 | 0,5 | 0,0 | 8,5 | 2,5 | 12,0 | 0,0 | 200 | ||
29 | 20 | LUNA Nicolas | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0 | ||
25 | STANEK Andres | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: The greater number of victories (variable)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: The greater number of victories (variable)
No hay comentarios:
Publicar un comentario