Guillermo Mazza y Christian Galván sumaron 3,5 sobre 5 posibles en este torneo, quedando primero Guillermo Mazza por aplicación del sistema de desempate.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas
Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | Mazza Guillermo | 1827 | ARG | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 7,50 | 0,0 | 2 |
2 | | Galván Christian | 1785 | ARG | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 | 0,0 | 3 |
3 | | González Carlos | 1882 | ARG | 0 | 0 | * | + | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 | 0,0 | 3 |
4 | | Poci Pedro | 1691 | ARG | ½ | 1 | - | * | 0 | 1 | 2,5 | 6,25 | 0,0 | 2 |
5 | | Giannotti Leonardo | 1700 | ARG | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1,5 | 4,75 | 0,0 | 1 |
6 | | Alonso Floreal | 1680 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 1,50 | 0,0 | 1 |
Emparejamientos/Resultados
1. Ronda el 2016/06/27 a las 19:30 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 1 | 1785 | | Galván Christian | 1 - 0 | | González Carlos | 1882 | 6 |
2 | 2 | 1691 | | Poci Pedro | 0 - 1 | | Giannotti Leonardo | 1700 | 5 |
3 | 3 | 1680 | | Alonso Floreal | 0 - 1 | | Mazza Guillermo | 1827 | 4 |
2. Ronda el 2016/07/04 a las 19:30 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 6 | 1882 | | González Carlos | 0 - 1 | | Mazza Guillermo | 1827 | 4 |
2 | 5 | 1700 | | Giannotti Leonardo | 0 - 1 | | Alonso Floreal | 1680 | 3 |
3 | 1 | 1785 | | Galván Christian | 0 - 1 | | Poci Pedro | 1691 | 2 |
3. Ronda el 2016/07/11 a las 19:30 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | 1691 | | Poci Pedro | - - + | | González Carlos | 1882 | 6 |
2 | 3 | 1680 | | Alonso Floreal | 0 - 1 | | Galván Christian | 1785 | 1 |
3 | 4 | 1827 | | Mazza Guillermo | ½ - ½ | | Giannotti Leonardo | 1700 | 5 |
4. Ronda el 2016/07/18 a las 19:30 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 6 | 1882 | | González Carlos | 1 - 0 | | Giannotti Leonardo | 1700 | 5 |
2 | 1 | 1785 | | Galván Christian | ½ - ½ | | Mazza Guillermo | 1827 | 4 |
3 | 2 | 1691 | | Poci Pedro | 1 - 0 | | Alonso Floreal | 1680 | 3 |
5. Ronda el 2016/08/01 a las 19:30 |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 3 | 1680 | | Alonso Floreal | 0 - 1 | | González Carlos | 1882 | 6 |
2 | 4 | 1827 | | Mazza Guillermo | ½ - ½ | | Poci Pedro | 1691 | 2 |
3 | 5 | 1700 | | Giannotti Leonardo | 0 - 1 | | Galván Christian | 1785 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario