Carlos Gualpa en +1850 y Matías Galgano en Sub1850 fueron los ganadores de los reñidos torneos válidos para el ranking FASGBA disputados hasta el 21.10 en el Club.
Estos fueron los resultados de la última ronda y las posiciones finales:
(+1850)Resultados
6. Ronda el 2017/10/21
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 8 | | Gualpa Carlos | ARG | 1891 | 4,5 | 1,0 | 21,5 | 14,5 |
2 | 6 | | Palma Angel | ARG | 1907 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 14,0 |
3 | 15 | | Michno Mario | ARG | 1714 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 15,0 |
4 | 7 | | Kovacec Estanislao | ARG | 1893 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 14,5 |
5 | 5 | | Torres Gastón | ARG | 1910 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 11,5 |
6 | 4 | | Ojea Ricardo | ARG | 1914 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 13,5 |
7 | 13 | | Arias Manuel | ARG | 1829 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 12,0 |
8 | 11 | | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1857 | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 10,0 |
9 | 14 | | Alonso Floreal | ARG | 1783 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 9,5 |
10 | 16 | | Mazza Guillermo | ARG | 1675 | 2,5 | 0,5 | 16,0 | 10,0 |
11 | 2 | | Ruarte Ezequiel | ARG | 1925 | 2,5 | 0,5 | 14,5 | 9,5 |
12 | 9 | | Villanueva Hugo | ARG | 1890 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 12,5 |
13 | 12 | | Culaitis Ariel | ARG | 1837 | 1,5 | 1,0 | 17,0 | 11,5 |
14 | 1 | | Castelli Marcelo | ARG | 1957 | 1,5 | 0,0 | 14,5 | 9,5 |
15 | 3 | | González Carlos | ARG | 1919 | 1,0 | 0,0 | 18,0 | 11,5 |
16 | 10 | | D'adamo Claudio | ARG | 1857 | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 11,5 |
(Sub1850)Resultados
6. Ronda el 2017/10/21
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | | Galgano Matías | ARG | 1778 | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 15,0 |
2 | 6 | | Giannotti Leonardo | ARG | 1718 | 4,5 | 1,0 | 19,0 | 13,0 |
3 | 2 | | Salinas Darío | ARG | 1800 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 13,0 |
4 | 9 | | Ianzito Darío | ARG | 1717 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 12,0 |
5 | 15 | | Rebollini Alfredo | ARG | 1653 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 13,5 |
6 | 10 | | Giorgi Raúl | ARG | 1714 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 13,0 |
7 | 8 | | Gutiérrez Leonel | ARG | 1717 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 10,5 |
8 | 7 | | Poci Pedro | ARG | 1718 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 10,5 |
9 | 11 | | Sequeira Tomás | ARG | 1701 | 3,0 | 1,0 | 20,5 | 13,0 |
10 | 21 | | Ruiz Gabriel | ARG | 1609 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 13,0 |
11 | 13 | | Gargiulo Román | ARG | 1684 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 13,0 |
12 | 5 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1738 | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 12,5 |
13 | 4 | | Centurión Norberto | ARG | 1738 | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 11,0 |
14 | 22 | | Palomares Luján | ARG | 1602 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 11,0 |
15 | 12 | | Giurincich Germán | ARG | 1689 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 10,0 |
16 | 16 | | Bossio Miguel | ARG | 1649 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 8,5 |
17 | 19 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1629 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 13,0 |
18 | 23 | | Tula Víctor Hugo | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 19,5 | 13,5 |
19 | 1 | | Mercado Javier | ARG | 1824 | 1,5 | 0,0 | 19,0 | 12,5 |
20 | 14 | | Jara Shute Rodrigo | ARG | 1678 | 1,5 | 0,0 | 18,0 | 12,0 |
21 | 17 | | Maggio Agustín | ARG | 1649 | 1,0 | 0,0 | 18,0 | 11,5 |
22 | 20 | | Flores Carlos | ARG | 1619 | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 11,5 |
23 | 18 | | Retamoso Javier | ARG | 1649 | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 11,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario