| Ronda 1 el 26.03.2018 a las 19.30 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 1 | Villanueva Hugo | 1953 | 1 - 0 | Michno Mario | 1704 | 6 |
| 2 | Gutiérrez Leonel | 1726 | 0 - 1 | Ianzito Darío | 1700 | 5 |
| 3 | Poci Pedro | 1763 | post | Castelli Marcelo | 1924 | 4 |
| Ronda 2 el 09.04.2018 a las 19.30 | ||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. |
| 6 | Michno Mario | 1704 | - | Castelli Marcelo | 1924 | 4 |
| 5 | Ianzito Darío | 1700 | - | Poci Pedro | 1763 | 3 |
| 1 | Villanueva Hugo | 1953 | - | Gutiérrez Leonel | 1726 | 2 |
miércoles, 28 de marzo de 2018
Arrancó el segundo de los torneos por Sistema Americano
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario