Comenzó el Torneo de los Viernes con tres triunfos de las blancas:
Resultados
1. Ronda el 2018/03/23 a las 7.30 PM |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | 1622 | | Ruiz Gabriel | 1 - 0 | | Quiro Díaz Ignacio | 1699 | 7 |
2 | 3 | 1873 | | D'adamo Claudio | 1 - 0 | | Alonso Floreal | 1648 | 6 |
3 | 4 | 1728 | | Gutiérrez Leonel | 1 - 0 | | Quiro Díaz Alejandro | 1611 | 5 |
4 | 1 | 1704 | | Michno Mario | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
La partida entre Gabriel Ruiz y Nacho Quiro Díaz fue muy interesante, encontrando ambos en el post-morten interesantes opciones en el final. Una de la más interesante, es la siguiente:
|
Juegan las negras, tienen chances de tablas? |
Emparejamientos
1. Ronda el 2018/03/23 a las 7.30 PM |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | 1622 | | Ruiz Gabriel | 1 - 0 | | Quiro Díaz Ignacio | 1699 | 7 |
2 | 3 | 1873 | | D'adamo Claudio | 1 - 0 | | Alonso Floreal | 1648 | 6 |
3 | 4 | 1728 | | Gutiérrez Leonel | 1 - 0 | | Quiro Díaz Alejandro | 1611 | 5 |
4 | 1 | 1704 | | Michno Mario | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
2. Ronda el 2018/04/06 a las 7.30 PM |
M. | No. | Elo | | Nombre | Resultado | | Nombre | Elo | No. |
1 | 6 | 1648 | | Alonso Floreal | | | Gutiérrez Leonel | 1728 | 4 |
2 | 7 | 1699 | | Quiro Díaz Ignacio | | | D'adamo Claudio | 1873 | 3 |
3 | 1 | 1704 | | Michno Mario | | | Ruiz Gabriel | 1622 | 2 |
4 | 5 | 1611 | | Quiro Díaz Alejandro | 0 | | spielfrei | 0 | -1 |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 1
Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | | Ruiz Gabriel | 1622 | ARG | * | | | | | | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 |
| | D'adamo Claudio | 1873 | ARG | | * | | | | 1 | | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 |
| | Gutiérrez Leonel | 1728 | ARG | | | * | | 1 | | | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 |
4 | | Michno Mario | 1704 | ARG | | | | * | | | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| | Quiro Díaz Alejandro | 1611 | ARG | | | 0 | | * | | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| | Alonso Floreal | 1648 | ARG | | 0 | | | | * | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
| | Quiro Díaz Ignacio | 1699 | ARG | 0 | | | | | | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario